www.landkreiscup.de
Startseite Anmeldung Termine Ergebnisse
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2022
2023
2024
Suche
Information Kontakte

Landkreiscup-Logo
 
Mini-M�use Mendorferbuch FC Edelsfeld Spvgg Ebermannsdorf Skivereinigung Amberg Betriebssportgruppe Post Sulzbach-Rosenberg SV Illschwang Kirchenreinbach
Zwischenergebnis Endergebnis

Zwischenergebnis für 2019

Bitte beachten: falls ein Altersklassenwechsel zwischen Silvesterlauf und dem aktuellen Jahr stattgefunden hat, werden die erzielten Punkte des Silvesterlaufs in der alten Klasse übernommen, aber es wird die nächste Altersklasse in die Ergebnisliste beim Silvesterlauf geschrieben.

Falls mehrere Teilnahmen mit unterschiedlichen Vereinsnamen auffallen, wird der am häufigsten verwendete Vereinsname für die Auswertung übernommen.

Bitte überprüfen, ob evtl. Namen versehentlich doppelt aufgeführt sind. Ursache dafür kann eine falsche Schreibweise des Namens oder des Vereins sein.
In diesem Fall bitte Info an richard.schaffenroth at gmail.de
Bambini W 7/5 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg EdelsfeldIllschwang
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Emma Rank ESV Amberg 100 4 4 1 25 0 1 25 1 25 1 25
2. Marlene Meier ESV Amberg 72 4 10 4 12 2 20 0 2 20 2 20
3. Pauline Knab ESV Amberg 70 4 12 2 20 1 25 3 15 0 6 10
4. Lorena Tauber ESV Amberg 50 3 8 3 15 0 2 20 0 3 15
5. Lena Preißler DJK Ursensollen 44 5 36 5 11 7 9 10 6 6 10 8 8
6. Nele Kohl VFTN Kirchenreinbach 27 4 37 7 9 0 11 5 10 6 9 7
7. Larissa Grahlmann SV Illschwang 27 4 37 9 7 8 8 15 1 5 11 0
8. Martha Lutz Kindergarten Edelsfeld 25 1 1 0 0 0 1 25 0
9. Martha Rogenhofer SCMK Hirschau 23 2 11 0 3 15 8 8 0 0
10. Marla Grädler FC Edelsfeld 20 1 2 0 0 0 2 20 0
11. Toni Eder ESV Amberg 20 4 44 0 11 5 14 2 8 8 11 5
12. Emma Pugner SCMK Hirschau 16 2 16 6 10 10 6 0 0 0
13. Laura Stockner ESV Amberg 15 1 3 0 3 15 0 0 0
14. Lilia Trummer Kindergarten Edelsfeld 15 1 3 0 0 0 3 15 0
15. Sophia Wiesner Lauftreff Aschach 15 1 3 0 0 0 3 15 0
16. Amelie Frischmann ESV Amberg 15 2 17 8 8 9 7 0 0 0
17. Hanna Tuchbreiter FC Edelsfeld 12 1 4 0 0 0 4 12 0
18. Frida Haberl Djk Ursensollen 12 1 4 0 0 4 12 0 0
19. Fiona Siegert FCE 12 1 4 0 0 0 4 12 0
20. Eva Knarr SV Illschwang 12 1 4 0 0 0 0 4 12
21. Leni Greiler ESV Amberg 11 1 5 0 5 11 0 0 0
22. Valerie Lösch DJF Ensdorf 11 1 5 0 0 0 5 11 0
23. Katarina Batcheller ohne Verein 11 1 5 0 0 5 11 0 0
24. Mia Niebler SV Illschwang 11 1 5 0 0 0 0 5 11
25. Lucie Lasser SpVgg Ebermannsdorf 11 4 54 11 5 13 3 0 14 2 16 1
26. Marie Pirner Chris Cross Joe Team 10 1 6 0 0 0 6 10 0
27. Nele Jäger DJK Ensdorf 10 1 6 0 6 10 0 0 0
28. Anna Lorenz LT Aschach 10 1 6 0 0 6 10 0 0
29. Linda Ertl FC Edelsfeld 9 1 7 0 0 0 7 9 0
30. Melinda Ostrand DJK Ursensollen 9 1 7 0 0 0 7 9 0
31. Linda Willy ohne Verein 9 1 7 0 0 7 9 0 0
32. Helena Burkhard SV Illschwang 9 1 7 0 0 0 0 7 9
33. Johanna Franz TG Landshut 9 3 47 10 6 14 2 23 1 0 0
34. Anna Graf Kindergarten Edelsfeld 8 1 8 0 0 0 8 8 0
35. Charlotte Dehling SV Illschwang 7 1 9 0 0 0 9 7 0
36. Lisa Hauenstein FC Edelsfeld 7 1 9 0 0 0 9 7 0
37. Johanna Schuhbauer ohne Verein 7 1 9 0 0 9 7 0 0
38. Amelie Luber SV Illschwang 6 1 10 0 0 0 0 10 6
39. Mara Kugler Kindergarten Edelsfeld 6 1 10 0 0 0 10 6 0
40. Laura Kinast SV Illschwang 6 2 26 0 12 4 0 0 14 2
41. Valentina Graf ohne Verein 5 1 11 0 0 0 11 5 0
42. Malina Kugler ohne Verein 5 1 11 0 0 0 11 5 0
43. Annika Siegert FCE 4 1 12 0 0 0 12 4 0
44. Anna Greger TV Burglengenfeld 4 1 12 12 4 0 0 0 0
45. Lilly Hunger TV Lauftreff Sulzbach 4 1 12 0 0 0 0 12 4
46. Amelie Graupner ohne Verein 4 1 12 0 0 12 4 0 0
47. Jasmin Weiß TV Lauftreff Sulzbach 4 2 28 0 0 13 3 0 15 1
48. Frida Dandorfer ohne Verein 4 2 31 13 3 0 18 1 0 0
49. Leni Knorr ohne Verein 3 1 13 0 0 0 0 13 3
50. Lena Leipold Kindergarten Edelsfeld 3 1 13 0 0 0 13 3 0
51. Bärbel Welz TuS Rosenberg 3 3 58 15 1 17 1 26 1 0 0
52. Nina Bindl Mini Mäuse Mendorferbuch 2 1 14 14 2 0 0 0 0
53. Leni Wiedenbauer SpVgg Ebermannsdorf 2 2 36 0 16 1 20 1 0 0
54. Emma Bauer DJK Ensdorf 1 1 15 0 15 1 0 0 0
55. Rosalie Girnus Kindergarten Edelsfeld 1 1 15 0 0 0 15 1 0
56. Lilly Sophie Hunger TV Lauftreff Sulzbach 1 1 16 0 0 16 1 0 0
57. Helena Berger Kindergarten Edelsfeld 1 1 16 0 0 0 16 1 0
58. Lena Hollweck SV Illschwang 1 1 17 0 0 0 0 17 1
59. Mia Hauenstein FC Edelsfeld 1 1 17 0 0 0 17 1 0
60. Lena Gallitzdörfer SV Illschwang 1 1 17 0 0 17 1 0 0
61. Greta Schlosser ohne Verein 1 1 18 0 0 0 0 18 1
62. Magdalena Herger Kindergarten Edelsfeld 1 1 18 0 0 0 18 1 0
63. Elisa Wegener ohne Verein 1 1 19 0 0 19 1 0 0
64. Mona Luber SV Illschwang 1 1 19 0 0 0 0 19 1
65. Laura Schwager SV Illschwang 1 1 20 0 0 0 0 20 1
66. Linda Schäfer SV Raigering 1 1 21 0 0 21 1 0 0
67. Heidi Riß SV Raigering 1 1 22 0 0 22 1 0 0
68. Mia Stadler ohne Verein 1 1 24 0 0 24 1 0 0
69. Leonie Tontch ohne Verein 1 1 25 0 0 25 1 0 0
70. Anna Fruth ohne Verein 1 1 27 0 0 27 1 0 0
71. Lara Müller SV Raigering 1 1 28 0 0 28 1 0 0
 
Bambini M 7/5 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg EdelsfeldIllschwang
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Florian Fruth SpVgg Ebermannsdorf 105 5 9 2 20 2 20 1 25 2 20 2 20
2. Johannes Otto SpVgg Ebermannsdorf 100 4 4 1 25 1 25 0 1 25 1 25
3. Benedikt Kustner SCMK Hirschau 45 5 35 5 11 7 9 11 5 7 9 5 11
4. Julian Reuß SpVgg Ebermannsdorf 26 3 22 4 12 9 7 9 7 0 0
5. Trey Perrin ohne Verein 25 1 1 0 0 0 1 25 0
6. Valentin Gebhard TV 1861 Amberg 24 2 8 0 4 12 0 0 4 12
7. Carlos Birner SCMK Hirschau 23 3 25 0 6 10 13 3 6 10 0
8. Max Pirner Chris Cross Joe Team 22 2 10 0 0 6 10 4 12 0
9. Jonas Fruth DJK Ensdorf 21 2 11 6 10 5 11 0 0 0
10. Tim Zimmermann SV Michael-Poppenricht 20 1 2 0 0 2 20 0 0
11. Leon Leipold Kindergarten Edelsfeld 20 1 2 0 0 0 2 20 0
12. Jakob Fuchs ESV Amberg 20 3 28 12 4 10 6 0 0 6 10
13. Leonard Meyer SpVgg Ebermannsdorf 20 4 45 7 9 12 4 16 1 0 10 6
14. Leo Wolfram SV Illschwang 18 2 16 0 0 0 3 15 13 3
15. Luis Donhauser DJK Ursensollen 16 2 16 8 8 0 0 0 8 8
16. Luis Andraschko SV Raigering 15 1 3 0 0 3 15 0 0
17. Ben Zielbauer DJK Ensdorf 15 1 3 0 3 15 0 0 0
18. Ben Pöhlmann ohne Verein 15 1 3 0 0 0 0 3 15
19. Jonas Plach FC Edelsfeld 15 1 3 0 0 0 3 15 0
20. Jonas Kohl SK Fürnried Wiesenflitzer 15 1 3 3 15 0 0 0 0
21. Finn Wolfram SV Illschwang 13 2 19 0 0 0 10 6 9 7
22. Mario Fischer Kindergarten Edelsfeld 12 1 4 0 0 0 4 12 0
23. Lorenz Weigl SV Raigering 12 1 4 0 0 4 12 0 0
24. Fabian Baumgärtner ESV Amberg 12 3 40 9 7 19 1 0 0 12 4
25. Noah Hemmann Kindergarten Edelsfeld 11 1 5 0 0 0 5 11 0
26. Moritz Wagner ohne Verein 11 1 5 0 0 5 11 0 0
27. Hannes Meidenbauer TSV Königstein 11 1 5 0 0 0 5 11 0
28. Finn Hemmann Kindergarten Edelsfeld 10 1 6 0 0 0 6 10 0
29. Ben Lösch DJK Ensdorf 10 3 44 0 0 21 1 12 4 11 5
30. Gregor Eckl FC Edelsfeld 9 1 7 0 0 0 7 9 0
31. Tobias Tettenborn SV Raigering 9 1 7 0 0 7 9 0 0
32. Mattheo Niebler SV Illschwang 9 1 7 0 0 0 0 7 9
33. Fritz Roppert FC Edelsfeld 8 1 8 0 0 0 8 8 0
34. Luca Müller SV Raigering 8 1 8 0 0 8 8 0 0
35. Kilian Huber SCMK Hirschau 8 1 8 0 8 8 0 0 0
36. Gabriel Wiesner Lauftreff 8 1 8 0 0 0 8 8 0
37. Luca Schatz ohne Verein 7 1 9 0 0 0 9 7 0
38. Emil Girnus ohne Verein 7 1 9 0 0 0 9 7 0
39. Christian Franz TG Landshut 7 3 57 11 5 16 1 30 1 0 0
40. Julian Fleischmann DJK Ensdorf 6 1 10 10 6 0 0 0 0
41. Luis Müller SV Raigering 6 1 10 0 0 10 6 0 0
42. Paul Fischer FC Edelsfeld 5 1 11 0 0 0 11 5 0
43. Max Übler DJK Ensdorf 5 1 11 0 11 5 0 0 0
44. Jonas Wegener ohne Verein 4 1 12 0 0 12 4 0 0
45. Elias Bohun Kindergarten Edelsfeld 3 1 13 0 0 0 13 3 0
46. Leander Hamperl SV Freudenberg 3 1 13 0 13 3 0 0 0
47. Simon Peter Skivereinigung Amberg 2 1 14 0 0 14 2 0 0
48. Benedikt Probst VFTN Kirchenreinbach 2 1 14 0 14 2 0 0 0
49. Jonathan Binder SV Illschwang 2 1 14 0 0 0 0 14 2
50. Valentin Piehler SpVgg Ebermannsdorf 2 2 46 0 18 1 28 1 0 0
51. Maximilian Schmaus ohne Verein 1 1 15 0 0 15 1 0 0
52. Philipp Hollweck SV Illschwang 1 1 15 0 0 0 0 15 1
53. Hannes Maiwald SV Etsdorf 1 1 15 0 15 1 0 0 0
54. Kilian Denk SpVgg Ebermannsdorf 1 1 17 0 17 1 0 0 0
55. Lennard Meier ohne Verein 1 1 17 0 0 17 1 0 0
56. Leonhard Pesold SV Illschwang 1 1 18 0 0 18 1 0 0
57. Xaver Haberl Djk Ursensollen 1 1 19 0 0 19 1 0 0
58. Fabian Albertin SV Raigering 1 1 20 0 0 20 1 0 0
59. Ben-Luca Schubert SpVgg Ebermannsdorf 1 1 20 0 20 1 0 0 0
60. Raphael Schwarzenberger SpVgg Ebermannsdorf 1 1 21 0 21 1 0 0 0
61. Valentin Riß SV Raigering 1 1 22 0 0 22 1 0 0
62. Kilian Strobel SpVgg Ebermannsdorf 1 1 22 0 22 1 0 0 0
63. Jona Fauland ohne Verein 1 1 23 0 0 23 1 0 0
64. Valentin Höcherl SCMK Hirschau 1 1 24 0 0 24 1 0 0
65. KLENCK Maximilian Von ohne Verein 1 1 25 0 0 25 1 0 0
66. Samuel Schröer ohne Verein 1 1 26 0 0 26 1 0 0
67. Leo Renner SV Raigering 1 1 27 0 0 27 1 0 0
68. Lukas Baldauf SV Raigering 1 1 29 0 0 29 1 0 0
69. Tobias Hoffmann ESV Amberg 1 1 31 0 0 31 1 0 0
70. Maximilian Berschneider ohne Verein 1 1 32 0 0 32 1 0 0
71. Jonas Hauschildt ohne Verein 1 1 33 0 0 33 1 0 0
 
Schülerinnen "D" (W 08) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg EdelsfeldIllschwang
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Jana Bär SV Illschwang 83 5 17 8 8 3 15 2 20 3 15 1 25
2. Charlotte Kubiak Mini Mäuse Mendorferbuch 70 4 12 3 15 6 10 0 1 25 2 20
3. Leni Kürbel SK Fürnried Wiesenflitzer 63 4 13 1 25 5 11 3 15 4 12 0
4. Anni Fruth SpVgg Ebermannsdorf 53 4 17 2 20 4 12 5 11 6 10 0
5. Teresa Tutsch ESV Amberg 46 3 10 5 11 0 0 2 20 3 15
6. Josefine Utz SK Fürnried Wiesenflitzer 38 5 42 13 3 9 7 4 12 11 5 5 11
7. Luzie Wenkmann SV Illschwang 29 2 9 7 9 2 20 0 0 0
8. Anna Hoffmann ESV Amberg 28 3 20 0 0 11 5 5 11 4 12
9. Lilli Fuchs ESV Amberg 28 3 20 4 12 8 8 8 8 0 0
10. Lara Jäger DJK Ensdorf 25 1 1 0 1 25 0 0 0
11. Laura Willy ohne Verein 25 1 1 0 0 1 25 0 0
12. Fiona Kürbel SK Fürnried Wiesenflitzer 25 5 57 11 5 17 1 10 6 13 3 6 10
13. Leonie Reuß SpVgg Ebermannsdorf 19 4 45 9 7 15 1 12 4 9 7 0
14. Paula Frischmann ESV Amberg 15 2 17 6 10 11 5 0 0 0
15. Anna Schlüchtermann SK Fürnried Wiesenflitzer 12 2 20 10 6 10 6 0 0 0
16. Emma May ohne Verein 10 1 6 0 0 6 10 0 0
17. Sarah Mauritz TV Lauftreff Sulzbach 9 1 7 0 0 0 7 9 0
18. Valentina Stockner ESV Amberg 9 1 7 0 7 9 0 0 0
19. Anna Lang Lauftreff Neunburg vorm Wald 9 1 7 0 0 7 9 0 0
20. Mia Rupprecht FC Edelsfeld 8 1 8 0 0 0 8 8 0
21. Merle Uschold SCMK Hirschau 7 1 9 0 0 9 7 0 0
22. Johanna Calhoun FC Edelsfeld 6 1 10 0 0 0 10 6 0
23. Charlotte März SpVgg Ebermannsdorf 5 3 51 17 1 21 1 13 3 0 0
24. Sophie Steinochr ESV Amberg 4 1 12 12 4 0 0 0 0
25. Alexandra Berger FC Edelsfeld 4 1 12 0 0 0 12 4 0
26. Hannah Elsner SpVgg Ebermannsdorf 4 1 12 0 12 4 0 0 0
27. Annika Buhl DJK Ensdorf 4 2 28 14 2 14 2 0 0 0
28. Antonia Schwarz ESV Amberg 3 1 13 0 13 3 0 0 0
29. Franziska Weiß FC Edelsfeld 2 1 14 0 0 0 14 2 0
30. Lucia Grünwald DJK Ensdorf 2 2 35 16 1 19 1 0 0 0
31. Marie Escherl Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 15 15 1 0 0 0 0
32. Miriam Gotthans ohne Verein 1 1 15 0 0 0 15 1 0
33. Greta Rogenhofer SCMK Hirschau 1 1 16 0 16 1 0 0 0
34. Vanessa Weimann DJK Ensdorf 1 1 18 0 18 1 0 0 0
35. Emilia Marie Strohmann LLC Marathon Regensburg 1 1 18 18 1 0 0 0 0
36. Julia Wirth ohne Verein 1 1 19 19 1 0 0 0 0
37. Lena Baer DJK Ensdorf 1 1 20 0 20 1 0 0 0
 
Schüler "D" (M 08) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg EdelsfeldIllschwang
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Niklas Kohl VFTN Kirchenreinbach 100 4 4 1 25 0 1 25 1 25 1 25
2. Andre Meyer DJK Ursensollen 70 4 10 3 15 2 20 0 2 20 3 15
3. Ferdinand Gebhard DJK Ursensollen 65 3 5 2 20 1 25 0 0 2 20
4. Felix Sehr SV Illschwang 41 5 39 6 10 7 9 15 1 5 11 6 10
5. Paul Pöllinger SV Illschwang 38 4 26 0 9 7 9 7 4 12 4 12
6. Elia Keller SV Illschwang 37 3 13 0 3 15 5 11 0 5 11
7. Frederik Beyer SpVgg Ebermannsdorf 35 3 13 4 12 5 11 4 12 0 0
8. Bastian Baumgärtner ESV Amberg 26 3 22 7 9 8 8 0 0 7 9
9. Elias Liebl SpVgg Ebermannsdorf 25 5 67 10 6 12 4 27 1 10 6 8 8
10. Elias Fruth DJK Ensdorf 23 2 9 5 11 4 12 0 0 0
11. Lukas Loos SCMK Hirschau 20 1 2 0 0 2 20 0 0
12. Paul Binner SV Raigering 15 1 3 0 0 3 15 0 0
13. Franz Lutz FC Edelsfeld 15 1 3 0 0 0 3 15 0
14. Nick Birner SCMK Hirschau 15 3 40 0 10 6 22 1 8 8 0
15. David Prinz ESV Amberg 10 1 6 0 6 10 0 0 0
16. Johannes Ehbauer SV Raigering 10 1 6 0 0 6 10 0 0
17. Moritz Meidenbauer TSV Königstein 10 1 6 0 0 0 6 10 0
18. Erion Miftaraj SV Raigering 9 1 7 0 0 7 9 0 0
19. Lukas Dehling FC Edelsfeld 9 1 7 0 0 0 7 9 0
20. David Steinochr ESV Amberg 8 1 8 8 8 0 0 0 0
21. Valton Miftaraj SV Raigering 8 1 8 0 0 8 8 0 0
22. Bastian Kohl SV Illschwang 7 1 9 0 0 0 0 9 7
23. Luis Eschbach Mini Mäuse Mendorferbuch 7 1 9 9 7 0 0 0 0
24. Erik Trummer FC Edelsfeld 7 1 9 0 0 0 9 7 0
25. Tom Gräf ohne Verein 6 1 10 0 0 10 6 0 0
26. Leander Lochner DJK Ensdorf 5 1 11 0 11 5 0 0 0
27. Simon Schäfer SV Raigering 5 1 11 0 0 11 5 0 0
28. Lukas Lang Lauftreff Neunburg vorm Wald 4 1 12 0 0 12 4 0 0
29. Levin Fauland ohne Verein 3 1 13 0 0 13 3 0 0
30. Moritz Schiller WSV Schönsee 2 1 14 0 0 14 2 0 0
31. Anton Mußemann SV Raigering 1 1 16 0 0 16 1 0 0
32. Paul Roidl SV Michael-Poppenricht 1 1 17 0 0 17 1 0 0
33. Maximilian Schöberl SV Raigering 1 1 18 0 0 18 1 0 0
34. Max Müller SV Raigering 1 1 19 0 0 19 1 0 0
35. Lukas Frey SV Raigering 1 1 20 0 0 20 1 0 0
36. Simon Hauschildt ohne Verein 1 1 21 0 0 21 1 0 0
37. Julian Albertin SV Raigering 1 1 23 0 0 23 1 0 0
38. Toni Renner SV Raigering 1 1 24 0 0 24 1 0 0
39. Maximilian Riß SV Raigering 1 1 25 0 0 25 1 0 0
40. Bastian Wiesmann SV Raigering 1 1 26 0 0 26 1 0 0
41. Felix Schmaus ohne Verein 1 1 28 0 0 28 1 0 0
42. Ben Zimmermann SV Michael-Poppenricht 1 1 29 0 0 29 1 0 0
43. Toni Auernhammer CIS Amberg 1 1 30 0 0 30 1 0 0
44. Lukas Gallitzdörfer SV Illschwang 1 1 31 0 0 31 1 0 0
45. Andreas Baldauf SV Raigering 1 1 32 0 0 32 1 0 0
46. Julian Espach SV Raigering 1 1 33 0 0 33 1 0 0
47. Linus Kemmling SV Raigering 1 1 34 0 0 34 1 0 0
48. Nico Blay SV Raigering 1 1 35 0 0 35 1 0 0
 
Schülerinnen "C" (W10) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg EdelsfeldIllschwang
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Emma Welz ESV Amberg 100 4 4 1 25 1 25 1 25 0 1 25
2. Fiona Meyer SCMK Hirschau 71 5 21 6 10 2 20 6 10 5 11 2 20
3. Nina Jüntgen ESV Amberg 57 4 13 0 3 15 3 15 4 12 3 15
4. Emilia Kustner SCMK Hirschau 57 5 25 7 9 6 10 5 11 3 15 4 12
5. Annalena Sperlich SCMK Hirschau 56 5 24 4 12 5 11 4 12 6 10 5 11
6. Maxima Sichelstiel ESV Amberg 27 2 7 3 15 4 12 0 0 0
7. Hanna Hagerer FC Edelsfeld 25 1 1 0 0 0 1 25 0
8. Sophie Steinbach SCMK Hirschau 23 3 25 0 8 8 11 5 0 6 10
9. Paula Welz TuS Rosenberg 22 3 26 10 6 0 9 7 0 7 9
10. Franziska Keck CIS Amberg 20 1 2 0 0 2 20 0 0
11. Luisa Tauber ESV Amberg 20 1 2 2 20 0 0 0 0
12. Leni Hagerer FC Edelsfeld 20 1 2 0 0 0 2 20 0
13. Amelie Rank ESV Amberg 20 3 28 9 7 0 12 4 7 9 0
14. Marie Meier ESV Amberg 19 3 29 11 5 9 7 0 0 9 7
15. Eva Wasner SCMK Hirschau 17 2 15 8 8 0 7 9 0 0
16. Jana Fuchs ESV Amberg 16 3 32 13 3 11 5 0 0 8 8
17. Luisa Fehm ESV Amberg 14 2 18 0 10 6 8 8 0 0
18. Lena Braden Mini Mäuse Mendorferbuch 11 1 5 5 11 0 0 0 0
19. Franziska Dudek Skivereinigung Amberg 11 2 21 0 0 10 6 11 5 0
20. Samina Grünwald DJK Ensdorf 11 2 21 14 2 7 9 0 0 0
21. Hannah Bäumler SV Hahnbach 8 1 8 0 0 0 8 8 0
22. Anna Grädler FC Edelsfeld 7 1 9 0 0 0 9 7 0
23. Leni Delert FC Edelsfeld 6 1 10 0 0 0 10 6 0
24. Mia Birner SCMK Hirschau 6 2 26 0 0 13 3 13 3 0
25. Johanna Kopp DJK Ensdorf 5 2 27 15 1 12 4 0 0 0
26. Lara Rupprecht FC Edelsfeld 4 1 12 0 0 0 12 4 0
27. Barbara Scherer DJK Ursensollen 4 1 12 12 4 0 0 0 0
28. Amelie Utz SK Fürnried Wiesenflitzer 4 3 48 19 1 15 1 14 2 0 0
29. Franziska Grahlmann SV Illschwang 3 1 13 0 13 3 0 0 0
30. Alexa Mauritz TV Lauftreff Sulzbach 2 1 14 0 0 0 14 2 0
31. Rebecca Prinz ESV Amberg 2 1 14 0 14 2 0 0 0
32. Lucy Plotts FC Edelsfeld 1 1 15 0 0 0 15 1 0
33. Sina Kuhlendahl LLC Marathon Regensburg 1 1 16 16 1 0 0 0 0
34. Saskia Weimann DJK Ensdorf 1 1 16 0 16 1 0 0 0
35. Linda Baumann Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 17 17 1 0 0 0 0
36. Lilly Hüttner SCMK Hirschau 1 1 18 18 1 0 0 0 0
 
Schüler "C" (M10) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg EdelsfeldIllschwang
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Leo Auer SCMK Hirschau 85 5 15 4 12 4 12 5 11 1 25 1 25
2. Lukas Otto SpVgg Ebermannsdorf 62 4 14 3 15 1 25 0 6 10 4 12
3. Jonas Segerer ESV Amberg 57 4 19 1 25 9 7 0 3 15 6 10
4. Max Jüntgen ESV Amberg 52 3 8 2 20 0 0 4 12 2 20
5. Lukas Preißler DJK Ursensollen 51 5 31 6 10 3 15 10 6 7 9 5 11
6. Maximilian Tutsch ESV Amberg 26 2 8 0 0 0 5 11 3 15
7. Noah Keller SV Raigering 25 1 1 0 0 1 25 0 0
8. Moritz Probst VFTN Kirchenreinbach 24 3 24 5 11 7 9 12 4 0 0
9. Tobias Loos SCMK Hirschau 20 1 2 0 0 2 20 0 0
10. Mario Häckel FC Edelsfeld 20 1 2 0 0 0 2 20 0
11. Philipp Denk SpVgg Ebermannsdorf 20 1 2 0 2 20 0 0 0
12. Leonard Binder SV Illschwang 18 3 30 11 5 12 4 0 0 7 9
13. Gunnar Lippold SV Raigering 15 1 3 0 0 3 15 0 0
14. Simon Schwarz ESV Amberg 15 3 34 7 9 11 5 16 1 0 0
15. Finn Thar ESV Amberg 12 1 4 0 0 4 12 0 0
16. Paul Übler DJK Ensdorf 11 1 5 0 5 11 0 0 0
17. Jonas Seegerer ESV Amberg 10 1 6 0 0 6 10 0 0
18. Fabian Huber SCMK Hirschau 10 1 6 0 6 10 0 0 0
19. Eric Krumrein ESV Amberg 9 1 7 0 0 7 9 0 0
20. Jonas Lorenz SCMK Hirschau 9 2 23 0 8 8 15 1 0 0
21. Julian Härtl Mini Mäuse Mendorferbuch 8 1 8 8 8 0 0 0 0
22. Noah Plach FC Edelsfeld 8 1 8 0 0 0 8 8 0
23. Moritz Boos SV Raigering 8 1 8 0 0 8 8 0 0
24. Lukas Fleischmann DJK Ensdorf 7 1 9 9 7 0 0 0 0
25. Jonas Huber kein 7 1 9 0 0 0 9 7 0
26. Michael Ehbauer SV Raigering 7 1 9 0 0 9 7 0 0
27. Tobias Sölner DJK Ensdorf 6 1 10 0 10 6 0 0 0
28. Nils Kubat ESV Amberg 6 1 10 10 6 0 0 0 0
29. Jonathan Renner SCE 6 1 10 0 0 0 10 6 0
30. Hannes Wenkmann SV Illschwang 6 2 26 13 3 13 3 0 0 0
31. Patrick Badewitz ohne Verein 5 1 11 0 0 11 5 0 0
32. Moritz Escherl Mini Mäuse Mendorferbuch 4 1 12 12 4 0 0 0 0
33. Niklas Blaschke SCMK Hirschau 3 1 13 0 0 13 3 0 0
34. Fabian Zielbauer DJK Ensdorf 2 1 14 0 14 2 0 0 0
35. Jonas Bindl Mini Mäuse Mendorferbuch 2 1 14 14 2 0 0 0 0
36. Leopold Ascherl SV Raigering 2 1 14 0 0 14 2 0 0
37. Leon Müller SV Raigering 1 1 17 0 0 17 1 0 0
38. Niklas May ohne Verein 1 1 18 0 0 18 1 0 0
39. Erik Wennicke ohne Verein 1 1 19 0 0 19 1 0 0
40. Simon Wegener ohne Verein 1 1 20 0 0 20 1 0 0
 
Schülerinnen "B" (W 12) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg EdelsfeldIllschwang
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Rosalie Steger TuS Rosenberg 110 5 8 2 20 1 25 2 20 2 20 1 25
2. Melissa Kuhlendahl LLC Marathon Regensburg 95 4 5 1 25 0 1 25 1 25 2 20
3. Klara Laurer SK Fürnried Wiesenflitzer 59 4 15 3 15 2 20 7 9 3 15 0
4. Susanne Wolfsteiner Mini Mäuse Mendorferbuch 51 4 15 4 12 4 12 0 4 12 3 15
5. Leonie Bodendörfer SK Fürnried Wiesenflitzer 51 5 29 5 11 5 11 9 7 6 10 4 12
6. Naomi Bodendörfer SK Fürnried Wiesenflitzer 50 5 30 6 10 6 10 8 8 5 11 5 11
7. Fenja Grünwald DJK Ensdorf 16 2 16 9 7 7 9 0 0 0
8. Sofia Feil ohne Verein 15 1 3 0 0 3 15 0 0
9. Lena Söllner DJK Ensdorf 15 1 3 0 3 15 0 0 0
10. Anna Schiller WSV Schönsee 12 1 4 0 0 4 12 0 0
11. Lena Espach ohne Verein 11 1 5 0 0 5 11 0 0
