www.landkreiscup.de
Startseite Anmeldung Termine Ergebnisse
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2022
2023
2024
Suche
Information Kontakte

Landkreiscup-Logo
 
Mini-M�use Mendorferbuch FC Edelsfeld Spvgg Ebermannsdorf Skivereinigung Amberg Betriebssportgruppe Post Sulzbach-Rosenberg SV Illschwang Kirchenreinbach
Zwischenergebnis Endergebnis

Zwischenergebnis für 2018

Bitte überprüfen, ob evtl. Namen versehentlich doppelt aufgeführt sind. Ursache dafür kann eine falsche Schreibweise des Namens oder des Vereins sein. In diesem Fall bitte Info an richard.schaffenroth at gmail.de
Bambini W 7/5 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwangKirchenreinbach
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Emma Rank ESV Amberg 110 6 8 2 20 2 20 2 0 (20) 2 20 1 25 1 25 0
2. Charlotte Kubiak Mini Mäuse Mendorferbuch 90 4 6 1 25 1 25 0 1 25 3 15 0 0
3. Teresa Tutsch ESV Amberg 75 5 17 5 11 0 4 12 4 12 2 20 2 20 0
4. Lena Fischer SV Freudenberg 40 4 24 6 10 6 10 0 7 9 0 5 11 0
5. Josefine Utz SK Fürnried Wiesenflitzer 36 3 14 0 0 3 15 0 5 11 6 10 0
6. Lorena Tauber ESV Amberg 33 3 15 0 0 5 11 0 6 10 4 12 0
7. Jana Bär SV Illschwang 30 2 6 0 0 0 3 15 0 3 15 0
8. Pauline Knab ESV Amberg 30 3 20 11 5 3 15 0 6 10 0 0 0
9. Sarah Mauritz Kindergarten Loderhof 28 3 20 0 8 8 0 8 8 4 12 0 0
10. Laura Willy ohne Verein 25 1 1 0 0 1 25 0 0 0 0
11. Leana Beck Kindergarten Edelsfeld 25 1 1 0 0 0 1 25 0 0 0
12. Marlene Meier ESV Amberg 21 3 27 13 3 0 6 10 0 8 8 0 0
13. Rosalie Girnus Kindergarten Edelsfeld 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0 0
14. Merle Uschold SCMK Hirschau 20 2 12 7 9 5 11 0 0 0 0 0
15. Lena Preißler DJK Ursensollen 19 5 61 14 2 9 7 15 1 10 6 13 3 0 0
16. Rebecka Siegert DJK Amberg 18 5 66 15 1 13 3 19 1 11 5 0 8 8 0
17. Melinda Ostrand DJK FV Ursensollen 16 5 70 17 1 12 4 18 1 16 1 0 7 9 0
18. Marie-Liesse Cavalie de Amorim Ferreira Mini Mäuse Mendorferbuch 15 1 3 3 15 0 0 0 0 0 0
19. Hanna Ries SCMK Hirschau 15 1 3 0 3 15 0 0 0 0 0
20. Annika Siegert FC Edelsfeld 15 1 3 0 0 0 3 15 0 0 0
21. Antonia Dudek Skivereinigung Amberg 15 2 17 8 8 0 9 7 0 0 0 0
22. Emma Hiller SpVgg Ebermannsdorf 13 2 19 0 7 9 0 0 12 4 0 0
23. Antonia Luber SV Illschwang 13 2 19 0 0 0 4 12 0 15 1 0
24. Paula Frischmann ESV Amberg 12 1 4 4 12 0 0 0 0 0 0
25. Bärbel Welz TuS Rosenberg 12 4 84 24 1 22 1 31 1 7 9 0 0 0
26. Mia Rupprecht FC Edelsfeld 11 1 5 0 0 0 5 11 0 0 0
27. Mia Hauenstein FC Edelsfeld 11 1 5 0 0 0 5 11 0 0 0
28. Martha Lutz ohne Verein 10 1 6 0 0 0 6 10 0 0 0
29. Maya Götz SV Freudenberg 10 3 41 18 1 14 2 0 0 0 9 7 0
30. Ida Müller ohne Verein 9 1 7 0 0 7 9 0 0 0 0
31. Amelie Süß Kindergarten Loderhof 9 1 7 0 0 0 0 7 9 0 0
32. Lilia Trummer Kindergarten Edelsfeld 8 1 8 0 0 0 8 8 0 0 0
33. Sarah Schatz Die flitzenden Martinssöckchen 8 1 8 0 0 8 8 0 0 0 0
34. Theresa Moosburger DJK FV Ursensollen 8 2 24 9 7 0 0 15 1 0 0 0
35. Annika Segerer ESV Amberg 8 3 51 16 1 0 25 1 0 0 10 6 0
36. Magdalena Herger Kindergarten Edelsfeld 7 1 9 0 0 0 9 7 0 0 0
37. Miriam Balzer Kindergarten St. Anna 7 1 9 0 0 0 0 9 7 0 0
38. Lina Schuster FC Edelsfeld 7 1 9 0 0 0 9 7 0 0 0
39. Pia Siegert DJK Amberg 7 5 97 22 1 15 1 28 1 19 1 0 13 3 0
40. Hanna Beigel SV Freudenberg 6 1 10 0 10 6 0 0 0 0 0
41. Josephina Attije HC Sulzbach-Rosenberg 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0 0
42. Lena Schlierf ohne Verein 6 1 10 0 0 10 6 0 0 0 0
43. Johanna Franz Kiss TGL Landshut 6 1 10 10 6 0 0 0 0 0 0
44. Antonia Mutzbauer FC Edelsfeld 6 1 10 0 0 0 10 6 0 0 0
45. Larissa Grahlmann SV Illschwang 6 2 26 0 0 0 0 15 1 11 5 0
46. Emma Pugner SCMK Hirschau 6 3 49 20 1 17 1 0 0 0 12 4 0
47. Marlene Müller ohne Verein 5 1 11 0 11 5 0 0 0 0 0
48. Laura Strobel CVJM Rosenberg 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0 0
49. Anna Lorenz LT Aschach 5 1 11 0 0 11 5 0 0 0 0
50. Marie Escherl Mini Mäuse Mendorferbuch 4 1 12 12 4 0 0 0 0 0 0
51. Malia Martin ohne Verein 4 1 12 0 0 0 12 4 0 0 0
52. Emma Mosner ohne Verein 4 1 12 0 0 12 4 0 0 0 0
53. Luisa Weber ohne Verein 3 1 13 0 0 13 3 0 0 0 0
54. Finja Prillwitz ohne Verein 3 1 13 0 0 0 13 3 0 0 0
55. Miriam Gotthans Kindergarten Edelsfeld 2 1 14 0 0 0 14 2 0 0 0
56. Nora Färber Die flitzenden Martinssöckchen 2 1 14 0 0 14 2 0 0 0 0
57. Luci Lasser SpVgg Ebermannsdorf 2 1 14 0 0 0 0 0 14 2 0
58. Shaniya Trevillion Kindergarten an der Allee 2 1 14 0 0 0 0 14 2 0 0
59. Lucie Lasser SpVgg Ebermannsdorf 2 2 43 0 18 1 0 25 1 0 0 0
60. Anna Freller SV Freudenberg 2 2 44 23 1 21 1 0 0 0 0 0
61. Franziska Hertel DJK Ursensollen 2 2 48 0 20 1 0 28 1 0 0 0
62. Clara Taubmann Kindergarten an der Allee 1 1 16 0 0 0 0 16 1 0 0
63. Emma Schönberger ohne Verein 1 1 16 0 0 16 1 0 0 0 0
64. Liana Maier ohne Verein 1 1 16 0 16 1 0 0 0 0 0
65. Leonie Leis Kindergarten Edelsfeld 1 1 17 0 0 0 17 1 0 0 0
66. Carolina Schall ohne Verein 1 1 17 0 0 0 0 17 1 0 0
67. Larissa Butz ohne Verein 1 1 17 0 0 17 1 0 0 0 0
68. Laura Kollbrand TSV Königstein 1 1 18 0 0 0 18 1 0 0 0
69. Emma Haas Kindergarten Loderhof 1 1 18 0 0 0 0 18 1 0 0
70. Emilia Marie Strohmann LLC Marathon Regensburg 1 1 19 19 1 0 0 0 0 0 0
71. Felipa Trauthmann RSC Neukirchen 1 1 19 0 19 1 0 0 0 0 0
72. Angelina Ulrich Kindergarten Loderhof 1 1 19 0 0 0 0 19 1 0 0
73. Nadine Berger FC Edelsfeld 1 1 20 0 0 0 20 1 0 0 0
74. Katarina Batcheller ohne Verein 1 1 20 0 0 20 1 0 0 0 0
75. Jasmin Weiß TV Lauftreff Sulzbach 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0 0
76. Johanna Feiler SV Raigering 1 1 21 0 0 21 1 0 0 0 0
77. Felipa Trautmann Kindergarten an der Allee 1 1 21 0 0 0 0 21 1 0 0
78. Amelie Frischmann ESV Amberg 1 1 21 21 1 0 0 0 0 0 0
79. Lena Leipold Kindergarten Edelsfeld 1 1 21 0 0 0 21 1 0 0 0
80. Lucy Girnus ohne Verein 1 1 22 0 0 0 22 1 0 0 0
81. Anna Kohl Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 22 0 0 22 1 0 0 0 0
82. Nele Kohl VFTN Kirchenreinbach 1 1 22 0 0 0 0 22 1 0 0
83. Hannah Riedl Kindergarten Edelsfeld 1 1 23 0 0 0 23 1 0 0 0
84. Liv Erzberger Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 23 0 0 23 1 0 0 0 0
85. Emma Schnellinger Kindergarten St. Anna 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0 0
86. Mia Bär ohne Verein 1 1 24 0 0 0 24 1 0 0 0
87. Franziska Birner Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 24 0 0 24 1 0 0 0 0
88. Katharina Konwischer Kindergarten Loderhof 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0 0
89. Carla Schierl SV Zuchering 1 1 25 25 1 0 0 0 0 0 0
90. Lilly Sophie Hunger TV Lauftreff Sulzbach 1 1 25 0 0 0 0 25 1 0 0
91. Diana Baltz Kindergarten Loderhof 1 1 26 0 0 0 0 26 1 0 0
92. Sabina Ehbauer DJK Ursensollen 1 1 26 26 1 0 0 0 0 0 0
93. Melissa Plotts FC Edelsfeld 1 1 26 0 0 0 26 1 0 0 0
94. Daria Höhn DLRG Amberg 1 1 26 0 0 26 1 0 0 0 0
95. Amely Rößler Kindergarten St. Anna 1 1 27 0 0 0 0 27 1 0 0
96. Valentina Graf Kindergarten Edelsfeld 1 1 27 0 0 0 27 1 0 0 0
97. Luna Pabst Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 27 0 0 27 1 0 0 0 0
98. Helena Strobel CVJM Rosenberg 1 1 28 0 0 0 0 28 1 0 0
99. Mia Stadler ohne Verein 1 1 29 0 0 29 1 0 0 0 0
100. Felicitas Rösch ohne Verein 1 1 29 0 0 0 0 29 1 0 0
101. Elissandra Collazo Kindergarten Edelsfeld 1 1 29 0 0 0 29 1 0 0 0
102. Ronja Grädler Kindergarten Edelsfeld 1 1 30 0 0 0 30 1 0 0 0
103. Eva Abdi Kindergarten an der Allee 1 1 30 0 0 0 0 30 1 0 0
104. Elisabeth Winkler Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 30 0 0 30 1 0 0 0 0
105. Rouba Abdi Kindergarten an der Allee 1 1 31 0 0 0 0 31 1 0 0
106. Malia Mease Kindergarten Edelsfeld 1 1 31 0 0 0 31 1 0 0 0
107. Olivia Girton Kindergarten an der Allee 1 1 32 0 0 0 0 32 1 0 0
108. Shania Plotts FC Edelsfeld 1 1 32 0 0 0 32 1 0 0 0
 
Bambini M 7/5 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwangKirchenreinbach
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Frederik Beyer SpVgg Ebermannsdorf 100 4 4 0 1 25 1 25 0 1 25 1 25 0
2. Florian Fruth SpVgg Ebermannsdorf 90 4 6 1 25 2 20 0 1 25 0 2 20 0
3. Bastian Baumgärtner ESV Amberg 54 4 18 2 20 4 12 9 7 0 0 3 15 0
4. Elias Liebl SpVgg Ebermannsdorf 34 6 46 13 3 11 5 21 0 (1) 11 5 7 9 4 12 0
5. Ben Engelhardt Kindergarten Edelsfeld 25 1 1 0 0 0 1 25 0 0 0
6. Julian Reuß SpVgg Ebermannsdorf 25 4 54 0 10 6 30 1 9 7 0 5 11 0
7. Valentin Metschl SF Ursulapoppenricht 23 2 11 8 8 0 0 0 3 15 0 0
8. Ben Algeier SV Freudenberg 21 2 11 5 11 6 10 0 0 0 0 0
9. Simon Scheffmann DAV Sektion Sulzbach-Rosenberg 20 1 2 0 0 0 0 2 20 0 0
10. Jawid Martin ohne Verein 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0 0
11. Maximilian Hertel DJK Ursensollen 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0 0
12. Paul Binner SV Raigering 20 1 2 0 0 2 20 0 0 0 0
13. Niklas Algeier SV Freudenberg 17 2 15 7 9 8 8 0 0 0 0 0
14. Moritz Denk SpVgg Ebermannsdorf 15 1 3 0 3 15 0 0 0 0 0
15. Elias Bohun ohne Verein 15 1 3 0 0 0 3 15 0 0 0
16. Lukas Lautenschlager Mini Mäuse Mendorferbuch 15 1 3 3 15 0 0 0 0 0 0
17. Jonas Plach FC Edelsfeld 15 1 3 0 0 0 3 15 0 0 0
18. Paul Roidl SV Michael-Poppenricht 15 1 3 0 0 3 15 0 0 0 0
19. Joel Weiß SV Freudenberg 15 2 17 10 6 7 9 0 0 0 0 0
20. Benedikt Kustner ohne Verein 13 3 35 11 5 12 4 0 12 4 0 0 0
21. Philipp Schuster FC Edelsfeld 12 1 4 0 0 0 4 12 0 0 0
22. Aryan Martin ohne Verein 12 1 4 0 0 0 4 12 0 0 0
23. Moritz Färber Elektrotechnik Färber GmbH 12 1 4 0 0 4 12 0 0 0 0
24. Elias Unruh Kindergarten an der Allee 12 1 4 0 0 0 0 4 12 0 0
25. David Prinz ESV Amberg 12 1 4 4 12 0 0 0 0 0 0
26. Johannes Otto SpVgg Ebermannsdorf 11 1 5 0 5 11 0 0 0 0 0
27. Christian Schneider TSV Königstein 11 1 5 0 0 0 5 11 0 0 0
28. Simon Schäfer SV Raigering 11 1 5 0 0 5 11 0 0 0 0
29. Emil Naumovic Kindergarten Loderhof 11 1 5 0 0 0 0 5 11 0 0
30. Leon Leipold Kindergarten Edelsfeld 11 1 5 0 0 0 5 11 0 0 0
31. Fabian Baumgärtner ESV Amberg 11 3 57 19 1 0 31 1 0 0 7 9 0
32. Noah König Kindergarten an der Allee 10 1 6 0 0 0 0 6 10 0 0
33. Moritz Meidenbauer TSV Königstein 10 1 6 0 0 0 6 10 0 0 0
34. Lukas Frey SV Raigering 10 1 6 0 0 6 10 0 0 0 0
35. Luis Arnold Kindergarten Edelsfeld 10 1 6 0 0 0 6 10 0 0 0
36. Eric Fischer SV Freudenberg 10 1 6 0 0 0 0 0 6 10 0
37. Luis Eschbach Mini Mäuse Mendorferbuch 10 1 6 6 10 0 0 0 0 0 0
38. Leonard Meyer SpVgg Ebermannsdorf 10 3 42 0 17 1 0 17 1 0 8 8 0
39. Erik Trummer FC Edelsfeld 9 1 7 0 0 0 7 9 0 0 0
40. Julian Albertin SV Raigering 9 1 7 0 0 7 9 0 0 0 0
41. Toni Renner SV Raigering 9 1 7 0 0 7 9 0 0 0 0
42. Joaquin Lohmann Kindergarten Loderhof 8 1 8 0 0 0 0 8 8 0 0
43. Bruno Rödiger Kneippverein Edelsfeld 8 1 8 0 0 0 8 8 0 0 0
44. Sebastian Hirn SV Freudenberg 8 2 27 18 1 9 7 0 0 0 0 0
45. Viktor Bugayov Kindergarten Loderhof 7 1 9 0 0 0 0 9 7 0 0
46. Benno Braden Mini Mäuse Mendorferbuch 7 1 9 9 7 0 0 0 0 0 0
47. Timo Bernreuter DJK Ursensollen 6 1 10 0 0 0 10 6 0 0 0
48. Johannes Ehbauer SV Raigering 6 1 10 0 0 10 6 0 0 0 0
49. Christoph Gensch TV Lauftreff Sulzbach 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0 0
50. Maximilian Hirn SV Freudenberg 6 2 26 12 4 14 2 0 0 0 0 0
51. Sebastian Bogner Kindergarten an der Allee 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0 0
52. Fabian Ehlerding TC Dürnsricht e.V. 5 1 11 0 0 11 5 0 0 0 0
53. Rocco Weiß SV Freudenberg 5 2 27 14 2 13 3 0 0 0 0 0
54. Timo Lorer Kindergarten an der Allee 4 1 12 0 0 0 0 12 4 0 0
55. Anton Mußemann SV Raigering 4 1 12 0 0 12 4 0 0 0 0
56. Paul Fischer Kindergarten Edelsfeld 3 1 13 0 0 0 13 3 0 0 0
57. Levin Fauland ohne Verein 3 1 13 0 0 13 3 0 0 0 0
58. Dominik Baltz Kindergarten Loderhof 3 1 13 0 0 0 0 13 3 0 0
59. Erik Fischer SV Freudenberg 3 2 29 15 1 0 0 14 2 0 0 0
60. Luis Andraschko SV Raigering 2 1 14 0 0 14 2 0 0 0 0
61. Finn Schierl ohne Verein 2 1 14 0 0 0 0 14 2 0 0
62. Valentin Piehler SpVgg Ebermannsdorf 2 2 42 0 16 1 26 1 0 0 0 0
63. Ben Zimmermann SV Michael-Poppenricht 1 1 15 0 0 15 1 0 0 0 0
64. Aaron Martin ohne Verein 1 1 15 0 0 0 15 1 0 0 0
65. Simon Peter SpVgg Ebermannsdorf 1 1 15 0 15 1 0 0 0 0 0
66. Paul Aumeier SK Fürnried Wiesenflitzer 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0 0
67. Luis Donhauser DJK Ursensollen 1 1 16 16 1 0 0 0 0 0 0
68. Tim Zimmermann SV Michael-Poppenricht 1 1 16 0 0 16 1 0 0 0 0
69. Dominik Weiß Kindergarten Loderhof 1 1 16 0 0 0 0 16 1 0 0
70. Benedikt Riedl Kindergarten Edelsfeld 1 1 16 0 0 0 16 1 0 0 0
71. Christian Handbaum Kindergarten Loderhof 1 1 17 0 0 0 0 17 1 0 0
72. Julian Fleischmann DJK Ensdorf 1 1 17 17 1 0 0 0 0 0 0
73. Tobias Tettenborn SV Raigering 1 1 17 0 0 17 1 0 0 0 0
74. Rafael Schwarzenberger SpVgg Ebermannsdorf 1 1 18 0 18 1 0 0 0 0 0
75. Vincent Weber ohne Verein 1 1 18 0 0 0 0 18 1 0 0
76. Max Müller SV Raigering 1 1 18 0 0 18 1 0 0 0 0
77. Emil Girnus ohne Verein 1 1 18 0 0 0 18 1 0 0 0
78. Kilian Strobel SpVgg Ebermannsdorf 1 1 19 0 19 1 0 0 0 0 0
79. Luca Müller SV Raigering 1 1 19 0 0 19 1 0 0 0 0
80. Theo Sommer ohne Verein 1 1 19 0 0 0 0 19 1 0 0
81. Luis Zagel Kindergarten Edelsfeld 1 1 19 0 0 0 19 1 0 0 0
82. Johannes Gensch TV Lauftreff Sulzbach 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0 0
83. Christian Franz Kiss TGL Landshut 1 1 20 20 1 0 0 0 0 0 0
84. David Kalisch ohne Verein 1 1 20 0 0 20 1 0 0 0 0
85. Alexander Schmick Kindergarten an der Allee 1 1 21 0 0 0 0 21 1 0 0
86. Linus Kemmling SV Raigering 1 1 22 0 0 22 1 0 0 0 0
87. Samuel Jungbauer Kindergarten an der Allee 1 1 22 0 0 0 0 22 1 0 0
88. Jakob Fuchs ESV Amberg 1 1 23 0 0 23 1 0 0 0 0
89. Patrick Lorer Kindergarten an der Allee 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0 0
90. Luis Müller SV Raigering 1 1 24 0 0 24 1 0 0 0 0
91. Cemal Uran Kindergarten St. Marien 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0 0
92. Fabian Dethloff Judo Verein Sulzbach-Rosenberg 1 1 25 0 0 0 0 25 1 0 0
93. Jona Fauland ohne Verein 1 1 25 0 0 25 1 0 0 0 0
94. Lawand Ali Kindergarten an der Allee 1 1 26 0 0 0 0 26 1 0 0
95. Benedikt Saborowski Kindergarten an der Allee 1 1 27 0 0 0 0 27 1 0 0
96. Leo Renner SV Raigering 1 1 27 0 0 27 1 0 0 0 0
97. Yan Erzberger Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 28 0 0 28 1 0 0 0 0
98. Fabian Albertin SV Raigering 1 1 29 0 0 29 1 0 0 0 0
99. Matteo Kölbl Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 32 0 0 32 1 0 0 0 0
100. Cy matthias Hoff ESV Amberg 1 1 33 0 0 33 1 0 0 0 0
101. Elias Demleitner ohne Verein 1 1 34 0 0 34 1 0 0 0 0
 
Schülerinnen "D" (W 08) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwangKirchenreinbach
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Amelie Rank ESV Amberg 125 5 5 1 25 1 25 1 25 1 25 0 1 25 0
2. Paula Welz TuS Rosenberg 64 6 22 5 11 4 12 7 9 4 12 2 20 8 0 (8) 0
3. Emilia Kustner ohne Verein 62 4 12 4 12 3 15 2 20 3 15 0 0 0
4. Annalena Sperlich SCMK Hirschau 60 3 6 3 15 2 20 0 0 1 25 0 0
5. Pia Meßmann SV Freudenberg 56 4 16 2 20 5 11 0 6 10 0 3 15 0
6. Luisa Fehm ESV Amberg 44 4 20 6 10 0 5 11 0 4 12 5 11 0
7. Franziska Dudek Skivereinigung Amberg 44 5 36 9 7 7 9 6 10 7 9 7 9 0 0
8. Luisa Sebald RSC Neukirchen 41 4 23 7 9 0 4 12 8 8 0 4 12 0
9. Anni Fruth SpVgg Ebermannsdorf 38 5 42 11 5 8 8 0 5 11 12 4 6 10 0
10. Leni Kürbel SK Fürnried Wiesenflitzer 30 2 6 0 0 3 15 0 3 15 0 0
11. Nina Fischer SV Freudenberg 24 3 24 8 8 6 10 0 10 6 0 0 0
12. Jana Fuchs ESV Amberg 22 3 26 10 6 0 8 8 0 8 8 0 0
13. Lenie Kürbel SK Fürnried Wiesenflitzer 20 1 2 0 0 0 0 0 2 20 0
14. Tessa Rödiger Kneippverein Edelsfeld 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0 0
15. Marie Meier ESV Amberg 19 3 29 14 2 0 9 7 0 6 10 0 0
16. Emely Sebald RSC Neukirchen 18 3 30 0 0 11 5 12 4 0 7 9 0
17. Leonie Reuß SpVgg Ebermannsdorf 14 3 34 0 10 6 0 15 1 0 9 7 0
18. Anna Schlüchtermann SK Fürnried Wiesenflitzer 12 2 20 0 0 10 6 0 0 10 6 0
19. Fiona Kürbel SK Fürnried Wiesenflitzer 12 3 36 0 0 12 4 0 13 3 11 5 0
20. Eva Naumovic TuS Rosenberg 11 1 5 0 0 0 0 5 11 0 0
21. Franziska Weiß FC Edelsfeld 7 1 9 0 0 0 9 7 0 0 0
22. Selina Saller SpVgg Ebermannsdorf 7 1 9 0 9 7 0 0 0 0 0
23. Amelie Högner TV Lauftreff Sulzbach 7 1 9 0 0 0 0 9 7 0 0
24. Selina Sperber VFTN Kirchenreinbach 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0 0
25. Alexa Mauritz ohne Verein 6 2 26 0 12 4 0 14 2 0 0 0
26. Marie Binner SV Freudenberg 6 2 30 19 1 11 5 0 0 0 0 0
27. Johanna Calhoun FC Edelsfeld 5 1 11 0 0 0 11 5 0 0 0
28. Emma Fruth TV Lauftreff Sulzbach 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0 0
29. Barbara Scherer DJK Ursensollen 4 1 12 12 4 0 0 0 0 0 0
30. Lilli Fuchs ESV Amberg 4 2 29 16 1 0 13 3 0 0 0 0
31. Jana Ertl FC Edelsfeld 3 1 13 0 0 0 13 3 0 0 0
32. Linda Baumann Mini Mäuse Mendorferbuch 3 1 13 13 3 0 0 0 0 0 0
33. Josefine Wolfrum HC Sulzbach-Rosenberg 2 1 14 0 0 0 0 14 2 0 0
34. Maya Müller ohne Verein 2 1 14 0 0 14 2 0 0 0 0
35. Mariella Spies Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 15 15 1 0 0 0 0 0 0
36. Amelie Walter TV Lauftreff Sulzbach 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0 0
37. Sophie Hierl HC Sulzbach-Rosenberg 1 1 16 0 0 0 0 16 1 0 0
38. Hannah Arnold Kindergarten Edelsfeld 1 1 16 0 0 0 16 1 0 0 0
39. Fiene Luber Kinderturnen 1 1 17 0 0 0 17 1 0 0 0
40. Leni Rupprecht SV Loderhof 1 1 17 0 0 0 0 17 1 0 0
41. Rebecca Prinz ESV Amberg 1 1 17 17 1 0 0 0 0 0 0
42. Jana Altmann SV Freudenberg 1 1 18 18 1 0 0 0 0 0 0
43. Grete Koch HC Sulzbach-Rosenberg 1 1 20 20 1 0 0 0 0 0 0
44. Leni Schwarzkopf DJK FV Ursensollen 1 1 21 21 1 0 0 0 0 0 0
 
Schüler "D" (M 08) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwangKirchenreinbach
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Jonas Segerer ESV Amberg 108 5 12 8 8 0 1 25 1 25 1 25 1 25 0
2. Lukas Preißler DJK Ursensollen 80 4 8 1 25 0 3 15 2 20 2 20 0 0
3. Simon Schwarz ESV Amberg 71 5 19 2 20 5 11 6 10 3 15 0 3 15 0
4. Niklas Kohl VFTN Kirchenreinbach 66 4 12 0 2 20 5 11 0 3 15 2 20 0
5. Moritz Probst VFTN Kirchenreinbach 47 3 9 0 3 15 2 20 0 4 12 0 0
6. Noah Meßmann SV Freudenberg 42 4 24 3 15 10 6 0 7 9 0 4 12 0
7. Niklas Plank ESV Amberg 39 4 25 7 9 4 12 9 7 5 11 0 0 0
8. Philipp Denk SpVgg Ebermannsdorf 25 1 1 0 1 25 0 0 0 0 0
9. Tim Algeier SV Freudenberg 21 2 11 4 12 7 9 0 0 0 0 0
10. Tim Schießlbauer SV Freudenberg 19 2 13 5 11 8 8 0 0 0 0 0
11. Noah Plach FC Edelsfeld 12 1 4 0 0 0 4 12 0 0 0
12. Moritz Boos SV Raigering 12 1 4 0 0 4 12 0 0 0 0
13. Jannik Turnhöfer Praxis Turnhöfer 11 1 5 0 0 0 0 5 11 0 0
14. Leonhard Trösch FC Großalbershof 10 1 6 0 0 0 0 6 10 0 0
15. Franz Lutz ohne Verein 10 1 6 0 0 0 6 10 0 0 0
16. Mike Klein TSV Theuern 10 1 6 0 6 10 0 0 0 0 0
17. Guilherme Cavalie de Amorim Ferreira Mini Mäuse Mendorferbuch 10 1 6 6 10 0 0 0 0 0 0
18. Leon Beidin Judo Verein Sulzbach-Rosenberg 9 1 7 0 0 0 0 7 9 0 0
19. Toni Holzner ohne Verein 9 1 7 0 0 7 9 0 0 0 0
20. Adrian Knaus Judo Verein Sulzbach-Rosenberg 8 1 8 0 0 0 0 8 8 0 0
21. Tim Färber Elektrotechnik Färber GmbH 8 1 8 0 0 8 8 0 0 0 0
22. Cameron Martin ohne Verein 8 1 8 0 0 0 8 8 0 0 0
23. Jonathan Büttner ohne Verein 7 1 9 9 7 0 0 0 0 0 0
24. Paul Burkhardt TV Lauftreff Sulzbach 7 1 9 0 9 7 0 0 0 0 0
25. Lukas Dehling FC Edelsfeld 7 1 9 0 0 0 9 7 0 0 0
26. Jakob Pilhofer SV Michaelpoppenricht 7 1 9 0 0 0 0 9 7 0 0
27. Leo Rohe Poppenricht 6 1 10 0 0 10 6 0 0 0 0
28. Sebastian Franz Kiss TGL Landshut 6 1 10 10 6 0 0 0 0 0 0
29. Yanik Auber ohne Verein 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0 0
30. Lukas Schlier ohne Verein 5 1 11 0 0 11 5 0 0 0 0
31. Jonas Knorr DAV Sektion Sulzbach-Rosenberg 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0 0
32. Florian Schanderl SpVgg Ebermannsdorf 5 1 11 0 11 5 0 0 0 0 0
33. Benjamin Rösch ohne Verein 4 1 12 0 0 0 0 12 4 0 0
34. Gabriel Haller ohne Verein 3 1 13 0 0 0 0 13 3 0 0
35. Marc Ulrich Kindergarten Loderhof 2 1 14 0 0 0 0 14 2 0 0
36. Niklas Sardak FC Großalbershof 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0 0
 
Schülerinnen "C" (W10) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwangKirchenreinbach
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
