www.landkreiscup.de
Startseite Anmeldung Termine Ergebnisse
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2022
2023
2024
Suche
Information Kontakte

Landkreiscup-Logo
 
Spvgg Ebermannsdorf Mini-M�use Mendorferbuch Skivereinigung Amberg FC Edelsfeld ASV Schwend Betriebssportgruppe Post Sulzbach-Rosenberg SV Illschwang TST Ammerthal
Zwischenergebnis Endergebnis

Zwischenergebnis für 2012

Bitte überprüfen, ob evtl. Namen versehentlich doppelt aufgeführt sind. Ursache dafür kann eine falsche Schreibweise des Namens oder des Vereins sein. In diesem Fall bitte Info an richard.schaffenroth at gmail.de
Altersklasse unbekannt! Fehler! ->Bambini D<- Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Denise Kopp FC Bayern Fan Club Edelsfeld 25 1 1 0 0 0 1 25 0 0 0 0
2. Sophia Hartmann FC Edelsfeld, Kinderturnen 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0 0 0
3. Lara Rupprecht FC Edelsfeld 15 1 3 0 0 0 3 15 0 0 0 0
 
Altersklasse unbekannt! Fehler! ->Bambini xxs<- Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Lukas Prillwitz LSG Edelsfeld 25 1 1 0 0 0 1 25 0 0 0 0
 
Bambini W 7/5 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Luisa Graf ASV Schwend 150 7 6 1 25 1 25 0 1 0 (25) 1 25 1 25 1 25 1 25
2. Paulina Behlau ASV Schwend 91 5 13 0 2 20 0 0 5 11 2 20 2 20 2 20
3. Rosalie Steger TUS Rosenberg 71 6 29 0 4 12 3 15 5 11 7 9 7 9 0 3 15
4. Milena Hering SpVgg Ebermannsdorf 55 5 27 3 15 5 11 7 9 6 10 0 0 6 10 0
5. Leonie Bodendörfer SK Fürnried Wiesenflitzer 54 6 42 4 12 0 8 8 8 8 8 8 8 8 0 6 10
6. Stefanie Grötsch ASV Schwend 50 3 8 2 20 3 15 0 0 0 3 15 0 0
7. Klara Laurer SK Fürnried Wiesenflitzer 50 4 16 0 0 4 12 4 12 3 15 5 11 0 0
8. Naomi Bodendörfer SK Fürnried Wiesenflitzer 37 6 61 7 9 0 13 3 10 6 17 1 9 7 0 5 11
9. Sophia Fromm Skivereinigung Amberg 36 2 6 0 0 1 25 0 0 0 5 11 0
10. Leonie Zoll Skivereinigung Amberg 27 2 7 0 0 0 0 0 0 3 15 4 12
11. Evelyn Hagerer FC Edelsfeld e.V. 25 1 1 0 0 0 1 25 0 0 0 0
12. Annalena Vomasta VFTN Kirchenreinbach 22 6 88 13 3 0 17 1 14 2 27 1 10 6 7 9 0
13. Hanna Hagerer FC Edelsfeld 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0 0 0
14. Leonie Zoll DJK Ammerthal 20 1 2 0 0 2 20 0 0 0 0 0
15. Selina Bär FC Edelsfeld 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0 0 0
16. Katharina Geck ohne Verein 20 1 2 0 0 0 0 2 20 0 0 0
17. Leni Hagerer FC Edelsfeld 15 1 3 0 0 0 3 15 0 0 0 0
18. Sara Rösch Kindergarten Edelsfeld 15 1 3 0 0 0 3 15 0 0 0 0
19. Sabrina Pilhofer VFTN Kirchenreinbach 13 3 35 8 8 0 14 2 13 3 0 0 0 0
20. Celina Beyerlein Kindergarten Loderhof 12 1 4 0 0 0 0 4 12 0 0 0
21. Luisa Krieger ohne Verein 12 1 4 0 0 0 4 12 0 0 0 0
22. Heidi Neubauer ohne Verein 12 1 4 0 0 0 0 0 4 12 0 0
23. Rosalie Steger ohne Verein 12 1 4 0 0 0 0 0 0 4 12 0
24. Anna Grädler ohne Verein 11 1 5 0 0 0 5 11 0 0 0 0
25. Franziska Ascherl Die Egelsheimer Raketen 11 1 5 5 11 0 0 0 0 0 0 0
26. Anja Dotzler Die flitzenden Martinssöckchen 11 1 5 0 0 5 11 0 0 0 0 0
27. Louisa Müller Kindergarten Loderhof 10 1 6 0 0 0 0 6 10 0 0 0
28. Paulina Erras Die flitzenden Martinssöckchen 10 1 6 0 0 6 10 0 0 0 0 0
29. Amelie Riedl VFTN Kirchenreinbach 10 1 6 0 0 0 0 0 6 10 0 0
30. Janine Heerdegen ohne Verein 10 1 6 6 10 0 0 0 0 0 0 0
31. Alexis Lowe FC Edelsfeld 9 1 7 0 0 0 7 9 0 0 0 0
32. Klara Baumert Blauer Stern Karlsberg 8 1 8 0 0 0 0 0 0 8 8 0
33. Zara Butscher Die flitzenden Martinssöckchen 7 1 9 0 0 9 7 0 0 0 0 0
34. Helena Krieger ohne Verein 7 1 9 0 0 0 9 7 0 0 0 0
35. Emilie Sophie Klär Blauer Stern Karlsberg 7 1 9 0 0 0 0 0 0 9 7 0
36. Nora Baumann Mini Mäuse Mendorferbuch 7 1 9 9 7 0 0 0 0 0 0 0
37. Annika Haller Kindergarten An der Allee 7 1 9 0 0 0 0 9 7 0 0 0
38. Susanne Wolfsteiner Mini Mäuse Mendorferbuch 6 1 10 10 6 0 0 0 0 0 0 0
39. Hanna Beer ohne Verein 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0 0 0
40. Louisa Sperber SV Kauerhof 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0 0 0
41. Lara Blankenburg Die flitzenden Martinssöckchen 6 1 10 0 0 10 6 0 0 0 0 0
42. Lillian Eichenmüller ohne Verein 5 1 11 0 0 0 11 5 0 0 0 0
43. Johanna Kiener Die flitzenden Martinssöckchen 5 1 11 0 0 11 5 0 0 0 0 0
44. Laura Irlbacher Mini Mäuse Mendorferbuch 5 1 11 11 5 0 0 0 0 0 0 0
45. Laura Pilhöfer ASV Schwend 5 1 11 0 0 0 0 0 11 5 0 0
46. Franziska Ascherl Die flitzenden Martinssöckchen 4 1 12 0 0 12 4 0 0 0 0 0
47. Alexa Schobel FC Edelsfeld 4 1 12 0 0 0 12 4 0 0 0 0
48. Lisa-Christin Leitz ohne Verein 4 1 12 0 0 0 0 12 4 0 0 0
49. Ida Semmler Mini Mäuse Mendorferbuch 4 1 12 12 4 0 0 0 0 0 0 0
50. Saskia Herrmann ohne Verein 3 1 13 0 0 0 0 13 3 0 0 0
51. Tara Rossmann TV Sulzbach-Rosenberg 2 1 14 0 0 0 0 14 2 0 0 0
52. Romy Butscher Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 15 0 0 15 1 0 0 0 0 0
53. Sophie Kopp FC Bayern Fan Club Edelsfeld 1 1 15 0 0 0 15 1 0 0 0 0
54. Julia Schindler Kindergarten Loderhof 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0 0 0
55. Emma Laurer SK Fürnried Wiesenflitzer 1 1 16 0 0 16 1 0 0 0 0 0
56. Janna Vogel Benediktbeuern 1 1 16 0 0 0 0 16 1 0 0 0
57. Alexa Leis Kindergarten Edelsfeld 1 1 16 0 0 0 16 1 0 0 0 0
58. Hanna Zagel FC Edelsfeld 1 1 17 0 0 0 17 1 0 0 0 0
59. Mia Friedl Kindergarten Loderhof 1 1 18 0 0 0 0 18 1 0 0 0
60. Katja Heilig Die Eule 1 1 18 0 0 18 1 0 0 0 0 0
61. Maria Faber Skivereinigung Amberg 1 1 19 0 0 19 1 0 0 0 0 0
62. Samira Beyerlein Kindergarten Loderhof 1 1 19 0 0 0 0 19 1 0 0 0
63. Emily Beidin Kindergarten Loderhof 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0 0 0
64. Luisa-Marie Terme Kindergarten An der Allee 1 1 21 0 0 0 0 21 1 0 0 0
65. Amelie Weigl Kindergarten An der Allee 1 1 22 0 0 0 0 22 1 0 0 0
66. Cornelia Schart Kindergarten Loderhof 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0 0 0
67. Mirjam Deyerl FC Großalbershof 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0 0 0
68. Tamara Bohmann Kindergarten Loderhof 1 1 25 0 0 0 0 25 1 0 0 0
69. Malin Kopczyk Kindergarten St.-Anna 1 1 26 0 0 0 0 26 1 0 0 0
70. Johanna Pickel Kindergarten An der Allee 1 1 28 0 0 0 0 28 1 0 0 0
71. Sophia Fruth ohne Verein 1 1 29 0 0 0 0 29 1 0 0 0
72. Leni Wolfsteiner Kindergarten An der Allee 1 1 30 0 0 0 0 30 1 0 0 0
73. Amelie Trösch Kindergarten An der Allee 1 1 31 0 0 0 0 31 1 0 0 0
74. Indra Rossmann TV Sulzbach-Rosenberg 1 1 32 0 0 0 0 32 1 0 0 0
75. Emma Welz ohne Verein 1 1 33 0 0 0 0 33 1 0 0 0
76. Juli Karner TV 1861 Amberg 1 1 34 0 0 0 0 34 1 0 0 0
77. Mia Bartesch Kindergarten An der Allee 1 1 35 0 0 0 0 35 1 0 0 0
 
Bambini M 7/5 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Finn Gebert Skivereinigung Amberg 130 6 10 0 0 2 20 2 20 1 25 1 25 2 20 2 20
2. Dennis Stieler SpVgg Ebermannsdorf 110 5 8 0 0 3 15 1 25 0 2 20 1 25 1 25
3. Benedikt Müller TV 1861 Amberg 82 5 18 1 25 1 25 5 11 0 0 4 12 7 9 0
4. Peter Brunner VFTN Kirchenreinbach 82 7 26 2 20 2 20 0 5 11 7 9 5 11 8 0 (8) 5 11
5. Noah Brey SpVgg Ebermannsdorf 72 7 30 3 15 4 12 11 0 (5) 8 8 0 3 15 9 7 3 15
6. Maximilian Ernst SV Illschwang 59 5 23 0 0 6 10 4 12 0 6 10 3 15 4 12
7. Mikael Bothner SCMK Hirschau 54 6 44 0 3 15 10 6 0 9 7 9 7 6 10 7 9
8. Jakob Pilhöfer SV Loderhof 50 4 16 0 0 4 12 3 15 5 11 0 4 12 0
9. Benjamin Knobus VFTN Kirchenreinbach 49 7 47 0 5 11 14 0 (2) 7 9 8 8 11 5 5 11 11 5
10. Tobias Gigl Skivereinigung Amberg 43 7 68 8 8 11 5 31 0 (1) 1 25 0 13 3 16 1 19 1
11. Johannes Helm SCMK Hirschau 35 2 7 0 0 1 25 0 6 10 0 0 0
12. Julian Sperber VFTN Kirchenreinbach 33 6 63 0 6 10 15 1 10 6 15 1 8 8 0 9 7
13. Thomas Müller Lauftreff SV Poppenricht 27 6 77 7 9 8 8 23 1 0 0 12 4 13 3 14 2
14. Korbinian Hummel SV Illschwang 26 4 38 0 0 0 0 10 6 10 6 10 6 8 8
15. Luis van Brakel Skivereinigung Amberg 25 4 39 6 10 0 13 3 9 7 0 0 11 5 0
16. David Sehnke HC Sulzbach-Rosenberg 24 2 14 0 0 0 12 4 2 20 0 0 0
17. Julius Gradl ohne Verein 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0 0 0
18. Manuel Hering SpVgg Ebermannsdorf 15 1 3 0 0 0 3 15 0 0 0 0
19. Luis Breu FC Großalbershof 15 1 3 0 0 0 0 3 15 0 0 0
20. Luca Wiesmet SV Illschwang 15 8 110 9 7 12 4 36 0 (1) 25 0 (1) 36 1 15 1 20 1 18 1
21. Eric Irlbacher Mini Mäuse Mendorferbuch 12 1 4 4 12 0 0 0 0 0 0 0
22. Johannes Rösch FC Großalbershof 12 1 4 0 0 0 0 4 12 0 0 0
23. Louis Schneider Skivereinigung Amberg 12 1 4 0 0 0 4 12 0 0 0 0
24. Johannes Scharl Mini Mäuse Mendorferbuch 11 1 5 5 11 0 0 0 0 0 0 0
25. Lenz Radl Kindergarten Edelsfeld 11 1 5 0 0 0 5 11 0 0 0 0
26. Theo Gradl FC Edelsfeld 10 1 6 0 0 0 6 10 0 0 0 0
27. Laurenz Bleisteiner ohne Verein 10 1 6 0 0 0 6 10 0 0 0 0
28. Luca Renner VFTN Kirchenreinbach 10 1 6 0 0 0 0 0 0 0 6 10
29. Jonas Plößl Skivereinigung Amberg 10 2 25 0 0 18 1 0 0 7 9 0 0
30. Leo Laitang VFTN Kirchenreinbach 10 3 40 0 0 12 4 11 5 17 1 0 0 0
31. Simeon Bodendörfer SK Fürnried Wiesenflitzer 9 1 7 0 0 7 9 0 0 0 0 0
32. Marc Meier SpVgg Ebermannsdorf 9 1 7 0 7 9 0 0 0 0 0 0
33. Marc Meyer SpVgg Ebermannsdorf 9 3 61 0 0 37 1 0 0 0 14 2 10 6
34. Maximilian Lohek Skivereinigung Amberg 8 1 8 0 0 8 8 0 0 0 0 0
35. David Bösl SCMK Hirschau 8 2 28 0 0 9 7 0 19 1 0 0 0
36. Sebastian Pfleger SpVgg Ebermannsdorf 8 2 36 0 9 7 27 1 0 0 0 0 0
37. Pascal Klinger Mini Mäuse Mendorferbuch 6 1 10 10 6 0 0 0 0 0 0 0
38. Lorenz Ködel ohne Verein 6 1 10 0 10 6 0 0 0 0 0 0
39. Maximus Menzel SV Illschwang 6 3 70 0 0 0 0 43 1 0 15 1 12 4
40. Maid Beciesnic Kindergarten An der Allee 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0 0 0
41. Leonhard Troidl Mini Mäuse Mendorferbuch 5 1 11 11 5 0 0 0 0 0 0 0
42. Paul Behlau ASV Schwend 5 3 47 0 13 3 0 0 0 0 18 1 16 1
43. Valentin Weigl ohne Verein 4 1 12 0 0 0 0 0 0 12 4 0
44. Tim Deichler Kindergarten Loderhof 4 1 12 0 0 0 0 12 4 0 0 0
45. Richard Kubiak Mini Mäuse Mendorferbuch 4 1 12 12 4 0 0 0 0 0 0 0
46. Nicolas Ebi DJK Ammerthal 4 2 39 0 0 26 1 0 0 0 0 13 3
47. Marco Meidenbauer VFTN Kirchenreinbach 4 3 53 0 0 0 20 1 0 14 2 19 1 0
48. Felix Scheeler SpVgg Ebermannsdorf 4 4 83 0 0 0 26 1 0 16 1 21 1 20 1
49. Lukas Bittner SV Kauerhof 3 1 13 0 0 0 0 13 3 0 0 0
50. Michael Nibler FC Edelsfeld 3 1 13 0 0 0 13 3 0 0 0 0
51. Mathias Pickel SV Illschwang 3 3 61 0 0 28 1 18 1 0 0 0 15 1
52. Emil Radl FC Edelsfeld 2 1 14 0 0 0 14 2 0 0 0 0
53. Valentin Weigl Kindergarten An der Allee 2 1 14 0 0 0 0 14 2 0 0 0
54. Konstantin Peter ohne Verein 2 1 14 0 14 2 0 0 0 0 0 0
55. Kimi Seemann FC Edelsfeld 1 1 15 0 0 0 15 1 0 0 0 0
56. Korbinian Brunner ohne Verein 1 1 16 0 0 0 16 1 0 0 0 0
57. Leon Loshi Kindergarten Loderhof 1 1 16 0 0 0 0 16 1 0 0 0
58. Nils Klever FC Amberg 1 1 16 0 0 16 1 0 0 0 0 0
59. Luca Füssel ASV Schwend 1 1 17 0 0 0 17 1 0 0 0 0
60. Elias Heindl TST Ammerthal 1 1 17 0 0 0 0 0 0 0 17 1
61. Max Lobedann SpVgg Ebermannsdorf 1 1 17 0 0 0 0 0 0 17 1 0
62. Yannis Fleck Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 17 0 0 17 1 0 0 0 0 0
63. Hannes Koch SV Loderhof 1 1 18 0 0 0 0 18 1 0 0 0
64. Valentin Brunner ohne Verein 1 1 19 0 0 0 19 1 0 0 0 0
65. Bastian Grünwald LT Aschach 1 1 19 0 0 19 1 0 0 0 0 0
66. Raphael Wolf Kindergarten An der Allee 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0 0 0
67. Joshua Schärtl SCMK Hirschau 1 1 20 0 0 20 1 0 0 0 0 0
68. David Zintl FC Edelsfeld 1 1 21 0 0 0 21 1 0 0 0 0
69. Tammes Wegner Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 21 0 0 21 1 0 0 0 0 0
70. Moritz Bittner Kindergarten An der Allee 1 1 21 0 0 0 0 21 1 0 0 0
71. Nico Ebi DJK Ammerthal 1 1 22 0 0 0 0 22 1 0 0 0
72. Benjamin Späth VFTN Kirchenreinbach 1 1 22 0 0 0 0 0 0 22 1 0
73. Noah Behringer FC Edelsfeld 1 1 22 0 0 0 22 1 0 0 0 0
74. Henri Grammer Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 22 0 0 22 1 0 0 0 0 0
75. Leonhard Deyerl FC Großalbershof 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0 0 0
76. Finn Kreidl ohne Verein 1 1 23 0 0 0 23 1 0 0 0 0
77. Paul Bartesch Kindergarten An der Allee 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0 0 0
78. Luca Wurzer VFTN Kirchenreinbach 1 1 24 0 0 0 24 1 0 0 0 0
79. Luis Hüttner Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 24 0 0 24 1 0 0 0 0 0
80. Emir Hamzic Kindergarten An der Allee 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0 0 0
81. Oscar Oeckl Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 25 0 0 25 1 0 0 0 0 0
82. Yannic Spies Kindergarten Loderhof 1 1 26 0 0 0 0 26 1 0 0 0
83. Luis Söhnlein SK Fürnried Wiesenflitzer 1 1 27 0 0 0 0 27 1 0 0 0
84. Matti Hagerer FC Edelsfeld 1 1 27 0 0 0 27 1 0 0 0 0
85. Philipp Waal Kindergarten Loderhof 1 1 28 0 0 0 0 28 1 0 0 0
86. Max Dehling fc edelsfeld 1 1 28 0 0 0 28 1 0 0 0 0
87. Jonas Zientek Kindergarten Loderhof 1 1 29 0 0 0 0 29 1 0 0 0
88. Clemens Gradl ohne Verein 1 1 29 0 0 0 29 1 0 0 0 0
89. Quirin Hofauer Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 29 0 0 29 1 0 0 0 0 0
90. Tobi Blankenburg Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 30 0 0 30 1 0 0 0 0 0
91. Benedikt Weber Kindergarten An der Allee 1 1 30 0 0 0 0 30 1 0 0 0
92. Anton Steinmark Kindergarten Loderhof 1 1 31 0 0 0 0 31 1 0 0 0
93. Matthias Rösl Kindergarten An der Allee 1 1 32 0 0 0 0 32 1 0 0 0
94. Daniel Ehbauer Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 32 0 0 32 1 0 0 0 0 0
95. Manuel Smykala Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 33 0 0 33 1 0 0 0 0 0
96. Iwan Bozenow Kulturhaus Su-Ro e.V. 1 1 33 0 0 0 0 33 1 0 0 0
97. Rafael Dehafavor Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 34 0 0 34 1 0 0 0 0 0
98. Niklas Roßner Kindergarten Loderhof 1 1 34 0 0 0 0 34 1 0 0 0
99. Devin Ritter Kindergarten Loderhof 1 1 35 0 0 0 0 35 1 0 0 0
100. Paul Boos Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 35 0 0 35 1 0 0 0 0 0
101. Manuel Käfer Kindergarten An der Allee 1 1 37 0 0 0 0 37 1 0 0 0
102. Luis Schob Kindergarten An der Allee 1 1 37 0 0 0 0 37 1 0 0 0
103. Jonas Ruhland Kindergarten An der Allee 1 1 39 0 0 0 0 39 1 0 0 0
104. Kenan Hamzic Kindergarten An der Allee 1 1 40 0 0 0 0 40 1 0 0 0
105. Anton Wolfsteiner Kindergarten An der Allee 1 1 41 0 0 0 0 41 1 0 0 0
106. Ludwig Steger Kindergarten An der Allee 1 1 42 0 0 0 0 42 1 0 0 0
107. Noah Brewitzer Kindergarten An der Allee 1 1 44 0 0 0 0 44 1 0 0 0
108. Alexander Klinger Kindergarten Loderhof 1 1 45 0 0 0 0 45 1 0 0 0
109. Artur Sokolowski Kindergarten An der Allee 1 1 46 0 0 0 0 46 1 0 0 0
110. Jakob Rösch FC Großalbershof 1 1 47 0 0 0 0 47 1 0 0 0
111. Maximilian Feix Kindergarten An der Allee 1 1 48 0 0 0 0 48 1 0 0 0
 
Schülerinnen "D" (W 08) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Merle Dronzella Skivereinigung Amberg 150 7 6 1 25 0 1 25 2 0 (20) 1 25 1 25 1 25 1 25
2. Anika Schneider Skivereinigung Amberg 125 8 11 4 0 (12) 1 25 2 20 1 25 2 20 3 15 2 20 4 0 (12)
3. Jasmin Gigl Skivereinigung Amberg 100 8 16 3 15 2 20 3 15 3 15 3 15 2 20 3 0 (15) 5 0 (11)
4. Fiona Windisch Lauftreff SV Poppenricht 79 8 25 2 20 3 15 5 11 6 0 (10) 6 10 4 12 5 11 7 0 (9)
5. Magdalena Mederer ASV Schwend 60 7 36 5 11 4 12 7 9 0 8 8 9 0 (7) 6 10 6 10
6. Christina Hubner ASV Schwend 55 6 41 6 10 5 11 0 11 5 5 11 10 6 4 12 0
7. Melanie Sebald RSC Neukirchen 54 5 28 0 0 6 10 4 12 9 7 6 10 0 3 15
8. Filine Steger TUS Rosenberg 45 5 35 0 0 9 7 5 11 4 12 8 8 0 9 7
9. Maresa Fuchs FC Amberg 45 6 51 0 7 9 11 5 10 6 10 6 5 11 8 8 0
10. Johanna Trollius ASV Schwend 36 7 60 8 8 6 10 13 0 (3) 13 3 13 3 11 5 9 7 0
11. Emma Laurer SK Fürnried Wiesenflitzer 25 3 23 0 0 0 9 7 7 9 7 9 0 0
12. Nina Schulze ohne Verein 20 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 20
13. Juli Lacher TV 1861 Amberg 12 1 4 0 0 4 12 0 0 0 0 0
14. Sarah Dirschedl Lauftreff SV Poppenricht 10 2 23 7 9 0 0 0 16 1 0 0 0
15. Filine Steger ohne Verein 9 1 7 0 0 0 0 0 0 7 9 0
16. Sophia Brandt FC Edelsfeld e.V. 9 1 7 0 0 0 7 9 0 0 0 0
17. Maresa Annelise Fuchs FC Amberg 8 1 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
18. Felicitas Stecher SpVgg Ebermannsdorf 8 1 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0
19. Maria Faber Skivereinigung Amberg 8 1 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0
20. Franka Grabinger SCMK Hirschau 8 1 8 0 0 8 8 0 0 0 0 0
21. Carina Dobmeier SF Ursulapoppenricht 7 1 9 9 7 0 0 0 0 0 0 0
22. Nadine Karg Lauftreff SV Poppenricht 6 1 10 10 6 0 0 0 0 0 0 0
23. Chiara Renner VFTN Kirchenreinbach 6 1 10 0 0 0 0 0 0 0 10 6
24. Lisa Weigert TuS Rosenberg 6 1 10 0 0 10 6 0 0 0 0 0
25. Lena Gimpl SG Siemens Amberg 6 2 33 11 5 0 0 0 22 1 0 0 0
26. Nane Kopczyk Pfadfinder Graf-Gebhard 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0 0 0
27. Annika Sporrer Inzendorfer Mädels 4 1 12 0 0 12 4 0 0 0 0 0
28. Nina Schulze TV Sulzbach-Rosenberg 4 1 12 0 0 0 0 12 4 0 0 0
29. Katharina Kraus FC Edelsfeld 4 1 12 0 0 0 12 4 0 0 0 0
30. Selina Weiß ASV Schwend 4 1 12 0 0 0 0 0 12 4 0 0
31. Svenja Schröter SCMK Hirschau 2 1 14 0 0 14 2 0 0 0 0 0
32. Leonie Voelkel TUS Rosenberg 2 1 14 0 0 0 0 14 2 0 0 0
33. Emily Hallom ohne Verein 2 1 14 0 0 0 14 2 0 0 0 0
34. Miriam Rösch FC Großalbershof 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0 0 0
35. Lisa Piehler Inzendorfer Mädels 1 1 15 0 0 15 1 0 0 0 0 0
36. Lene Knobloch Sportics 1 1 16 0 0 16 1 0 0 0 0 0
37. Antonia Rolb TuS Rosenberg 1 1 17 0 0 0 0 17 1 0 0 0
38. Sophie Graf TV Sulzbach-Rosenberg 1 1 18 0 0 0 0 18 1 0 0 0
39. Nadine Karg ohne Verein 1 1 19 0 0 0 0 19 1 0 0 0
40. Verena Herbst SV Kauerhof 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0 0 0
41. Laura Masson ohne Verein 1 1 21 0 0 0 0 21 1 0 0 0
42. Franziska Fertsch SV Kauerhof 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0 0 0
43. Magdalena Mandl ohne Verein 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0 0 0
44. Celine Roßner Kindergarten Loderhof 1 1 25 0 0 0 0 25 1 0 0 0
45. Julia Höfke Kindergarten Loderhof 1 1 26 0 0 0 0 26 1 0 0 0
46. Hanna Kerscher Kindergarten Loderhof 1 1 27 0 0 0 0 27 1 0 0 0
47. Katharina Werner FBF Iber 1 1 28 0 0 0 0 28 1 0 0 0
48. Lea Kraus ohne Verein 1 1 29 0 0 0 0 29 1 0 0 0
 
Schüler "D" (M 08) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Leon Gebert Skivereinigung Amberg 122 6 12 0 0 4 12 2 20 2 20 1 25 1 25 2 20
2. Tim Mayer Skivereinigung Amberg 106 6 16 0 1 25 2 20 0 5 11 3 15 2 20 3 15
3. Kilian Schmidbauer SpVgg Ebermannsdorf 101 7 19 0 2 20 7 0 (9) 5 11 6 10 2 20 3 15 1 25
4. Lukas Plößl Skivereinigung Amberg 91 8 19 1 25 3 15 5 0 (11) 3 15 14 0 (2) 4 12 4 12 4 12
5. Lars van Brakel Skivereinigung Amberg 63 8 39 2 20 6 10 10 0 (6) 9 7 17 0 (1) 7 9 7 9 8 8
6. Maximilian Vomasta VFTN Kirchenreinbach 58 8 40 3 15 9 0 (7) 9 7 8 8 15 0 (1) 5 11 8 8 7 9
7. David Späth VFTN Kirchenreinbach 54 6 42 0 4 12 12 4 6 10 9 7 6 10 5 11 0
8. Felix Hiltel FC Edelsfeld 40 2 4 0 0 0 1 25 3 15 0 0 0
9. Simeon Bodendörfer SK Fürnried Wiesenflitzer 40 5 43 4 12 0 0 7 9 18 1 8 8 0 6 10
10. Deniz Bothner SCMK Hirschau 32 6 72 0 8 8 14 2 0 23 1 9 7 9 7 9 7
11. Kevin Ebi DJK Ammerthal 26 3 22 0 0 6 10 0 11 5 0 0 5 11
12. Lukas Maul SV Loderhof 25 1 1 0 0 0 0 1 25 0 0 0
13. Erik Odörfer LAV Hersbruck 25 1 1 0 0 1 25 0 0 0 0 0
14. Jonathan Helm SCMK Hirschau 19 2 15 0 0 3 15 0 12 4 0 0 0
15. Maximilian Fromm Skivereinigung Amberg 18 2 14 0 0 8 8 0 0 0 6 10 0
16. Simon Pfleger SpVgg Ebermannsdorf 14 2 18 0 7 9 11 5 0 0 0 0 0
17. Noah Strachotta SV Loderhof 12 1 4 0 0 0 0 4 12 0 0 0
18. Andreas Paulus Sv Kauerhof 12 1 4 0 0 0 4 12 0 0 0 0
19. Lukas Kneitinger SCMK Hirschau 11 1 5 0 5 11 0 0 0 0 0 0
20. Daniel Gärtner SV Kauerhof 9 1 7 0 0 0 0 7 9 0 0 0
