www.landkreiscup.de
Startseite Anmeldung Termine Ergebnisse
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2022
2023
2024
Suche
Information Kontakte

Landkreiscup-Logo
 
Mini-M�use Mendorferbuch Spvgg Ebermannsdorf Skivereinigung Amberg FC Edelsfeld ASV Schwend Betriebssportgruppe Post Sulzbach-Rosenberg SV Illschwang
Zwischenergebnis Endergebnis

Zwischenergebnis für 2014

Bitte beachten: falls ein Altersklassenwechsel zwischen Silvesterlauf und dem aktuellen Jahr stattgefunden hat, werden die erzielten Punkte des Silvesterlaufs in der alten Klasse übernommen, aber es wird die nächste Altersklasse in die Ergebnisliste beim Silvesterlauf geschrieben.

Falls mehrere Teilnahmen mit unterschiedlichen Vereinsnamen auffallen, wird der am häufigsten verwendete Vereinsname für die Auswertung übernommen.

Bitte überprüfen, ob evtl. Namen versehentlich doppelt aufgeführt sind. Ursache dafür kann eine falsche Schreibweise des Namens oder des Vereins sein.
In diesem Fall bitte Info an richard.schaffenroth at gmail.de
Bambini W 7/5 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwang
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Luisa Lasser SpVgg Ebermannsdorf 122 6 12 2 20 1 25 2 20 4 12 1 25 2 20
2. Emma Welz TuS Rosenberg 115 5 7 1 25 2 20 1 25 0 2 20 1 25
3. Paula Welz TuS Rosenberg 51 5 32 4 12 4 12 3 15 0 16 1 5 11
4. Annalena Vomasta VFTN Kirchenreinbach 46 6 55 7 9 3 15 8 8 13 3 18 1 6 10
5. Sophia Kummer SCMK Hirschau 31 2 7 0 0 0 2 20 5 11 0
6. Fabia Koch KiTa St. Anna 27 2 7 0 0 0 3 15 0 4 12
7. Luisa Zagel Ich bin ein Hobbyläufer 25 1 1 0 0 0 1 25 0 0
8. Victoria Luber FC Edelsfeld 25 1 1 0 0 0 1 25 0 0
9. Jana Ertl FC Edelsfeld 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0
10. Nora Baumann Mini Mäuse Mendorferbuch 15 1 3 3 15 0 0 0 0 0
11. Maxima Sichelstiel SG Siemens Amberg 15 1 3 0 0 0 0 3 15 0
12. Ina Raab ASV Schwend 15 1 3 0 0 0 0 0 3 15
13. Johanna Calhoun FC Edelsfeld 15 1 3 0 0 0 3 15 0 0
14. Nele Elefant ohne Verein 13 2 19 0 0 7 9 0 12 4 0
15. Amelie Donhauser Die flitzenden Martinssöckchen 12 1 4 0 0 4 12 0 0 0
16. Malin Kopczyk Pfadfinder Graf Gebhardt Stamm 12 1 4 0 0 0 0 4 12 0
17. Ronja Eisner ohne Verein 12 1 4 0 0 0 4 12 0 0
18. Emma Engels Die flitzenden Martinssöckchen 11 1 5 0 0 5 11 0 0 0
19. Lena Pollinger Mini Mäuse Mendorferbuch 11 1 5 5 11 0 0 0 0 0
20. Leni Hagerer FC Edelsfeld 11 1 5 0 0 0 5 11 0 0
21. Emilia Hartmann FC Edelsfeld 11 1 5 0 0 0 5 11 0 0
22. Amelie Trösch FC Großalbershof 10 1 6 0 0 0 0 6 10 0
23. Sara Scheimer Die flitzenden Martinssöckchen 10 1 6 0 0 6 10 0 0 0
24. Lena Braden Mini Mäuse Mendorferbuch 10 1 6 6 10 0 0 0 0 0
25. Hanna Hagerer FC Edelsfeld 10 1 6 0 0 0 6 10 0 0
26. Mary Lewis ohne Verein 10 1 6 0 0 0 6 10 0 0
27. Antonia Gebhardt SCMK Hirschau 10 2 22 0 0 0 9 7 13 3 0
28. Nadine Fuchs St. Anna Kids 9 1 7 0 0 0 0 7 9 0
29. Anna Grädler FC Edelsfeld 9 1 7 0 0 0 7 9 0 0
30. Mia Rupprecht FC Edelsfeld 9 1 7 0 0 0 7 9 0 0
31. Leonie Knobus VFTN Kirchenreinbach 8 1 8 0 0 0 8 8 0 0
32. Fabia Koch St. Anna Kids 8 1 8 0 0 0 0 8 8 0
33. Anna-Maria Daiminger ohne Verein 8 1 8 8 8 0 0 0 0 0
34. Ida Aures RSC Neukirchen 8 1 8 0 0 0 8 8 0 0
35. Luisa Ringer ohne Verein 7 1 9 0 0 0 9 7 0 0
36. Katja Heilig ohne Verein 7 1 9 0 0 9 7 0 0 0
37. Tabita Adunka St. Anna Kids 7 1 9 0 0 0 0 9 7 0
38. Linda Baumann Mini Mäuse Mendorferbuch 7 1 9 9 7 0 0 0 0 0
39. Selina Sperber VFTN Kirchenreinbach 6 1 10 0 0 10 6 0 0 0
40. Juli Karner TV Lauftreff Sulzbach 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0
41. Laura Irlbacher Mini Mäuse Mendorferbuch 6 1 10 10 6 0 0 0 0 0
42. Hanna Zagel FC Edelsfeld 6 1 10 0 0 0 10 6 0 0
43. Maria Kohl Die flitzenden Martinssöckchen 5 1 11 0 0 11 5 0 0 0
44. Franziska Beck Kindergarten Loderhof 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0
45. Fiona Pirner FC Edelsfeld 5 1 11 0 0 0 11 5 0 0
46. Maximiliane Voit Die flitzenden Martinssöckchen 4 1 12 0 0 12 4 0 0 0
47. Lara Rupprecht FC Edelsfeld 4 1 12 0 0 0 12 4 0 0
48. Lotte Rebmann Die flitzenden Martinssöckchen 3 1 13 0 0 13 3 0 0 0
49. Denise Kopp FC Bayern Fanclub Edelsfeld 2 1 14 0 0 0 14 2 0 0
50. Jule Bauer Alleeflitzer 2 1 14 0 0 0 0 14 2 0
51. Amelie Hofauer Die flitzenden Martinssöckchen 2 1 14 0 0 14 2 0 0 0
52. Sophia Luber FC Edelsfeld 1 1 15 0 0 0 15 1 0 0
53. Emily Schmidt St. Anna Kids 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0
54. Emma Ertl Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 15 0 0 15 1 0 0 0
55. Lucy Plotts FC Edelsfeld 1 1 16 0 0 0 16 1 0 0
56. Marie Birner Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 16 0 0 16 1 0 0 0
57. Sophia Lewis ohne Verein 1 1 17 0 0 0 17 1 0 0
58. Franziska Keck St. Anna Kids 1 1 17 0 0 0 0 17 1 0
59. Sophia Hartmann FC Edelsfeld 1 1 18 0 0 0 18 1 0 0
60. Hannah Arnold Schmetterlingsgruppe Kindergarten Edelsfeld 1 1 19 0 0 0 19 1 0 0
61. Marina Roth Kindergarten Loderhof 1 1 19 0 0 0 0 19 1 0
62. Paula Strehl Kindergarten + FC Edelsfeld 1 1 20 0 0 0 20 1 0 0
63. Mirjam Deyerl ohne Verein 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0
64. Alexa Mauritz TV Lauftreff Sulzbach 1 1 21 0 0 0 21 1 0 0
65. Nadja Beklov Kindergarten Loderhof 1 1 21 0 0 0 0 21 1 0
66. Sophia Bär Alleeflitzer 1 1 22 0 0 0 0 22 1 0
67. Indra Roßmann TV Laufen 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0
68. Nina Hauser Alleeflitzer 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0
69. Anna Henkelmann Alleeflitzer 1 1 25 0 0 0 0 25 1 0
70. Mia Schlese St. Anna Kids 1 1 26 0 0 0 0 26 1 0
71. Leni Brewitzer Alleeflitzer 1 1 27 0 0 0 0 27 1 0
72. Leni Kaner St. Anna Kids 1 1 28 0 0 0 0 28 1 0
73. Lauren Zientek St. Anna Kids 1 1 29 0 0 0 0 29 1 0
74. Emma Fruth ohne Verein 1 1 30 0 0 0 0 30 1 0
75. Anna Kramel Kindergarten Loderhof 1 1 31 0 0 0 0 31 1 0
76. Lily Steinepreis St. Anna Kids 1 1 32 0 0 0 0 32 1 0
77. Sophia Faderl St. Anna Kids 1 1 33 0 0 0 0 33 1 0
78. Lena Eckl Alleeflitzer 1 1 34 0 0 0 0 34 1 0
79. Helena Adunka St. Anna Kids 1 1 35 0 0 0 0 35 1 0
80. Sophie Hierl Alleeflitzer 1 1 36 0 0 0 0 36 1 0
 
Bambini M 7/5 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwang
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Benjamin Späth VFTN Kirchenreinbach 150 6 6 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25
2. Luis van Brakel Skivereinigung Amberg 115 6 13 2 20 2 20 2 20 3 15 2 20 2 20
3. Marc Meyer SpVgg Ebermannsdorf 92 6 18 3 15 3 15 4 12 2 20 3 15 3 15
4. Tobias Gigl Skivereinigung Amberg 65 6 31 4 12 4 12 6 10 5 11 5 11 7 9
5. Paul Behlau ASV Schwend 65 6 31 6 10 6 10 7 9 4 12 4 12 4 12
6. Max Lobedann SpVgg Ebermannsdorf 42 6 54 7 9 8 8 12 4 9 7 7 9 11 5
7. Maxim Bothner SCMK Hirschau 32 5 48 10 6 9 7 13 3 8 8 8 8 0
8. Lukas Dehling Kindergarten Edelsfeld 25 1 1 0 0 0 1 25 0 0
9. Felix Bleisteiner ohne Verein 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0
10. Felix Hagen SG Siemens Amberg 20 2 12 0 0 0 6 10 6 10 0
11. Elias Scherr Skivereinigung Amberg 18 2 14 0 0 8 8 0 0 6 10
12. Daniel Ehbauer Die flitzenden Martinssöckchen 15 1 3 0 0 3 15 0 0 0
13. Phillip Luber FC Edelsfeld 15 1 3 0 0 0 3 15 0 0
14. Konstantin Franz Turngemeinde Landshut 14 2 18 11 5 7 9 0 0 0 0
15. Felix Scheeler SpVgg Ebermannsdorf 13 6 90 15 1 10 6 15 1 16 1 21 1 13 3
16. Noah Keller SV Illschwang 11 1 5 0 0 0 0 0 5 11
17. Tobias Blankenburg SV Raigering 11 1 5 0 0 5 11 0 0 0
18. Sebastian Pfleger SpVgg Ebermannsdorf 11 1 5 0 5 11 0 0 0 0
19. Angel Young Mini Mäuse Mendorferbuch 11 1 5 5 11 0 0 0 0 0
20. Zacharias Hummel SV Illschwang 11 2 21 0 0 0 0 13 3 8 8
21. Noah Behringer FC Edelsfeld 9 1 7 0 0 0 7 9 0 0
22. Christian Kiebl Mini Mäuse Mendorferbuch 8 1 8 8 8 0 0 0 0 0
23. Simon Grahlmann SV Illschwang 7 1 9 0 0 0 0 0 9 7
24. Elias Scherr SV Raigering 7 1 9 9 7 0 0 0 0 0
25. Michel Ried ohne Verein 7 1 9 0 0 9 7 0 0 0
26. Domenik Schön ohne Verein 7 1 9 0 0 0 0 9 7 0
27. Roman Steinmark Kindergarten Loderhof 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0
28. Tom Wolfram SV Illschwang 6 1 10 0 0 0 0 0 10 6
29. Janni Wegner Die flitzenden Martinssöckchen 6 1 10 0 0 10 6 0 0 0
30. Tobias Allendorff FC Edelsfeld 6 1 10 0 0 0 10 6 0 0
31. Manuel Hering SpVgg Ebermannsdorf 6 3 44 16 1 12 4 16 1 0 0 0
32. Louis Schneider Skivereinigung Amberg 6 5 102 19 1 14 2 0 19 1 35 1 15 1
33. Ludwig Melchner Kindergarten Loderhof 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0
34. Florian Schneider ohne Verein 5 1 11 0 11 5 0 0 0 0
35. Michael Ehbauer Die flitzenden Martinssöckchen 5 1 11 0 0 11 5 0 0 0
36. Mario Häckel FC Edelsfeld 5 1 11 0 0 0 11 5 0 0
37. Leonard Binder SV Illschwang 5 2 34 0 0 0 0 22 1 12 4
38. Silas Wopperer Kindergarten Loderhof 4 1 12 0 0 0 0 12 4 0
39. Leonhard Troidl Mini Mäuse Mendorferbuch 4 1 12 12 4 0 0 0 0 0
40. Laurin Hollederer ohne Verein 4 1 12 0 0 0 12 4 0 0
41. Philipp Denk SpVgg Ebermannsdorf 3 1 13 0 13 3 0 0 0 0
42. Philipp Lindner Mini Mäuse Mendorferbuch 3 1 13 13 3 0 0 0 0 0
43. Michael Nibler FC Edelsfeld 3 1 13 0 0 0 13 3 0 0
44. Fabian Hummel Skivereinigung Amberg 2 1 14 0 0 0 0 0 14 2
45. Jonas Klein ohne Verein 2 1 14 0 0 0 0 14 2 0
46. Finn Ertl Die flitzenden Martinssöckchen 2 1 14 0 0 14 2 0 0 0
47. Janik Biller ASV Schwend 2 1 14 14 2 0 0 0 0 0
48. Florian Farmbauer SGS 2 1 14 0 0 0 14 2 0 0
49. Dominic Roberts SV Illschwang 2 2 66 0 0 0 0 50 1 16 1
50. Jakob Rösch St. Anna Kids 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0
51. Paul Maler SpVgg Ebermannsdorf 1 1 15 0 15 1 0 0 0 0
52. Max Dehling FC Edelsfeld 1 1 15 0 0 0 15 1 0 0
53. Christian Rösl Alleeflitzer 1 1 16 0 0 0 0 16 1 0
54. Eric Luber FC Edelsfeld 1 1 17 0 0 0 17 1 0 0
55. Dominikus Kirschner Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 17 0 0 17 1 0 0 0
56. Finn Thar Kindergarten Loderhof 1 1 17 0 0 0 0 17 1 0
57. Sebastian Weigert Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 17 17 1 0 0 0 0 0
58. Tim Eisner ohne Verein 1 1 18 0 0 0 18 1 0 0
59. Tim Henkel ohne Verein 1 1 18 0 0 18 1 0 0 0
60. Noah Brewitzer Alleeflitzer 1 1 18 0 0 0 0 18 1 0
61. Fabio Engel Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 18 18 1 0 0 0 0 0
62. Finn Hiller Alleeflitzer 1 1 19 0 0 0 0 19 1 0
63. Moritz Müller ohne Verein 1 1 19 0 0 19 1 0 0 0
64. Lenz Radl FC Edelsfeld 1 1 20 0 0 0 20 1 0 0
65. Julius Gradl ohne Verein 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0
66. Toni Holzner Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 20 0 0 20 1 0 0 0
67. Johannes Kellner Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 20 20 1 0 0 0 0 0
68. Laurenz Bleisteiner ohne Verein 1 1 21 0 0 0 21 1 0 0
69. Elias Hildebrand Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 21 0 0 21 1 0 0 0
70. Sebastian Franz Turngemeinde Landshut 1 1 21 21 1 0 0 0 0 0
71. Florian Schanderl SpVgg Ebermannsdorf 1 1 22 0 0 0 22 1 0 0
72. Leopold Ascherl Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 22 0 0 22 1 0 0 0
73. Franz Bader SpVgg Ebermannsdorf 1 1 22 22 1 0 0 0 0 0
74. Diego Schnellinger St. Anna Kids 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0
75. Rafael Dzafarov Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 23 0 0 23 1 0 0 0
76. Emil Kräuter Kindergarten Loderhof 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0
77. Moritz Boos Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 24 0 0 24 1 0 0 0
78. Moritz Müller Kindergarten Loderhof 1 1 25 0 0 0 0 25 1 0
79. Johannes Kohl Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 25 0 0 25 1 0 0 0
80. Lorenz Müller Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 26 0 0 26 1 0 0 0
81. Toni Binder Kindergarten Loderhof 1 1 26 0 0 0 0 26 1 0
82. Georg Engel Kindergarten Loderhof 1 1 27 0 0 0 0 27 1 0
83. Noah Hierl St. Martin Kindergarten 1 1 27 0 0 27 1 0 0 0
84. Paul Schindler Kindergarten Loderhof 1 1 28 0 0 0 0 28 1 0
85. Nicolas Nagelschmidt St. Anna Kids 1 1 29 0 0 0 0 29 1 0
86. Kevin Knaus St. Anna Kids 1 1 30 0 0 0 0 30 1 0
87. Eric Krumrein St. Anna Kids 1 1 31 0 0 0 0 31 1 0
88. Julian Dumler St. Anna Kids 1 1 32 0 0 0 0 32 1 0
89. Nicolas Ostermann ohne Verein 1 1 32 0 0 0 0 32 1 0
90. Finn Stegner ohne Verein 1 1 34 0 0 0 0 34 1 0
91. Ludwig Steger Alleeflitzer 1 1 36 0 0 0 0 36 1 0
92. Sven Pirner Alleeflitzer 1 1 37 0 0 0 0 37 1 0
93. David Meier Kindergarten Loderhof 1 1 38 0 0 0 0 38 1 0
94. David Aleshko St. Anna Kids 1 1 39 0 0 0 0 39 1 0
95. Paul Burkhardt Kindergarten Loderhof 1 1 40 0 0 0 0 40 1 0
96. Niclas Kuebler ohne Verein 1 1 41 0 0 0 0 41 1 0
97. Moritz List Kindergarten Loderhof 1 1 42 0 0 0 0 42 1 0
98. Timur Haas Kindergarten Loderhof 1 1 43 0 0 0 0 43 1 0
99. Joshua Pfadenhauer St. Anna Kids 1 1 44 0 0 0 0 44 1 0
100. Moritz Meister St. Anna Kids 1 1 45 0 0 0 0 45 1 0
101. Arthur Sokolowski Alleeflitzer 1 1 46 0 0 0 0 46 1 0
102. Justin Hammerschmidt Kindergarten Loderhof 1 1 47 0 0 0 0 47 1 0
103. Anton Renner Alleeflitzer 1 1 48 0 0 0 0 48 1 0
104. Konstantin Senchuk St. Anna Kids 1 1 49 0 0 0 0 49 1 0
105. Lukas Breckner St. Anna Kids 1 1 51 0 0 0 0 51 1 0
106. Fritz Haberberger St. Anna Kids 1 1 52 0 0 0 0 52 1 0
107. Jaylen Shermann St. Anna Kids 1 1 53 0 0 0 0 53 1 0
108. Leon Kexel Kindergarten Loderhof 1 1 54 0 0 0 0 54 1 0
109. Noah Scharnagel Kindergarten Loderhof 1 1 55 0 0 0 0 55 1 0
110. Fabian Masson St. Anna Kids 1 1 56 0 0 0 0 56 1 0
 
Schülerinnen "D" (W 08) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwang
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Lena Dickert SCMK Hirschau 150 6 6 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25
2. Leonie Zoll Skivereinigung Amberg 88 6 20 3 15 2 20 4 12 3 15 5 11 3 15
3. Paulina Behlau ASV Schwend 80 6 28 4 12 4 12 2 20 6 10 10 6 2 20
4. Rosalie Steger TuS Rosenberg 75 6 29 2 20 3 15 5 11 8 8 7 9 4 12
5. Klara Laurer SK Fürnried Wiesenflitzer 59 5 25 8 8 7 9 3 15 4 12 3 15 0
6. Luisa Graf ASV Schwend 47 5 33 5 11 5 11 0 5 11 13 3 5 11
7. Leonie Bodendörfer SK Fürnried Wiesenflitzer 41 6 55 9 7 9 7 6 10 9 7 14 2 8 8
8. Lena Luber SK Fürnried Wiesenflitzer 32 4 35 6 10 6 10 0 0 18 1 5 11
9. Naomi Bodendörfer SK Fürnried Wiesenflitzer 25 5 59 10 6 10 6 0 11 5 19 1 9 7
10. Franziska Schanderl SpVgg Ebermannsdorf 23 4 41 0 12 4 0 10 6 12 4 7 9
11. Selina Bär FC Edelsfeld 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0
12. Katharina Geck VTB Schönau 20 1 2 0 0 0 0 2 20 0
13. Milena Hering SpVgg Ebermannsdorf 20 4 59 11 5 11 5 7 9 0 30 1 0
14. Emilia Bauer SG Siemens Amberg 17 2 15 7 9 8 8 0 0 0 0
15. Esther Kolb ohne Verein 12 1 4 0 0 0 0 4 12 0
16. Julia Klein ohne Verein 10 1 6 0 0 0 0 6 10 0
17. Sara Rösch FC Edelsfeld 9 1 7 0 0 0 7 9 0 0
18. Amelie Weigl HC Sulzbach-Rosenberg 9 2 36 0 0 8 8 0 28 1 0
19. Simone Wölzl RSG Köfering 8 1 8 0 0 0 0 8 8 0
20. Johanna Reif ohne Verein 7 1 9 0 0 0 0 9 7 0
21. Alison Faust SV Illschwang 6 1 10 0 0 0 0 0 10 6
22. Hanna Beer ohne Verein 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0
23. Anna Römer SpVgg Ebermannsdorf 5 1 11 0 0 0 0 0 11 5
24. Sophie Kopp FC Bayern Fanclub Edelsfeld 4 1 12 0 0 0 12 4 0 0
25. Ida Braden Mini Mäuse Mendorferbuch 4 1 12 12 4 0 0 0 0 0
26. Anna Hoffmann SpVgg Ebermannsdorf 4 2 33 0 13 3 0 0 20 1 0
27. Franziska Müller Mini Mäuse Mendorferbuch 3 1 13 13 3 0 0 0 0 0
28. Alexa Schobel FC Edelsfeld 3 1 13 0 0 0 13 3 0 0
29. Paulina Eschbach Mini Mäuse Mendorferbuch 2 1 14 14 2 0 0 0 0 0
30. Alina Pirner FC Edelsfeld 2 1 14 0 0 0 14 2 0 0
31. Susanne Wolfsteiner Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 15 15 1 0 0 0 0 0
32. Madeleine Michel SV Kauerhof 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0
33. Amelie Weigl Reiterinitiative Altensee 1 1 15 0 0 0 15 1 0 0
34. Lara Kohn Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 16 16 1 0 0 0 0 0
35. Amelie Rösel ohne Verein 1 1 16 0 0 0 0 16 1 0
36. Franziska Eidenhammer Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 17 17 1 0 0 0 0 0
37. Louisa Müller Kindergarten Loderhof 1 1 17 0 0 0 0 17 1 0
38. Janine Heerdegen ohne Verein 1 1 18 18 1 0 0 0 0 0
39. Tara Rosmann TV Laufen 1 1 21 0 0 0 0 21 1 0
40. Alicia Schön SFZ Sulzbach-Rosenberg 1 1 22 0 0 0 0 22 1 0
41. Leonie Breitenstein St. Anna Kids 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0
42. Jenny Brohm SFZ Sulzbach 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0
43. Sophia Fruth ohne Verein 1 1 25 0 0 0 0 25 1 0
44. Julia Schindler Kindergarten Loderhof 1 1 26 0 0 0 0 26 1 0
45. Louisa Sperber SV Kauerhof 1 1 27 0 0 0 0 27 1 0
46. Mia Friedl Kindergarten Loderhof 1 1 29 0 0 0 0 29 1 0
 
Schüler "D" (M 08) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwang
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Dennis Stieler SpVgg Ebermannsdorf 150 6 6 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25
2. Jonas Dickert SCMK Hirschau 106 6 16 2 20 2 20 5 11 2 20 3 15 2 20
3. Mikael Bothner SCMK Hirschau 89 6 19 4 12 3 15 2 20 3 15 4 12 3 15
4. Benjamin Knobus VFTN Kirchenreinbach 50 6 46 6 10 7 9 8 8 5 11 14 2 6 10
5. Julian Sperber VFTN Kirchenreinbach 34 3 14 5 11 5 11 4 12 0 0 0
6. Maximus Menzel SV Illschwang 32 5 55 0 9 7 9 7 8 8 22 1 7 9
7. Jonas Plößl SG Siemens Amberg 27 2 7 3 15 4 12 0 0 0 0
8. Lukas Bittner SV Kauerhof 20 1 2 0 0 0 0 2 20 0
9. Bastian Daller ohne Verein 15 1 3 0 0 3 15 0 0 0
10. Valentin Weigl SCMK Hirschau 15 2 17 0 0 10 6 7 9 0 0
11. Peter Brunner VFTN Kirchenreinbach 15 2 17 0 0 0 0 13 3 4 12
12. Lukas Lindner Vitality and Fitness 12 1 4 0 0 0 4 12 0 0
13. Korbinian Hummel SV Illschwang 12 2 23 0 0 0 0 18 1 5 11
14. Leonard Sichelstiel SG Siemens Amberg 11 1 5 0 0 0 0 5 11 0
15. Maximilian Büttner ohne Verein 11 2 23 0 0 0 6 10 17 1 0
16. David Sehnke HC Sulzbach-Rosenberg 10 1 6 0 0 0 0 6 10 0
17. Maximilian Büttner Team Teufelsläufer 10 1 6 0 0 6 10 0 0 0
18. Noah Brey SpVgg Ebermannsdorf 10 1 6 0 6 10 0 0 0 0
19. Benedikt Weigert Mini Mäuse Mendorferbuch 9 1 7 7 9 0 0 0 0 0
20. Adam Krumrein St. Anna Kids 9 1 7 0 0 0 0 7 9 0
21. Paul Boos SV Raigering 9 1 7 0 0 7 9 0 0 0
22. Luis Söhnlein SK Fürnried Wiesenflitzer 8 1 8 8 8 0 0 0 0 0
23. Raphael Wolf HC Sulzbach-Rosenberg 8 1 8 0 0 0 0 8 8 0
24. Timo Salfetter FSV Gärbershof 8 1 8 0 8 8 0 0 0 0
25. Elias Donhauser Skivereinigung Amberg 8 2 33 0 0 0 9 7 24 1 0
26. Jamie Engel Mini Mäuse Mendorferbuch 7 1 9 9 7 0 0 0 0 0
27. Jakob Pilhöfer SV Loderhof 7 1 9 0 0 0 0 9 7 0
28. Erik Ackermann JKC Kümmersbruck 6 1 10 10 6 0 0 0 0 0
29. Valentin Weigl HC Sulzbach-Rosenberg 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0
30. Matti Hagerer FC Edelsfeld 6 1 10 0 0 0 10 6 0 0
31. Luis Breu FC Großalbershof 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0
32. Tyrone Helisz Fc Edelsfeld 5 1 11 0 0 0 11 5 0 0
33. Tyrese Helisz Fc Edelsfeld 4 1 12 0 0 0 12 4 0 0
34. Johannes Rösch St. Anna Kids 4 1 12 0 0 0 0 12 4 0
35. Eric Hiller HC Sulzbach-Rosenberg 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0
36. Moritz Bittner SV Loderhof-Sulzbach 1 1 16 0 0 0 0 16 1 0
37. Joel Beyreuther SFZ Sulzbach-Rosenberg 1 1 19 0 0 0 0 19 1 0
38. Lukas Luber SFZ Sulzbach-Rosenberg 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0
39. Anton Steinmark Kindergarten Loderhof 1 1 21 0 0 0 0 21 1 0
40. Hannes Koch SV Loderhof-Sulzbach 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0
41. Joshua Laschinger ohne Verein 1 1 25 0 0 0 0 25 1 0
42. Matthias Rösl ohne Verein 1 1 26 0 0 0 0 26 1 0
43. Lorenz Oberleiter SK Fürnried Wiesenflitzer 1 1 27 0 0 0 0 27 1 0
44. Waldemar Künstler St. Anna Kids 1 1 28 0 0 0 0 28 1 0
45. David Oberleiter SK Fürnried Wiesenflitzer 1 1 29 0 0 0 0 29 1 0
46. Tim Worofsky SFZ Sulzbach-Rosenberg 1 1 30 0 0 0 0 30 1 0
47. Leo Deyerl ohne Verein 1 1 31 0 0 0 0 31 1 0
48. Emil Renner Allee Flitzer 1 1 32 0 0 0 0 32 1 0
49. Luca Wiesmet SFZ Sulzbach-Rosenberg 1 1 33 0 0 0 0 33 1 0
50. Maximilian März SFZ Sulzbach-Rosenberg 1 1 34 0 0 0 0 34 1 0
51. Felix Krumpholz SFZ Sulzbach-Rosenberg 1 1 34 0 0 0 0 34 1 0
52. Jeremy Troy-Hennig SFZ Sulzbach-Rosenberg 1 1 36 0 0 0 0 36 1 0
53. Lukas Bär St. Anna Kids 1 1 37 0 0 0 0 37 1 0
 
Schülerinnen "C" (W10) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwang
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Merle Dronzella Skivereinigung Amberg 125 5 5 1 25 1 25 1 25 0 1 25 1 25
2. Jasmin Gigl Skivereinigung Amberg 117 6 13 2 20 2 20 4 12 1 25 2 20 2 20
3. Anika Schneider Skivereinigung Amberg 97 6 17 3 15 3 15 2 20 2 20 4 12 3 15
4. Melanie Sebald RSC Neukirchen 69 5 17 4 12 4 12 3 15 3 15 3 15 0
5. Fiona Windisch Lauftreff Poppenricht 57 6 39 8 8 7 9 7 9 5 11 6 10 6 10
6. Filine Steger TuS Rosenberg 42 4 22 5 11 5 11 5 11 0 7 9 0
7. Maresa Fuchs FC Amberg 40 4 24 0 11 5 0 4 12 5 11 4 12
8. Emma Laurer SK Fürnried Wiesenflitzer 35 4 29 7 9 8 8 6 10 0 8 8 0
