www.landkreiscup.de
Startseite Anmeldung Termine Ergebnisse
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2022
2023
2024
Suche
Information Kontakte

Landkreiscup-Logo
 
Spvgg Ebermannsdorf Mini-M�use Mendorferbuch Skivereinigung Amberg FC Edelsfeld ASV Schwend Betriebssportgruppe Post Sulzbach-Rosenberg SV Illschwang TST Ammerthal
Zwischenergebnis Endergebnis

Zwischenergebnis für 2011

Bitte beachten: falls ein Altersklassenwechsel zwischen Silvesterlauf und dem aktuellen Jahr stattgefunden hat, werden die erzielten Punkte des Silvesterlaufs in der alten Klasse übernommen, aber es wird die nächste Altersklasse in die Ergebnisliste beim Silvesterlauf geschrieben.

Falls mehrere Teilnahmen mit unterschiedlichen Vereinsnamen auffallen, wird der am häufigsten verwendete Vereinsname für die Auswertung übernommen.

Bitte überprüfen, ob evtl. Namen versehentlich doppelt aufgeführt sind. Ursache dafür kann eine falsche Schreibweise des Namens oder des Vereins sein.
In diesem Fall bitte Info an richard.schaffenroth at gmail.de
Altersklasse unbekannt! Fehler! ->400 m Bambinilauf (w)<- Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Johanna Trollius ASV Schwend 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0 0 0
2. Christina Hubner ASV Schwend 15 1 3 0 0 0 3 15 0 0 0 0
3. Sophia Brandt Kindergarten Edelsfeld 12 1 4 0 0 0 4 12 0 0 0 0
4. Franziska Pleier FC Edelsfeld 11 1 5 0 0 0 5 11 0 0 0 0
5. Sina-Marie Ströhl SV Hahnbach 10 1 6 0 0 0 6 10 0 0 0 0
6. Emma Laurer SK Fürnried Wiesenflitzer 9 1 7 0 0 0 7 9 0 0 0 0
7. Paulina Behlau ASV Schwend 8 1 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0
8. Sara Rösch FC Edelsfeld 7 1 9 0 0 0 9 7 0 0 0 0
9. Lara Kraska ohne Verein 6 1 10 0 0 0 10 6 0 0 0 0
10. Luisa Graf ASV Schwend 5 1 11 0 0 0 11 5 0 0 0 0
11. Ramona Zimmermann SK-Fürnried 3 1 13 0 0 0 13 3 0 0 0 0
12. Svenja Langer SCMK Hirschau 2 1 14 0 0 0 14 2 0 0 0 0
13. Alexis Lowe FC Edelsfeld 1 1 15 0 0 0 15 1 0 0 0 0
14. Tina Winter ohne Verein 1 1 16 0 0 0 16 1 0 0 0 0
15. Amelie Koch sv hahnbach 1 1 17 0 0 0 17 1 0 0 0 0
16. Hanna Rösch Kinderturnen 1 1 18 0 0 0 18 1 0 0 0 0
17. Alina Pirner Kindergarten Edelsfeld 1 1 19 0 0 0 19 1 0 0 0 0
18. Sarah Kellner Kindergarten Edelsfeld 1 1 20 0 0 0 20 1 0 0 0 0
19. Lillian Eichenmüller ohne Verein 1 1 21 0 0 0 21 1 0 0 0 0
20. Alexa Schobel FC Edelsfeld 1 1 22 0 0 0 22 1 0 0 0 0
21. Maja Luber Sebastian-Kneipp-Schule Edelsfeld 1 1 23 0 0 0 23 1 0 0 0 0
22. Anna Zwerenz ohne Verein 1 1 24 0 0 0 24 1 0 0 0 0
23. Amelie Hubner ASV Schwend 1 1 25 0 0 0 25 1 0 0 0 0
24. Sophie Kopp ohne Verein 1 1 26 0 0 0 26 1 0 0 0 0
25. Jette Kick FC Edelsfeld 1 1 27 0 0 0 27 1 0 0 0 0
26. Anika Schneider Skivereinigung Amberg 0 1 0 0 0 0 1 0 (25) 0 0 0 0
27. Alicia-Aileen Hofmann SpVgg Ebermannsdorf 0 1 0 0 0 0 12 0 (4) 0 0 0 0
 
Bambini W 7/5 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Anika Schneider Skivereinigung Amberg 150 7 6 1 25 1 25 1 0 (25) 0 1 25 1 25 1 25 1 25
2. Johanna Trollius ASV Schwend 85 7 13 3 15 3 15 2 20 0 10 0 (6) 2 20 3 15 4 0 (12)
3. Christina Hubner ASV Schwend 79 7 15 2 20 4 0 (12) 5 0 (11) 0 4 12 4 12 2 20 3 15
4. Alicia-Aileen Hofmann SpVgg Ebermannsdorf 62 6 34 5 11 5 11 7 9 0 0 7 9 5 11 5 11
5. Sina-Marie Ströhl SV Hahnbach 59 4 13 4 12 2 20 4 12 0 3 15 0 0 0
6. Filine Steger TuS Rosenberg 40 2 4 0 0 0 0 2 20 0 0 2 20
7. Emma Laurer SK Fürnried Wiesenflitzer 37 3 13 0 0 0 0 6 10 3 15 4 12 0
8. Luisa Graf ASV Schwend 31 4 35 0 6 10 0 0 17 1 6 10 0 6 10
9. Stefanie Grötsch ASV Schwend 25 3 23 0 6 10 9 7 0 0 8 8 0 0
10. Amelie Koch SV Hahnbach 19 3 29 6 10 0 10 6 0 13 3 0 0 0
11. Filine Steger ohne Verein 15 1 3 0 0 3 15 0 0 0 0 0
12. Paulina Behlau ASV Schwend 11 1 5 0 0 0 0 0 5 11 0 0
13. Luisa Schneider SV Kauerhof 11 1 5 0 0 0 0 5 11 0 0 0
14. Janine Herbst VFTN Kirchenreinbach 10 1 6 0 0 0 0 0 0 6 10 0
15. Nina Stoiber SCMK Hirschau 10 1 6 0 0 6 10 0 0 0 0 0
16. Rosalie Steger TuS Rosenberg 10 2 28 0 0 0 0 21 1 0 0 7 9
17. Anne Kolb Kindergarten An der Allee 9 1 7 0 0 0 0 7 9 0 0 0
18. Noemie Barth ASV Schwend 9 1 7 0 7 9 0 0 0 0 0 0
19. Janine Herding ohne Verein 9 1 7 7 9 0 0 0 0 0 0 0
20. Amelie Hubner ASV Schwend 9 2 23 11 5 0 0 0 0 12 4 0 0
21. Laura Masson Sulzbach-Rosenberg 8 1 8 0 0 0 0 8 8 0 0 0
22. Ida Semmler Mini Mäuse Mendorferbuch 8 1 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0
23. Anika Sporrer ohne Verein 8 1 8 0 0 8 8 0 0 0 0 0
24. Esther Kolb Kindergarten An der Allee 7 1 9 0 0 0 0 9 7 0 0 0
25. Nora Baumann Mini Mäuse Mendorferbuch 7 1 9 9 7 0 0 0 0 0 0 0
26. Ina Raab ASV Schwend 7 1 9 0 0 0 0 0 9 7 0 0
27. Mia Ströhl SV Hahnbach 6 1 10 10 6 0 0 0 0 0 0 0
28. Leonie Bodendörfer SK Fürnried Wiesenflitzer 6 1 10 0 0 0 0 0 10 6 0 0
29. Annalena Vomasta VFTN Kirchenreinbach 6 2 26 0 0 13 3 0 0 13 3 0 0
30. Naomi Bodendörfer SK Fürnried Wiesenflitzer 5 1 11 0 0 0 0 0 11 5 0 0
31. Linda Lehnerer VFTN Kirchenreinbach 5 1 11 0 0 11 5 0 0 0 0 0
32. Verena Herbst SV Kauerhof 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0 0 0
33. Marlis Burkert Mini Mäuse Mendorferbuch 4 1 12 12 4 0 0 0 0 0 0 0
34. Rosalie Steger ohne Verein 4 1 12 0 0 12 4 0 0 0 0 0
35. Celina Beyerlein Kindergarten Loderhof 4 1 12 0 0 0 0 12 4 0 0 0
36. Susanne Wolfsteiner Mini Mäuse Mendorferbuch 3 1 13 13 3 0 0 0 0 0 0 0
37. Hanna Kerscher Kindergarten Loderhof 2 1 14 0 0 0 0 14 2 0 0 0
38. Jana Müller Kulturhaus Su-Ro e.V. 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0 0 0
39. Vanessa Haas Kindergarten An der Allee 1 1 16 0 0 0 0 16 1 0 0 0
40. Hanne Strobel Sulzbach-Rosenberg 1 1 18 0 0 0 0 18 1 0 0 0
41. Laura Müller Sulzbach-Rosenberg 1 1 19 0 0 0 0 19 1 0 0 0
42. Elena Binder Sulzbach-Rosenberg 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0 0 0
43. Louisa Sperber SV Kauerhof 1 1 22 0 0 0 0 22 1 0 0 0
44. Saskia Herrmann Sulzbach-Rosenberg 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0 0 0
45. Janna Vogel Benediktbeuern 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0 0 0
46. Mia Friedl Kindergarten Loderhof 1 1 25 0 0 0 0 25 1 0 0 0
47. Madeleine Michel Kindergarten An der Allee 1 1 26 0 0 0 0 26 1 0 0 0
48. Louisa Müller Kindergarten Loderhof 1 1 27 0 0 0 0 27 1 0 0 0
49. Samira Beyerlein Kindergarten Loderhof 1 1 28 0 0 0 0 28 1 0 0 0
50. Annika Haller Kindergarten An der Allee 1 1 29 0 0 0 0 29 1 0 0 0
51. Kristina Kunz Kulturhaus Su-Ro e.V. 1 1 30 0 0 0 0 30 1 0 0 0
52. Julia Höfke Kindergarten Loderhof 1 1 31 0 0 0 0 31 1 0 0 0
53. Luisa Melchner Kindergarten Loderhof 1 1 32 0 0 0 0 32 1 0 0 0
54. Amelie Weigl Kindergarten An der Allee 1 1 33 0 0 0 0 33 1 0 0 0
55. Sophia Fruth Sulzbach-Rosenberg 1 1 34 0 0 0 0 34 1 0 0 0
56. Tara Rossmann TV Sulzbach-Rosenberg 1 1 35 0 0 0 0 35 1 0 0 0
57. Julia Schindler TV Sulzbach-Rosenberg 1 1 36 0 0 0 0 36 1 0 0 0
58. Cornelia Schart Kindergarten Loderhof 1 1 37 0 0 0 0 37 1 0 0 0
59. Katja Lehnerer Kindergarten Loderhof 1 1 38 0 0 0 0 38 1 0 0 0
60. Jana Melchner Kindergarten Loderhof 1 1 39 0 0 0 0 39 1 0 0 0
61. Angelina Jakesch TV Sulzbach-Rosenberg 1 1 40 0 0 0 0 40 1 0 0 0
62. Indra Rossmann TV Sulzbach-Rosenberg 1 1 41 0 0 0 0 41 1 0 0 0
63. Klara Krusche DAV Sulzbach-Rosenberg 1 1 42 0 0 0 0 42 1 0 0 0
 
Bambini M 7/5 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Simon Pfleger SpVgg Ebermannsdorf 150 7 6 1 25 1 25 1 25 1 25 3 0 (15) 1 25 0 1 25
2. Luca Koch SpVgg Ebermannsdorf 110 8 14 2 20 2 20 2 20 5 0 (11) 4 0 (12) 3 15 2 20 3 15
3. David Späth VFTN Kirchenreinbach 76 6 36 0 0 4 12 15 1 8 8 2 20 1 25 6 10
4. David Maler SpVgg Ebermannsdorf 74 8 26 5 11 3 15 6 10 9 0 (7) 16 0 (1) 5 11 3 15 4 12
5. Lars van Brakel DJK Amberg 57 5 29 0 0 5 11 13 3 5 11 0 4 12 2 20
6. Thomas Müller Lauftreff SV Poppenricht 31 5 57 0 6 10 13 3 23 1 0 7 9 0 8 8
7. Benjamin Knobus VFTN Kirchenreinbach 31 6 74 0 0 11 5 21 1 18 1 8 8 7 9 9 7
8. Peter Brunner VFTN Kirchenreinbach 30 5 54 0 0 9 7 17 1 17 1 6 10 5 11 0
9. Lukas Maul SV Loderhof 25 1 1 0 0 0 0 1 25 0 0 0
10. Luca Wiesmet SV Illschwang 25 7 89 10 6 7 9 16 1 32 1 41 0 (1) 13 3 11 5 0
11. Noah Brey SpVgg Ebermannsdorf 22 2 10 6 10 4 12 0 0 0 0 0 0
12. Michael Schleicher Fc Großalbershof 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0 0 0
13. Patrick Meyer FC Großalbershof 20 1 2 0 0 0 0 2 20 0 0 0
14. David Sehnke HC Sulzbach-Rosenberg 18 2 14 0 0 0 8 8 6 10 0 0 0
15. Korbinian Hummel SV Illschwang 18 3 41 0 0 0 0 26 1 0 5 11 10 6
16. Lukas Gerstl SCMK Hirschau 15 1 3 0 0 3 15 0 0 0 0 0
17. Alexander Aures ohne Verein 15 1 3 0 0 0 3 15 0 0 0 0
18. Johannes Scharl Mini Mäuse Mendorferbuch 15 1 3 3 15 0 0 0 0 0 0 0
19. Rene Grannattowicz ASV Schwend 15 2 17 0 0 0 0 0 9 7 8 8 0
20. Benjamin Späth VFTN Kirchenreinbach 13 3 37 0 0 17 1 0 0 11 5 9 7 0
21. Hannes Zagel FC Edelsfeld 12 1 4 0 0 0 4 12 0 0 0 0
22. Simon Bodendörfer SK Fürnried Wiesenflitzer 12 1 4 0 0 0 0 0 4 12 0 0
23. Benedikt Müller TV 1861 Amberg 12 1 4 4 12 0 0 0 0 0 0 0
24. Jakob Pilhöfer Bergziegen Oberpfalz 11 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 11
25. Leon Schulze SpVgg Ebermannsdorf 11 1 5 0 5 11 0 0 0 0 0 0
26. Manuel Schwarzer ohne Verein 10 1 6 0 0 0 6 10 0 0 0 0
27. Michael Schleicher BSG Post Sulzbach-Rosenberg 9 1 7 0 0 0 0 7 9 0 0 0
28. Maximilian Lohek Skivereinigung Amberg 9 1 7 0 0 7 9 0 0 0 0 0
29. Lukas Nibler FC Edelsfeld 9 1 7 0 0 0 7 9 0 0 0 0
30. Nico Ebi DJK Ammerthal 9 1 7 0 0 0 0 0 0 0 7 9
31. Eric Irlbacher Mini Mäuse Mendorferbuch 9 1 7 7 9 0 0 0 0 0 0 0
32. Julian Sperber VFTN Kirchenreinbach 9 3 52 0 0 14 2 28 1 0 10 6 0 0
33. Gabriel Kölbl Mini Mäuse Mendorferbuch 8 1 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0
34. Marc Meyer SpVgg Ebermannsdorf 8 1 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0
35. Deniz Bothner SCMK Hirschau 8 1 8 0 0 8 8 0 0 0 0 0
36. Sebastian Pfleger SpVgg Ebermannsdorf 8 3 43 11 5 0 18 1 0 0 14 2 0 0
37. Luis van Brakel DJK Amberg 8 3 47 0 0 15 1 0 22 1 0 10 6 0
38. Richard Kubiak ohne Verein 7 1 9 9 7 0 0 0 0 0 0 0
39. Philipp Kontny Kindergarten Loderhof 7 1 9 0 0 0 0 9 7 0 0 0
40. Luca Ertl FC Edelsfeld 6 1 10 0 0 0 10 6 0 0 0 0
41. Mikael Bothner SCMK Hirschau 6 1 10 0 0 10 6 0 0 0 0 0
42. Jakob Pilhöfer Kindergarten An der Allee 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0 0 0
43. Lukas Bittner SV Kauerhof 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0 0 0
44. Bastian Scharf FC Edelsfeld 5 1 11 0 0 0 11 5 0 0 0 0
45. Janne Linnert ohne Verein 4 1 12 0 0 12 4 0 0 0 0 0
46. Bruno Hölzl VFTN Kirchenreinbach 4 1 12 0 0 0 0 0 0 12 4 0
47. Simon Aumeier Weigendorf 4 1 12 0 0 0 0 12 4 0 0 0
48. Paul Behlau ASV Schwend 4 1 12 0 0 0 0 0 12 4 0 0
49. Jakob Pilhofer ohne Verein 4 1 12 0 0 0 12 4 0 0 0 0
50. Leander Keck CIS Amberg 3 1 13 0 0 0 0 13 3 0 0 0
51. Thomas Bauer SV Hahnbach 2 1 14 0 0 0 0 14 2 0 0 0
52. Paul Häusler ohne Verein 2 1 14 0 0 0 14 2 0 0 0 0
53. Luis Breu Kindergarten An der Allee 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0 0 0
54. Maximilian Wiesnet ohne Verein 1 1 16 0 0 0 16 1 0 0 0 0
55. Theo Gradl FC Edelsfeld 1 1 18 0 0 0 18 1 0 0 0 0
56. Markus Seitz SV Kauerhof 1 1 19 0 0 0 0 19 1 0 0 0
57. Julian Kraska ohne Verein 1 1 19 0 0 0 19 1 0 0 0 0
58. Thomas Prechtl Amberg 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0 0 0
59. Leon Kamperdicks Kindergarten Edelsfeld 1 1 20 0 0 0 20 1 0 0 0 0
60. Moritz Bittner Kindergarten An der Allee 1 1 21 0 0 0 0 21 1 0 0 0
61. Clemens Heldrich ohne Verein 1 1 22 0 0 0 22 1 0 0 0 0
62. Matthias Rösl Kindergarten An der Allee 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0 0 0
63. Max Behringer FC Edelsfeld 1 1 24 0 0 0 24 1 0 0 0 0
64. Rene Grannattowicz Kindergarten An der Allee 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0 0 0
65. Fabio Häckel FC Edelsfeld 1 1 25 0 0 0 25 1 0 0 0 0
66. Yannic Spies Kindergarten Loderhof 1 1 25 0 0 0 0 25 1 0 0 0
67. Florian Berger Kindergarten Edelsfeld 1 1 26 0 0 0 26 1 0 0 0 0
68. Emil Radl ohne Verein 1 1 27 0 0 0 27 1 0 0 0 0
69. Raphael Wolf Kindergarten An der Allee 1 1 27 0 0 0 0 27 1 0 0 0
70. Paul Bartesch Kindergarten An der Allee 1 1 28 0 0 0 0 28 1 0 0 0
71. Maximilian Auer Kindergarten Loderhof 1 1 29 0 0 0 0 29 1 0 0 0
72. Leon Kölbl ASV Schwend 1 1 29 0 0 0 29 1 0 0 0 0
73. Jakob Friese Kindergarten An der Allee 1 1 30 0 0 0 0 30 1 0 0 0
74. Luca Püschl SV Raigering 1 1 30 0 0 0 30 1 0 0 0 0
75. Patrick Reutner VFTN Kirchenreinbach 1 1 31 0 0 0 31 1 0 0 0 0
76. Hannes Koch Kindergarten Loderhof 1 1 31 0 0 0 0 31 1 0 0 0
77. Jonas Zientek Kindergarten Loderhof 1 1 32 0 0 0 0 32 1 0 0 0
78. Clemens Gradl DAV Sulzbach-Rosenberg 1 1 33 0 0 0 33 1 0 0 0 0
79. Julian Kandler Kindergarten Loderhof 1 1 33 0 0 0 0 33 1 0 0 0
80. Finn Kreidl FC Edelsfeld 1 1 34 0 0 0 34 1 0 0 0 0
81. Valentin Weigl Kindergarten An der Allee 1 1 34 0 0 0 0 34 1 0 0 0
82. Matti Hagerer Ki.Ga. Edelsfeld 1 1 35 0 0 0 35 1 0 0 0 0
83. Simon Khotenok Kindergarten An der Allee 1 1 35 0 0 0 0 35 1 0 0 0
84. Robin Püschl SV Raigering 1 1 36 0 0 0 36 1 0 0 0 0
85. Erik Hiller Kindergarten An der Allee 1 1 36 0 0 0 0 36 1 0 0 0
86. David Oglov Kindergarten Loderhof 1 1 37 0 0 0 0 37 1 0 0 0
87. Daniel Burdeiny Kindergarten Loderhof 1 1 38 0 0 0 0 38 1 0 0 0
88. Iwan Bozenov Kulturhaus Su-Ro e.V. 1 1 39 0 0 0 0 39 1 0 0 0
89. Joel Beyreuther Kindergarten An der Allee 1 1 40 0 0 0 0 40 1 0 0 0
 
Schülerinnen "D" (W 08) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Sophie Mayer Skivereinigung Amberg 145 7 7 0 1 25 1 25 1 25 1 25 2 20 1 25 3 0 (15)
2. Merle Dronzella Skivereinigung Amberg 130 8 10 1 25 2 20 3 0 (15) 2 0 (20) 2 20 1 25 2 20 2 20
3. Milena Otovic Skivereinigung Amberg 100 7 16 2 20 0 2 20 3 15 3 15 3 15 3 15 4 0 (12)
4. Sarah Meier Skivereinigung Amberg 65 7 31 5 11 4 12 5 11 6 10 9 0 (7) 6 10 5 11 0
5. Jasmin Gigl Skivereinigung Amberg 65 7 31 7 9 8 0 (8) 6 10 5 11 4 12 0 4 12 5 11
6. Helena Trollius ASV Schwend 63 7 33 6 10 5 11 9 0 (7) 0 5 11 5 11 6 10 6 10
7. Magdalena Mederer ASV Schwend 45 6 51 9 7 0 10 6 0 7 9 7 9 9 7 9 7
8. Eva Pilhofer FC Edelsfeld 44 5 36 0 6 10 0 9 7 6 10 0 8 8 7 9
9. Lucy Fruth RSC Neukirchen 43 8 53 14 0 (2) 11 0 (5) 11 5 7 9 8 8 10 6 7 9 10 6
10. Fiona Windisch Lauftreff SV Poppenricht 40 8 56 10 6 7 9 12 0 (4) 10 6 10 6 8 8 12 0 (4) 11 5
11. Laura Mayer SG Siemens Amberg 35 3 15 8 8 3 15 4 12 0 0 0 0 0
12. Fredericka Uschold SCMK Hirschau 35 3 15 3 15 0 8 8 0 0 4 12 0 0
13. Laura Wöllmer TST Ammerthal 25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 25
14. Maresa Anneliese Fuchs FC Amberg 20 4 48 0 9 7 0 0 19 1 9 7 11 5 0
15. Lena Wiesmet SV Illschwang 19 6 78 15 1 13 3 13 3 0 16 1 11 5 10 6 0
16. Jana Ackermann Mini Mäuse Mendorferbuch 14 2 18 11 5 0 7 9 0 0 0 0 0
17. Theresa Putzier FC Edelsfeld 12 1 4 0 0 0 4 12 0 0 0 0
18. Magdalena Müller TV 1861 Amberg 12 1 4 4 12 0 0 0 0 0 0 0
19. Maresa Annelise Fuchs FC Amberg 8 1 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
20. Celine Dehling FC Edelsfeld 8 1 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0
21. Monique Friedrich SpVgg Ebermannsdorf 7 2 25 13 3 12 4 0 0 0 0 0 0
22. Sophia Demleitner SG Siemens Amberg 6 1 10 0 10 6 0 0 0 0 0 0
23. Eva Gnahn Schule Edelsfeld 5 1 11 0 0 0 11 5 0 0 0 0
24. Sabina Bauer SV Hahnbach 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0 0 0
25. Sophie Winter SpVgg Ebermannsdorf 5 3 45 17 1 14 2 14 2 0 0 0 0 0
26. Lilian Pietsch TSV Benzheim Auerbach 4 1 12 0 0 0 0 12 4 0 0 0
27. Selina Lier Sebastian-Kneipp-Schule Edelsfeld 4 1 12 0 0 0 12 4 0 0 0 0
28. Romina Scharl Mini Mäuse Mendorferbuch 4 1 12 12 4 0 0 0 0 0 0 0
29. Nane Kopczyk Pfadfinder Graf-Gebhard 3 1 13 0 0 0 0 13 3 0 0 0
30. Theresa Utz SK Fürnried Wiesenflitzer 3 1 13 0 0 0 0 0 0 13 3 0
31. Hanna Wopperer Schule Edelsfeld 3 1 13 0 0 0 13 3 0 0 0 0
32. Katharina Kraus Schule Edelsfeld 2 1 14 0 0 0 14 2 0 0 0 0
33. Clara Bittner Sulzbach-Rosenberg 2 1 14 0 0 0 0 14 2 0 0 0
34. Selina Baumgärtner SpVgg Ebermannsdorf 2 2 35 20 1 15 1 0 0 0 0 0 0
35. Anna Aumeier Weigendorf 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0 0 0
36. Marie Schuster Sebastian-Kneipp-Schule Edelsfeld 1 1 15 0 0 0 15 1 0 0 0 0
37. Lena Strobel ohne Verein 1 1 16 0 0 0 16 1 0 0 0 0
38. Sarah Dirschedl TuS Rosenberg 1 1 16 16 1 0 0 0 0 0 0 0
39. Miriam Ehnes ohne Verein 1 1 17 0 0 0 17 1 0 0 0 0
40. Milena Schneider SV Kauerhof 1 1 17 0 0 0 0 17 1 0 0 0
41. Vanessa Lindner Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 18 18 1 0 0 0 0 0 0 0
42. Sophie Graf TV Sulzbach-Rosenberg 1 1 18 0 0 0 0 18 1 0 0 0
43. Luisa Sperl Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 19 19 1 0 0 0 0 0 0 0
44. Marie Bittner SV Kauerhof 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0 0 0
45. Anna-Lena Schmidt Kindergarten Loderhof 1 1 21 0 0 0 0 21 1 0 0 0
46. Lara Burkert Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 21 21 1 0 0 0 0 0 0 0
47. Sarah Fliegner Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 22 22 1 0 0 0 0 0 0 0
48. Marleen Pscherer TSV Handschuhsheim 1 1 22 0 0 0 0 22 1 0 0 0
49. Leonie Völkl Sulzbach-Rosenberg 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0 0 0
50. Rebecca Kölbl Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 23 23 1 0 0 0 0 0 0 0
51. Vanessa Sperber SV Kauerhof 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0 0 0
52. Carina Dobmeier SF Ursulapoppenricht 1 1 24 24 1 0 0 0 0 0 0 0
53. Jule Dietrich Sulzbach-Rosenberg 1 1 25 0 0 0 0 25 1 0 0 0
54. Alina Schmidt Kulturhaus Su-Ro e.V. 1 1 26 0 0 0 0 26 1 0 0 0
55. Simone Reimer SV Kauerhof 1 1 27 0 0 0 0 27 1 0 0 0
56. Lena Weiss Sulzbach-Rosenberg 1 1 28 0 0 0 0 28 1 0 0 0
57. Diana Schmidt Kulturhaus Su-Ro e.V. 1 1 29 0 0 0 0 29 1 0 0 0
58. Jessica Geiger Kulturhaus Su-Ro e.V. 1 1 30 0 0 0 0 30 1 0 0 0
59. Julia Roth Kulturhaus Su-Ro e.V. 1 1 31 0 0 0 0 31 1 0 0 0
60. Elisabeth Gottfried Kindergarten An der Allee 1 1 32 0 0 0 0 32 1 0 0 0
61. Michaela Triltsch Sulzbach-Rosenberg 1 1 33 0 0 0 0 33 1 0 0 0
62. Maria Bozenov Kulturhaus Su-Ro e.V. 1 1 34 0 0 0 0 34 1 0 0 0
63. Natalie Fuhr/Auer Kindergarten Loderhof 1 1 35 0 0 0 0 35 1 0 0 0
 
Schüler "D" (M 08) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Alex Schlosser SV Illschwang 145 7 7 3 0 (15) 2 20 0 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25
2. Jannis Grundler Skivereinigung Amberg 130 8 10 1 25 1 25 1 25 3 15 2 20 4 0 (12) 3 0 (15) 2 20
3. Jonathan Matthalm Skivereinigung Amberg 105 6 15 2 20 3 15 3 15 0 3 15 2 20 2 20 0
4. Stefan Schatz FC Rieden 83 6 21 4 12 4 12 0 2 20 4 12 3 15 4 12 0
5. Julian Zoll Skivereinigung Amberg 66 7 30 7 0 (9) 5 11 5 11 5 11 0 6 10 5 11 4 12
6. Kilian Schmidbauer SpVgg Ebermannsdorf 55 6 43 6 10 6 10 10 6 8 8 0 10 6 0 3 15
7. Moritz Trautmann RSC Neukirchen 41 5 39 0 0 4 12 10 6 10 6 8 8 0 7 9
8. Tim Mayer Skivereinigung Amberg 41 6 55 0 0 9 7 12 4 12 4 9 7 7 9 6 10
9. Mirco Brunner VFTN Kirchenreinbach 39 5 41 0 0 7 9 6 10 8 8 12 4 8 8 0
10. Samuel Keck CIS Amberg 38 4 26 0 0 6 10 7 9 0 7 9 6 10 0
11. Linus Uschold SCMK Hirschau 22 2 10 5 11 0 0 0 0 5 11 0 0
12. Maximilian Vomasta VFTN Kirchenreinbach 21 6 82 0 0 12 4 20 1 17 1 15 1 9 7 9 7
13. Jonas Mendl SCMK Hirschau 20 1 2 0 0 2 20 0 0 0 0 0
14. Luca Berr VFTN Kirchenreinbach 19 4 45 0 0 0 14 2 9 7 14 2 0 8 8
15. Simon Sehnke HC Sulzbach-Rosenberg 17 2 15 0 0 0 9 7 6 10 0 0 0
16. Lukas Plößl Skivereinigung Amberg 13 2 19 10 6 9 7 0 0 0 0 0 0
17. Felix Hiltel FC Edelsfeld 12 1 4 0 0 0 4 12 0 0 0 0
18. Felix Hummel SpVgg Ebermannsdorf 12 2 20 0 7 9 0 13 3 0 0 0 0
