| Mini-Mäuse Mendorferbuch |
FC Edelsfeld |
Spvgg Ebermannsdorf |
Skivereinigung Amberg |
BSG Post Sulzbach-Rosenberg |
SV Illschwang |
VFTN Kirchenreinbach |
| Zwischenergebnis | Endergebnis | |||||
| Bambini W 7/5 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| . | Marlit | Burkhardt | SV Illschwang | 6 | 2 | 29 | 11 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 | ||
| . | Lenka | Czinnerova | TV 1861 Amberg | 17 | 3 | 38 | 7 | 9 | 0 | 22 | 1 | 9 | 7 | |
| . | Charlotte | Dehling | SV Illschwang | 5 | 4 | 76 | 20 | 1 | 14 | 2 | 26 | 1 | 16 | 1 |
| . | Anna | Dieckmann | ESV Amberg | 3 | 3 | 76 | 25 | 1 | 21 | 1 | 0 | 30 | 1 | |
| . | Ella | Ebenhöch | TV 1861 Amberg | 14 | 3 | 34 | 8 | 8 | 13 | 3 | 13 | 3 | 0 | |
| . | Lisa | Elsner | SpVgg Ebermannsdorf | 3 | 3 | 63 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 27 | 1 | |
| . | Emma | Herrmann | SpVgg Ebermannsdorf | 2 | 2 | 41 | 23 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | ||
| . | Marlene | Imhof | TV 1861 Amberg | 24 | 4 | 40 | 12 | 4 | 6 | 10 | 12 | 4 | 10 | 6 |
| . | Mira | Kinast | SV Illschwang | 4 | 4 | 91 | 21 | 1 | 16 | 1 | 29 | 1 | 25 | 1 |
| . | Anika | Korf | SpVgg Ebermannsdorf | 5 | 2 | 35 | 0 | 12 | 4 | 23 | 1 | 0 | ||
| . | Lena | Kurz | TV 1861 Amberg | 4 | 4 | 104 | 24 | 1 | 19 | 1 | 32 | 1 | 29 | 1 |
| . | Mona | Luber | SV Illschwang | 42 | 4 | 24 | 5 | 11 | 3 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 |
| . | Luisa | Paulus | TV 1861 Amberg | 2 | 2 | 44 | 0 | 0 | 25 | 1 | 19 | 1 | ||
| . | Sofia | Pavlov | TV 1861 Amberg | 50 | 3 | 8 | 3 | 15 | 2 | 20 | 0 | 3 | 15 | |
| . | Sophia | Pongratz | ESV Amberg | 75 | 3 | 3 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | |
| . | Isabella | Popp | SpVgg Ebermannsdorf | 2 | 2 | 36 | 0 | 0 | 21 | 1 | 15 | 1 | ||
| . | Luisa | Pöllinger | SV Illschwang | 7 | 3 | 41 | 15 | 1 | 15 | 1 | 0 | 11 | 5 | |
| . | Luisa | Reichenberger | TV 1861 Amberg | 2 | 2 | 46 | 0 | 20 | 1 | 0 | 26 | 1 | ||
| . | Leni | Schertl | SV Illschwang | 30 | 4 | 34 | 10 | 6 | 5 | 11 | 11 | 5 | 8 | 8 |
| . | Emily | Schlegl | SV Illschwang | 4 | 2 | 28 | 0 | 0 | 15 | 1 | 13 | 3 | ||
| . | Zoey | Schlegl | SV Illschwang | 3 | 2 | 30 | 0 | 0 | 16 | 1 | 14 | 2 | ||
| . | Laura | Schwager | SV Illschwang | 28 | 4 | 40 | 6 | 10 | 3 | 15 | 14 | 2 | 17 | 1 |
| . | Laura | Sperl | TV 1861 Amberg | 57 | 3 | 7 | 0 | 1 | 25 | 4 | 12 | 2 | 20 | |
| . | Kate | Viehauser | SpVgg Ebermannsdorf | 27 | 4 | 38 | 16 | 1 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 11 |
| . | Ida | Übler | SV Illschwang | 12 | 2 | 20 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | ||
| . | Liah | Zappek | SpVgg Ebermannsdorf | 8 | 4 | 68 | 17 | 1 | 11 | 5 | 19 | 1 | 21 | 1 |
| Bambini M 7/5 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| . | Lasse | Backhaus | TV 1861 Amberg | 70 | 3 | 4 | 2 | 20 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | |
| . | Jonathan | Binder | SV Illschwang | 45 | 3 | 9 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 0 | |
| . | Tim | Bings | TV 1861 Amberg | 3 | 2 | 30 | 0 | 16 | 1 | 0 | 14 | 2 | ||
| . | Felix | Dieckmann | ESV Amberg | 21 | 3 | 27 | 8 | 8 | 11 | 5 | 0 | 8 | 8 | |
| . | Philipp | Hollweck | SV Illschwang | 35 | 3 | 15 | 4 | 12 | 8 | 8 | 0 | 3 | 15 | |
| . | Paul | Kurz | TV 1861 Amberg | 48 | 4 | 22 | 5 | 11 | 10 | 6 | 5 | 11 | 2 | 20 |
| . | Bastian | Langer | SpVgg Ebermannsdorf | 11 | 2 | 21 | 0 | 0 | 11 | 5 | 10 | 6 | ||
| . | Kilian | Mosburger | SV Illschwang | 18 | 2 | 14 | 0 | 9 | 7 | 0 | 5 | 11 | ||
| . | Gabriel | Pesold | SV Illschwang | 11 | 3 | 37 | 10 | 6 | 15 | 1 | 0 | 12 | 4 | |
| . | Philipp | Raum | Skivereinigung Amberg | 19 | 2 | 13 | 7 | 9 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||
| . | Leonard | Singer | ESV Amberg | 35 | 2 | 7 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 25 | ||
| Schülerinnen "D" (W 08) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| . | Lotte | Backhaus | TV 1861 Amberg | 25 | 3 | 23 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 0 | |
| . | Leonie | Ebenhöch | TV 1861 Amberg | 11 | 3 | 37 | 12 | 4 | 10 | 6 | 15 | 1 | 0 | |
| . | Theresa | Ewald | TV 1861 Amberg | 70 | 3 | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 2 | 20 | |
| . | Larissa | Grahlmann | SV Illschwang | 90 | 4 | 6 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| . | Leni | Greiler | ESV Amberg | 30 | 3 | 18 | 6 | 10 | 5 | 11 | 0 | 7 | 9 | |
| . | Lena | Hollweck | SV Illschwang | 26 | 3 | 22 | 9 | 7 | 4 | 12 | 0 | 9 | 7 | |
| . | Charlotte | Kerres | TV 1861 Amberg | 17 | 3 | 31 | 10 | 6 | 11 | 5 | 0 | 10 | 6 | |
| . | Sabrina | Kraus | ESV Amberg | 20 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 10 | ||
| . | Elena | Langer | SpVgg Ebermannsdorf | 2 | 2 | 39 | 0 | 0 | 18 | 1 | 21 | 1 | ||
| . | Antonia | Luber | SV Illschwang | 8 | 2 | 24 | 11 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | ||
| . | Sophia | Paulus | TV 1861 Amberg | 3 | 2 | 30 | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 | 1 | ||
| . | Josephine | Pesold | SV Illschwang | 3 | 3 | 54 | 16 | 1 | 16 | 1 | 0 | 22 | 1 | |
| . | Ella | Rosenberg | TV 1861 Amberg | 9 | 2 | 23 | 0 | 0 | 8 | 8 | 15 | 1 | ||
| . | Lena | Schlierf | TV 1861 Amberg | 53 | 4 | 15 | 4 | 12 | 3 | 15 | 3 | 15 | 5 | 11 |
| . | Viola | Sellner | SpVgg Ebermannsdorf | 27 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 15 | ||
| . | Sophia | Sellner | SpVgg Ebermannsdorf | 32 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 20 | 4 | 12 | ||
| . | Felipa | Trautmann | RSC Neukirchen | 18 | 3 | 30 | 15 | 1 | 7 | 9 | 0 | 8 | 8 | |
| . | Bärbel | Welz | TV Lauftreff Sulzbach | 3 | 2 | 32 | 0 | 14 | 2 | 0 | 18 | 1 | ||
| Schüler "D" (M 08) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| . | Fabian | Baumgärtner | ESV Amberg | 3 | 3 | 54 | 20 | 1 | 18 | 1 | 0 | 16 | 1 | |
| . | Felix | Becker | FC Rieden | 12 | 2 | 20 | 6 | 10 | 0 | 0 | 14 | 2 | ||
| . | Jan | Bings | TV 1861 Amberg | 4 | 2 | 32 | 0 | 19 | 1 | 0 | 13 | 3 | ||
| . | Joel | Eisner | TV 1861 Amberg | 2 | 2 | 35 | 18 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | ||
| . | Yan | Erzberger | TV 1861 Amberg | 35 | 3 | 13 | 4 | 12 | 5 | 11 | 4 | 12 | 0 | |
| . | Julian | Fleischmann | DJK Ensdorf | 19 | 2 | 13 | 7 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | ||
| . | Valentin | Gebhard | DJK Ursensollen | 100 | 4 | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| . | Niklas | Greß | ESV Amberg | 10 | 2 | 22 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | ||
| . | Hannes | Imhof | TV 1861 Amberg | 30 | 4 | 34 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| . | Laurens | Kick | ESV Amberg | 12 | 2 | 20 | 0 | 15 | 1 | 0 | 5 | 11 | ||
| . | Johannes | Knarr | SV Illschwang | 15 | 3 | 33 | 14 | 2 | 0 | 8 | 8 | 11 | 5 | |
| . | Leon | Kraus | ESV Amberg | 19 | 2 | 13 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 | 10 | ||
| . | Tom | Meiler | TV 1861 Amberg | 15 | 3 | 33 | 0 | 14 | 2 | 10 | 6 | 9 | 7 | |
| . | Leonard | Meyer | SpVgg Ebermannsdorf | 54 | 4 | 16 | 3 | 15 | 7 | 9 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| . | Julius | Müller | TV 1861 Amberg | 26 | 2 | 8 | 5 | 11 | 3 | 15 | 0 | 0 | ||
| . | Ferdinand | Mäschl | ESV Amberg | 52 | 3 | 8 | 2 | 20 | 4 | 12 | 0 | 2 | 20 | |
| . | Sebastian | Scharf | SpVgg Ebermannsdorf | 3 | 3 | 52 | 17 | 1 | 20 | 1 | 0 | 15 | 1 | |
| . | Leonhard | Xeller | TV 1861 Amberg | 34 | 4 | 30 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 4 | 12 |
| . | Max | Übler | SV Illschwang | 5 | 2 | 27 | 15 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | ||
| . | Moritz | Zinke | TV 1861 Amberg | 11 | 3 | 37 | 13 | 3 | 13 | 3 | 11 | 5 | 0 | |
| Schülerinnen "C" (W10) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| . | Leni | Basler | SCMK Hirschau | 24 | 3 | 24 | 5 | 11 | 8 | 8 | 11 | 5 | 0 | |
| . | Annika | Buhl | DJK Ensdorf | 2 | 2 | 39 | 20 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | ||
| . | Helena | Burkhardt | SV Illschwang | 8 | 2 | 25 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | ||
| . | Jana | Bär | SV Illschwang | 25 | 3 | 25 | 15 | 1 | 7 | 9 | 0 | 3 | 15 | |
| . | Mila | Hausen | ESV Amberg | 11 | 3 | 40 | 18 | 1 | 14 | 2 | 0 | 8 | 8 | |
| . | Laura | Kinast | SV Illschwang | 4 | 4 | 79 | 25 | 1 | 21 | 1 | 15 | 1 | 18 | 1 |
| . | Eva | Knarr | SV Illschwang | 26 | 3 | 22 | 11 | 5 | 0 | 7 | 9 | 4 | 12 | |
| . | Amelie | Luber | SV Illschwang | 5 | 3 | 54 | 23 | 1 | 18 | 1 | 0 | 13 | 3 | |
| . | Marlene | Müller | TV 1861 Amberg | 39 | 3 | 11 | 3 | 15 | 4 | 12 | 4 | 12 | 0 | |
| . | Emma | Rank | ESV Amberg | 100 | 4 | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| . | Annika | Seegerer | ESV Amberg | 2 | 2 | 38 | 21 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | ||
| . | Pia | Siegert | TV 1861 Amberg | 4 | 3 | 60 | 24 | 1 | 22 | 1 | 14 | 2 | 0 | |
| . | Antonia | Singer | ESV Amberg | 15 | 3 | 37 | 19 | 1 | 12 | 4 | 0 | 6 | 10 | |
| . | Sophie | Steinochr | ESV Amberg | 11 | 2 | 21 | 10 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | ||
| . | Teresa | Tutsch | CIS Amberg | 41 | 3 | 13 | 6 | 10 | 2 | 20 | 5 | 11 | 0 | |
| . | Josefine | Utz | SK Fürnried | 30 | 3 | 18 | 7 | 9 | 6 | 10 | 0 | 5 | 11 | |
| . | Hanna | Weidinger | SV Illschwang | 5 | 2 | 27 | 0 | 0 | 13 | 3 | 14 | 2 | ||
| . | Luzie | Wenkmann | SV Illschwang | 30 | 4 | 36 | 8 | 8 | 5 | 11 | 6 | 10 | 17 | 1 |
| Schüler "C" (M10) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| . | Bastian | Baumgärtner | ESV Amberg | 24 | 3 | 24 | 10 | 6 | 9 | 7 | 0 | 5 | 11 | |
| . | Moritz | Färber | TV 1861 Amberg | 24 | 2 | 8 | 4 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | ||
| . | Elias | Liebl | SpVgg Ebermannsdorf | 30 | 3 | 18 | 7 | 9 | 5 | 11 | 6 | 10 | 0 | |
| . | Leonhard | Pesold | SV Illschwang | 8 | 2 | 24 | 11 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | ||
| . | Raphael | Poh | DJK Ensdorf | 65 | 3 | 5 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 20 | 0 | |
| . | Paul | Pöllinger | SV Illschwang | 60 | 3 | 6 | 2 | 20 | 3 | 15 | 1 | 25 | 0 | |
| . | Julian | Reuß | SpVgg Ebermannsdorf | 49 | 3 | 11 | 3 | 15 | 7 | 9 | 0 | 1 | 25 | |
| . | Felix | Sehr | SV Illschwang | 29 | 3 | 19 | 8 | 8 | 0 | 7 | 9 | 4 | 12 | |
| . | Finn | Wolfram | SV Illschwang | 37 | 3 | 17 | 0 | 10 | 6 | 5 | 11 | 2 | 20 | |
| Schülerinnen "B" (W 12) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| . | Anna | Hoffmann | ESV Amberg | 19 | 2 | 13 | 5 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| . | Fiona | Kürbel | SK Fürnried | 42 | 4 | 22 | 4 | 12 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 |
| . | Leni | Kürbel | SK Fürnried | 48 | 4 | 18 | 3 | 15 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 |
| . | Fiona | Meyer | SCMK Hirschau | 65 | 3 | 5 | 1 | 25 | 1 | 25 | 3 | 15 | 0 | |
| . | Leonie | Reuß | SpVgg Ebermannsdorf | 61 | 4 | 15 | 2 | 20 | 4 | 12 | 7 | 9 | 2 | 20 |
| . | Annalena | Sperlich | SCMK Hirschau | 40 | 2 | 4 | 0 | 2 | 20 | 2 | 20 | 0 | ||
| . | Paula | Welz | VG Sulzbach | 40 | 2 | 4 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1 | 25 | ||
| Schüler "B" (M 12) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| . | Ferdinand | Gebhard | SV Raigering | 80 | 4 | 8 | 3 | 15 | 1 | 25 | 3 | 15 | 1 | 25 |
| Schüler "A" (M 14) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| . | Lukas | Fleischmann | DJK Ensdorf | 27 | 2 | 7 | 3 | 15 | 4 | 12 | 0 | 0 | ||
| . | Simon | Grahlmann | SV Illschwang | 35 | 2 | 5 | 2 | 20 | 0 | 3 | 15 | 0 | ||
| . | Lukas | Seegerer | ESV Amberg | 70 | 3 | 4 | 1 | 25 | 2 | 20 | 0 | 1 | 25 | |
| Jugend "B" (W 16) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| . | Rosalie | Steger | TuS Rosenberg | 70 | 3 | 4 | 1 | 25 | 2 | 20 | 1 | 25 | 0 | |
| Jugend "A" (M 18) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| . | Deniz | Bothner | SCMK Hirschau | 50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | ||
| Damen allg. W 20 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| . | Ulrike | Schißlbauer | ESV Amberg | 70 | 3 | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 2 | 20 | |
| Damen W 40 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| . | Katrin | Grosch | ohne Verein | 26 | 2 | 8 | 3 | 15 | 5 | 11 | 0 | 0 | ||
| . | Marlene | Knarr | SV Illschwang | 38 | 3 | 12 | 4 | 12 | 0 | 3 | 15 | 5 | 11 | |
| . | Regine | Pesold | SV Illschwang | 65 | 3 | 5 | 1 | 25 | 2 | 20 | 0 | 2 | 20 | |
| . | Tanja | Tauber | ESV Amberg | 70 | 3 | 4 | 2 | 20 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | |
| . | Kerstin | Wolfram | SV Illschwang | 45 | 3 | 11 | 0 | 6 | 10 | 2 | 20 | 3 | 15 | |
| Damen W 45 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| . | Carmen | Grahlmann | SV Illschwang | 75 | 3 | 3 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | |
| Damen W 50 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| . | Marion | Fuchs | LSG Edelsfeld | 85 | 4 | 7 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 25 |
| . | Anita | Reinhardt | ESV Amberg | 75 | 3 | 3 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | |
| Damen W 55 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| . | Christa | Schaller | CIS Amberg | 100 | 4 | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| Damen W 60 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| . | Lydia | Zahner | VFTN Kirchenreinbach | 75 | 3 | 3 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | |
| Herren allg. M20 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| . | Markus | Legat | Sport Heckmann | 45 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 25 | ||
| Herren M30 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| . | Fabian | Roth | SpVgg Ebermannsdorf | 50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | ||
| Herren M35 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| . | Andreas | Dehling | SV Illschwang | 69 | 4 | 11 | 2 | 20 | 1 | 25 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| . | Daniel | Götz | SV Illschwang | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 20 | ||
| . | David | Neidl | Lauftreff Poppenricht | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | ||
| . | Stefan | Übler | SV Illschwang | 40 | 3 | 14 | 0 | 2 | 20 | 7 | 9 | 5 | 11 | |
| Herren M40 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| . | Florian | Schwager | SV Illschwang | 75 | 3 | 3 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | |
| Herren M45 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| . | Jens | Grahlmann | SV Illschwang | 64 | 4 | 12 | 1 | 25 | 3 | 15 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| . | Robert | Luber | SV Illschwang | 32 | 2 | 6 | 2 | 20 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||
| . | Holger | Tutsch | ESV Amberg | 60 | 3 | 6 | 0 | 2 | 20 | 3 | 15 | 1 | 25 | |
| Herren M50 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| . | Florian | Fuchs | TV 1861 Amberg | 75 | 4 | 9 | 3 | 15 | 2 | 20 | 3 | 15 | 1 | 25 |
| . | Klaus | Hanske | TST Ammerthal | 70 | 3 | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 0 | |
| . | Matthias | Pfleger | RSG Vilstal | 21 | 2 | 11 | 0 | 5 | 11 | 6 | 10 | 0 | ||
| Herren M55 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| . | Klaus | Rabenstein | RSC Neukirchen | 45 | 2 | 3 | 1 | 25 | 2 | 20 | 0 | 0 | ||
| Herren M60 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| . | Alois | Meier | SV Freudenberg | 75 | 3 | 3 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | |
| Herren M65 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| . | Heiko | Backofen | TuS Rosenberg | 70 | 4 | 10 | 3 | 15 | 3 | 15 | 2 | 20 | 2 | 20 |
| . | Peter | Lippl | ohne Verein | 100 | 4 | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
