www.landkreiscup.de
Startseite Anmeldung Termine Ergebnisse
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2022
2023
2024
2025
Suche
Information Kontakte

Landkreiscup-Logo
 
Silvesterlauf Amberg CIS Amberg Mini-M�use Mendorferbuch Spvgg Ebermannsdorf FC Edelsfeld SV Illschwang
Zwischenergebnis Endergebnis

Zwischenergebnis für 2024

Bitte beachten: falls ein Altersklassenwechsel zwischen Silvesterlauf und dem aktuellen Jahr stattgefunden hat, werden die erzielten Punkte des Silvesterlaufs in der alten Klasse übernommen, aber es wird die nächste Altersklasse in die Ergebnisliste beim Silvesterlauf geschrieben.

Falls mehrere Teilnahmen mit unterschiedlichen Vereinsnamen auffallen, wird der am häufigsten verwendete Vereinsname für die Auswertung übernommen.

Bitte überprüfen, ob evtl. Namen versehentlich doppelt aufgeführt sind. Ursache dafür kann eine falsche Schreibweise des Namens oder des Vereins sein.
In diesem Fall bitte Info an richard.schaffenroth at gmail.de
Bambini W 7/5 Silvesterlauf 2023 Frühlingslauf CIS Amberg Mendorferbuch Ebermannsdorf Edelsfeld Illschwang
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Milina HÖHLER SpVgg Ebermannsdorf 95 5 17 11 5 1 25 0 1 25 2 20 2 20
2. Marlene IMHOF TV 1861 Amberg 81 4 9 0 5 11 2 20 0 1 25 1 25
3. Magdalena JONER SpVgg Ebermannsdorf 66 5 39 24 1 7 9 1 25 2 20 5 11 0
4. Lisa ELSNER SpVgg Ebermannsdorf 62 6 22 9 0 (7) 6 10 3 15 3 15 6 10 4 12
5. Lena KURZ TV 1861 Amberg 42 6 38 21 0 (1) 8 8 7 9 7 9 8 8 8 8
6. Lena MEILER TV 1861 Amberg 40 3 14 0 2 20 6 10 6 10 0 0
7. Lotte KÖLBEL SK Fürnried Wiesenflitzer 35 4 38 22 1 3 15 4 12 0 0 9 7
8. Anna SIMON TST Ammerthal 32 3 39 28 1 1 25 0 0 0 10 6
9. Rosina BREUNIG ESV Amberg 29 3 19 0 4 12 11 5 4 12 0 0
10. Deborah HUTTER SpVgg Ebermannsdorf 26 3 22 0 12 4 5 11 5 11 0 0
11. Ida Schertl Kindergarten Edelsfeld 25 1 1 0 0 0 0 1 25 0
12. Katharina XELLER TV 1861 Amberg 25 4 57 33 1 0 12 4 0 7 9 5 11
13. Sophia HIERL TV 1861 Amberg 20 1 2 0 2 20 0 0 0 0
14. Matilda Beyerlein FC Edelsfeld 20 1 2 0 0 0 0 2 20 0
15. Elli ZAUNER SV Illschwang 19 3 29 0 9 7 14 2 0 0 6 10
16. Josefa KODALLE ohne Verein 19 3 41 0 3 15 25 1 13 3 0 0
17. Leonie SCHANDERL TV 1861 Amberg 17 5 95 36 1 21 1 20 1 9 7 9 7 0
18. Liara Krotter ohne Verein 15 1 3 0 0 0 0 0 3 15
19. Laura Biesler FC Edelsfeld 15 1 3 0 0 0 0 3 15 0
20. Felicia Mayer ohne Verein 15 1 3 0 0 0 0 3 15 0
21. Martha BERENDES ohne Verein 14 3 49 30 1 11 5 8 8 0 0 0
22. Caroline SIEGERT TV 1861 Amberg 13 3 34 0 4 12 30 1 0 0 0
23. Luisa CISLAGHI Lauftreff Poppenricht 12 1 4 4 12 0 0 0 0 0
24. Maja Dalles RSC Neukirchen 12 1 4 0 0 0 0 4 12 0
25. Magdalena Fischer ohne Verein 12 1 4 0 0 0 0 4 12 0
26. Larissa Taubmann FC Edelsfeld 11 1 5 0 0 0 0 5 11 0
27. Lara Schlosser FC Edelsfeld 10 1 6 0 0 0 0 6 10 0
28. Leonie Wood Mini Mäuse Mendorferbuch 10 2 23 0 0 16 1 0 0 7 9
29. Eva STOLLNER TV Lauftreff Sulzbach 10 4 93 48 1 0 21 1 12 4 12 4 0
30. Lena WITETSCHEK Djk Ursensollen 9 1 7 7 9 0 0 0 0 0
31. Pauline Hering 1.FC Neukirchen 9 1 7 0 0 0 0 7 9 0
32. Mira KINAST SV Illschwang 9 3 41 0 17 1 13 3 0 0 11 5
33. Lena LEUCHTE TV 1861 Amberg 9 3 63 35 1 19 1 9 7 0 0 0
34. Tilda Michallok Keinem Verein 8 1 8 0 0 0 8 8 0 0
35. Charlotte Lange FC Edelsfeld 8 1 8 0 0 0 0 8 8 0
36. Lotte SELLNER 1. FC Schwarzenfeld 8 1 8 8 8 0 0 0 0 0
37. Ida Schmidt ohne Verein 7 1 9 0 0 0 0 9 7 0
38. Nila Niedermeier SpVgg Ebermannsdorf 7 2 28 0 0 18 1 10 6 0 0
39. Rosa Zintl Mini Mäuse Mendorferbuch 6 1 10 0 0 10 6 0 0 0
40. Lotte Pirner FC Edelsfeld 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0
41. Leonie Felsner ohne Verein 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0
42. Marleen HAUG ohne Verein 6 1 10 0 10 6 0 0 0 0
43. Julia Hollweck SV Illschwang 6 3 57 0 0 27 1 0 18 1 12 4
44. Luisa Spack SV Illschwang 5 1 11 0 0 0 11 5 0 0
45. Lotta Meier ohne Verein 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0
46. Felicia Bohun FC Edelsfeld 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0
47. Josefine FLIERL SV Illschwang 5 5 147 46 1 24 1 29 1 0 28 1 20 1
48. Romy Meiler FC Edelsfeld 4 1 12 0 0 0 0 12 4 0
49. Amelie Wood Mini Mäuse Mendorferbuch 4 2 36 0 0 23 1 0 0 13 3
50. Lena BERNT Kita St. Michael Poppenricht 4 2 47 34 1 13 3 0 0 0 0
51. Luisa PÜRNER ESV Amberg 4 4 104 44 1 22 1 0 0 20 1 18 1
52. Luisa KÜHNL ESV Amberg 4 4 134 50 1 0 32 1 0 33 1 19 1
53. Ida Färber ohne Verein 3 1 13 0 0 0 0 13 3 0
54. Ronja Weitzer ohne Verein 3 1 13 0 0 0 0 13 3 0
55. Rosa ZEUME ohne Verein 3 1 13 13 3 0 0 0 0 0
56. Anna DIECKMANN ESV Amberg 3 3 74 37 1 18 1 19 1 0 0 0
57. Frida HARTMANN SK Fürnried Wiesenflitzer 2 1 14 0 14 2 0 0 0 0
58. Laura Schneider ohne Verein 2 1 14 0 0 0 14 2 0 0
59. Valentina Bellmann SCMK Hirschau 2 1 14 0 0 0 0 14 2 0
60. Nova Buell TV Lauftreff Sulzbach 2 1 14 0 0 0 0 0 14 2
61. Mathilda BLÜCHEL ESV Amberg 2 1 14 14 2 0 0 0 0 0
62. Klara BINNER TV 1861 Amberg 2 2 31 0 16 1 15 1 0 0 0
63. Ella HEUBERGER ohne Verein 2 2 40 0 23 1 17 1 0 0 0
64. Neele KUBASCH SK Fürnried Wiesenflitzer 1 1 15 0 15 1 0 0 0 0
65. Marie Stabla FC Edelsfeld 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0
66. Zillie Lang SV Illschwang 1 1 15 0 0 0 0 0 15 1
67. Eleni Mayer ohne Verein 1 1 16 0 0 0 0 16 1 0
68. Sophie Bloß SV Illschwang 1 1 16 0 0 0 0 0 16 1
69. Lilly - Rose Ditler ohne Verein 1 1 17 0 0 0 0 17 1 0
70. Sophia Hartmann ohne Verein 1 1 17 0 0 0 0 0 17 1
71. Lara SCHREIER ohne Verein 1 1 18 18 1 0 0 0 0 0
72. Lina Pirner FC Edelsfeld 1 1 19 0 0 0 0 19 1 0
73. Jule GREILER ESV Amberg 1 1 20 0 20 1 0 0 0 0
74. Lena NIEBLER TV 1861 Amberg 1 1 20 20 1 0 0 0 0 0
75. Romy Scholz TSV Allach 1 1 21 0 0 0 0 0 21 1
76. Marie Ulrich FC Edelsfeld 1 1 21 0 0 0 0 21 1 0
77. Josephine Brehm Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 22 0 0 22 1 0 0 0
78. Charlotte Bellmann ohne Verein 1 1 22 0 0 0 0 22 1 0
79. Eva BECKER Feenstaub71 1 1 23 23 1 0 0 0 0 0
80. Alice Rozsypal FC Edelsfeld 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0
81. Clara Hage TV 1861 Amberg 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0
82. Luise Jung Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 24 0 0 24 1 0 0 0
83. Sophia EICHENSEER SpVgg Ebermannsdorf 1 1 25 25 1 0 0 0 0 0
84. Mila Taubmann FC Edelsfeld 1 1 25 0 0 0 0 25 1 0
85. Clara Luber ohne Verein 1 1 26 0 0 0 0 26 1 0
86. Anna Ströhl ohne Verein 1 1 26 0 0 26 1 0 0 0
87. Theresa Schöner ohne Verein 1 1 27 0 0 0 0 27 1 0
88. Helene GIEDL TSV Detag Wernberg 1 1 27 27 1 0 0 0 0 0
89. Amelie Bodenloher Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 28 0 0 28 1 0 0 0
90. Luisa REICHENBERGER ohne Verein 1 1 29 29 1 0 0 0 0 0
91. Lea Wedel FC Edelsfeld 1 1 29 0 0 0 0 29 1 0
92. Emilie Luber FC Edelsfeld 1 1 30 0 0 0 0 30 1 0
93. Annemarie Rösel ohne Verein 1 1 31 0 0 0 0 31 1 0
94. Edda WERNER ohne Verein 1 1 31 31 1 0 0 0 0 0
95. Lena Nießl Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 31 0 0 31 1 0 0 0
96. Rosalie Roppert FC Edelsfeld 1 1 32 0 0 0 0 32 1 0
97. Felicitas HÖHN Aquavitalis 1 1 32 32 1 0 0 0 0 0
98. Johanna Lorenz Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 33 0 0 33 1 0 0 0
99. Franziska Hüttner ohne Verein 1 1 34 0 0 0 0 34 1 0
100. Helen Maler Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 34 0 0 34 1 0 0 0
101. Lina Baumer Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 35 0 0 35 1 0 0 0
102. Anna-Maria Popp Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 36 0 0 36 1 0 0 0
103. Gabriella PREITSCHAFT Djk Ursensollen 1 1 38 38 1 0 0 0 0 0
104. Amelie HAGERER TSV Königstein 1 1 39 39 1 0 0 0 0 0
105. Lia NEISWIRTH ohne Verein 1 1 40 40 1 0 0 0 0 0
106. Greta KAISER Kita St. Michael Poppenricht 1 1 41 41 1 0 0 0 0 0
107. Frieda DOTZLER SV Freudenberg 1 1 42 42 1 0 0 0 0 0
108. Nora MAYER TSV Blaustein 1 1 43 43 1 0 0 0 0 0
109. Marie THUMANN SV Illschwang 1 1 49 49 1 0 0 0 0 0
110. Antonia STIEF FC Tegernheim 1 1 51 51 1 0 0 0 0 0
111. Isali SCHATZ SV Freudenberg 1 1 52 52 1 0 0 0 0 0
 
Bambini M 7/5 Silvesterlauf 2023 Frühlingslauf CIS Amberg Mendorferbuch Ebermannsdorf Edelsfeld Illschwang
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. David WALTER Skivereinigung Amberg 102 6 10 18 0 (1) 2 20 4 12 1 25 2 20 1 25
2. Paul WABRO ERSC Amberg 60 4 14 0 3 15 3 15 2 20 0 6 10
3. Felix HÖGNER TV 1861 Amberg 51 4 25 0 11 5 10 6 3 15 1 25 0
4. Emil WONDRA TV 1861 Amberg 48 3 10 0 4 12 1 25 0 0 5 11
5. Kilian RENNER TV 1861 Amberg 33 3 21 14 2 5 11 0 0 0 2 20
6. Elias KÜHNL ESV Amberg 32 4 36 19 1 0 6 10 0 7 9 4 12
7. Niklas HARBAUER ATSV Kallmünz 28 2 10 8 8 0 2 20 0 0 0
8. Lennard FUCHS SV Illschwang 27 5 54 16 1 8 8 13 3 9 7 8 8 0
9. Leo Schanderl TV 1861 Amberg 26 4 46 0 23 1 0 5 11 9 7 9 7
10. Fabian KIENZLER ERSC Amberg 25 1 1 0 1 25 0 0 0 0
11. Emilian Müller FSV Gärbershof 25 1 1 0 0 0 0 1 25 0
12. Hannes SCHMINKE ESV Amberg 25 1 1 0 1 25 0 0 0 0
13. Hannes BETZLBACHER Ski-Club Schwandorf 25 1 1 1 25 0 0 0 0 0
14. Paul DEHLING SV Illschwang 24 5 63 22 1 13 3 12 4 8 8 0 8 8
15. Ferdinand Pickel FC Edelsfeld 20 1 2 0 0 0 0 2 20 0
16. Timo BINDER SV Illschwang 18 2 14 0 7 9 0 0 0 7 9
17. Fynn BECKER FC Rieden 16 2 16 0 9 7 7 9 0 0 0
18. Jakob Wendl ohne Verein 15 1 3 0 0 0 0 0 3 15
19. Jakob Tuchbreiter FC Edelsfeld 15 1 3 0 0 0 0 3 15 0
20. Paul HALLER SV Michaelpoppenricht 15 1 3 3 15 0 0 0 0 0
21. Paul Schöner ohne Verein 15 1 3 0 0 0 0 3 15 0
22. Mark DIETZ TV 1861 Amberg 15 3 39 21 1 12 4 0 0 6 10 0
23. David Eckl FC Edelsfeld 12 1 4 0 0 0 0 4 12 0
24. Vitus Färber TV 1861 Amberg 12 1 4 0 0 0 0 4 12 0
25. Leonard Schneider ohne Verein 12 1 4 0 0 0 4 12 0 0
26. Tizian FÄRBER TV 1861 Amberg 12 3 43 0 20 1 17 1 6 10 0 0
27. Anton DIETZ SV Raigering 12 4 73 27 1 19 1 20 1 7 9 0 0
28. Ben Färber ohne Verein 11 1 5 0 0 0 0 5 11 0
29. Theo Stabla FC Edelsfeld 11 1 5 0 0 0 0 5 11 0
30. Alexander Finn Mini Mäuse Mendorferbuch 11 1 5 0 0 5 11 0 0 0
31. Hannes Graf ohne Verein 10 1 6 0 0 0 0 6 10 0
32. Jonas LOHR ohne Verein 10 1 6 0 6 10 0 0 0 0
33. Elias STRALLER SV Freudenberg 9 1 7 7 9 0 0 0 0 0
34. Vincent Luber SV Illschwang 9 1 7 0 0 0 0 7 9 0
35. Maximilian Stiegler Mini Mäuse Mendorferbuch 8 1 8 0 0 8 8 0 0 0
36. Yannis Weiß FC Edelsfeld 8 1 8 0 0 0 0 8 8 0
37. Tobias MAKAROV TV 1861 Amberg 8 3 40 0 15 1 15 1 10 6 0 0
38. Luca KELLNER SV Illschwang 8 4 72 0 21 1 25 1 13 3 0 13 3
39. Julian KOHL ohne Verein 7 1 9 9 7 0 0 0 0 0
40. Max Pradel ohne Verein 7 1 9 0 0 0 0 9 7 0
41. Simon Fritz ohne Verein 7 1 9 0 0 9 7 0 0 0
42. Jannik HARTON SV Illschwang 7 2 28 0 18 1 0 0 0 10 6
43. Tim Ertl FC Edelsfeld 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0
44. Benedikt Ehbauer DJK Ursensollen 6 1 10 0 0 0 0 0 10 6
45. Raphael ROSENBERG TV 1861 Amberg 6 1 10 0 10 6 0 0 0 0
46. Kilian Ulrich FC Edelsfeld 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0
47. Paul MAYER TSV Blaustein 5 1 11 11 5 0 0 0 0 0
48. Eliano Fischer SpVgg Ebermannsdorf 5 1 11 0 0 0 11 5 0 0
49. Tom Steindl Mini Mäuse Mendorferbuch 5 1 11 0 0 11 5 0 0 0
50. Luca Wedel FC Edelsfeld 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0
51. Felix Wedel ohne Verein 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0
52. Johannes Astashenko TV 1861 Amberg 4 1 12 0 0 0 12 4 0 0
53. Henry Rozsypal FC Edelsfeld 4 1 12 0 0 0 0 12 4 0
54. Anton Lange ohne Verein 4 1 12 0 0 0 0 12 4 0
55. Julian Richter SV Illschwang 4 1 12 0 0 0 0 0 12 4
56. Louis Wanitschek ohne Verein 3 1 13 0 0 0 0 13 3 0
57. Niklas Wanitschek ohne Verein 3 1 13 0 0 0 0 13 3 0
58. Nick Feldmann Mini Mäuse Mendorferbuch 2 1 14 0 0 14 2 0 0 0
59. Toni Rosner FC Edelsfeld 2 1 14 0 0 0 0 14 2 0
60. Milo Götz ohne Verein 2 1 14 0 0 0 0 0 14 2
61. Korbinian SCHWENDNER Humpeltrupp Massenricht 2 1 14 0 14 2 0 0 0 0
62. Benedikt SIEBERT ESV Amberg 2 2 34 0 16 1 18 1 0 0 0
63. Vinzent POHLA TV 1861 Amberg 2 2 50 28 1 22 1 0 0 0 0
64. Jakob Dotzler FC Edelsfeld 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0
65. Theo Forster SV Illschwang 1 1 15 0 0 0 0 0 15 1
66. Jonas Geiger SCMK Hirschau 1 1 16 0 0 0 0 16 1 0
67. Noah Maler Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 16 0 0 16 1 0 0 0
68. Toni Honig SV Illschwang 1 1 16 0 0 0 0 0 16 1
69. Hannes Gäck SpVgg Ebermannsdorf 1 1 17 0 0 0 0 17 1 0
70. Karl DANDORFER SV Michaelpoppenricht 1 1 17 17 1 0 0 0 0 0
71. Jannik Kirchbach SV Illschwang 1 1 17 0 0 0 0 0 17 1
72. Korbinian LANZHAMMER SCMK Hirschau 1 1 17 0 17 1 0 0 0 0
73. Felix Luber ohne Verein 1 1 18 0 0 0 0 18 1 0
74. Mats Scholz TSV Allach 1 1 18 0 0 0 0 0 18 1
75. Lukas Weitzer ohne Verein 1 1 19 0 0 0 0 19 1 0
76. Soul Hammer Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 19 0 0 19 1 0 0 0
77. Joscha REINHARDT DAV Hersbruck 1 1 20 20 1 0 0 0 0 0
78. Paul Pradel FC Edelsfeld 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0
79. Aaron Lorenz ohne Verein 1 1 21 0 0 21 1 0 0 0
80. Philipp Meier ohne Verein 1 1 21 0 0 0 0 21 1 0
81. Karl Köthe Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 22 0 0 22 1 0 0 0
82. Leo Schlosser FC Edelsfeld 1 1 22 0 0 0 0 22 1 0
83. Milan Schledewitz ohne Verein 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0
84. Jakob Siegert Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 23 0 0 23 1 0 0 0
85. Imad-Al-Din ZULFIHAR ESV Amberg 1 1 24 0 24 1 0 0 0 0
86. Nils Rittner ohne Verein 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0
87. Simon JAKSTADT Skivereinigung Amberg 1 1 24 24 1 0 0 0 0 0
88. Michael Nießl Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 24 0 0 24 1 0 0 0
89. Nico Schwager FC Edelsfeld 1 1 25 0 0 0 0 25 1 0
90. Toni FRISCHMANN CIS Amberg 1 1 25 0 25 1 0 0 0 0
91. Sebastian Stiegler Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 26 0 0 26 1 0 0 0
92. Laurenz Zintl Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 27 0 0 27 1 0 0 0
93. Kilian Lorenz ohne Verein 1 1 28 0 0 28 1 0 0 0
94. Lukas Harbauer ATSV Kallmünz 1 1 29 0 0 29 1 0 0 0
95. Moritz KRAUS ohne Verein 1 1 29 29 1 0 0 0 0 0
96. Gregor STIEF FC Tegernheim 1 1 30 30 1 0 0 0 0 0
97. Zulfihar IMAD-AL-DIN ESV Amberg 1 1 31 31 1 0 0 0 0 0
98. Henri NEISWIRTH ohne Verein 1 1 32 32 1 0 0 0 0 0
99. Anton SCHATZ SV Freudenberg 1 1 33 33 1 0 0 0 0 0
 
Schülerinnen "D" (W 08) Silvesterlauf 2023 Frühlingslauf CIS Amberg Mendorferbuch Ebermannsdorf Edelsfeld Illschwang
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Sophia PONGRATZ ESV Amberg 99 5 17 12 4 1 25 0 1 25 2 20 1 25
2. Marlene STOLLNER RSC Neukirchen 90 4 6 1 25 0 1 25 3 15 1 25 0
3. Lisa KURBJUWEIT ESV Amberg 90 5 12 3 15 2 20 2 20 0 3 15 2 20
4. Jana ENGEL SpVgg Ebermannsdorf 53 5 29 0 6 10 4 12 7 9 9 7 3 15
5. Lina SCHLAFFER ESV Amberg 49 6 33 3 15 7 9 7 9 11 0 (5) 11 5 5 11
6. Kate VIEHAUSER SpVgg Ebermannsdorf 47 6 33 15 0 (1) 11 5 6 10 4 12 8 8 4 12
7. Charlotte DEHLING SV Illschwang 45 5 35 5 11 10 6 8 8 6 10 0 6 10
8. Alina DIETZ TV 1861 Amberg 43 4 11 2 20 4 12 0 5 11 7 0 (9) 0
9. Paula BIRZER TV 1861 Amberg 37 4 27 5 11 5 11 5 11 12 4 0 0
10. Leonie Mayer ohne Verein 32 2 6 0 0 0 2 20 4 12 0
11. Marie PIRNER TSV Königstein 25 2 9 6 10 3 15 0 0 0 0
12. Sofia PAVLOV TV 1861 Amberg 22 2 10 4 12 0 0 0 6 10 0
13. Ella EBENHÖCH TV 1861 Amberg 19 4 53 6 10 23 1 10 6 14 2 0 0
14. Marlit BURKHARDT SV Illschwang 17 5 73 10 6 17 1 17 1 0 21 1 8 8
15. Lena GÄCK SpVgg Ebermannsdorf 17 6 64 16 1 19 0 (1) 12 4 10 6 14 2 12 4
16. Marie Steindl Mini Mäuse Mendorferbuch 15 1 3 0 0 3 15 0 0 0
17. Ella TOBIS TV Lauftreff Sulzbach 15 3 34 16 1 9 7 0 0 0 9 7
18. Luisa PÖLLINGER SV Illschwang 13 5 78 0 20 1 13 3 9 7 19 1 17 1
19. Martha Lutz FC Edelsfeld 11 1 5 0 0 0 0 5 11 0
20. Hannah WOLF SpVgg Ebermannsdorf 11 6 87 19 1 30 0 (1) 9 7 15 1 20 1 24 1
21. Karlotta LANZHAMMER SCMK Hirschau 10 2 25 0 18 1 0 0 0 7 9
22. Laura GIEDL TSV Detag Wernberg 9 1 7 7 9 0 0 0 0 0
23. Leni SCHERTL SV Illschwang 9 4 69 27 1 0 16 1 16 1 0 10 6
24. Emilia NIED TV 1861 Amberg 8 1 8 0 8 8 0 0 0 0
25. Ella Götz SpVgg Ebermannsdorf 8 1 8 0 0 0 8 8 0 0
26. Lotte BETZLBACHER Ski-Club Schwandorf 7 1 9 9 7 0 0 0 0 0
27. Hannah Hebauer FC Edelsfeld 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0
28. Franziska Ehbauer DJK Ursensollen 6 1 10 0 0 0 0 0 10 6
29. Jolina Dumoran SV Illschwang 6 2 27 0 0 11 5 0 0 16 1
30. Anni BINNER TV 1861 Amberg 6 3 62 0 12 4 27 1 0 0 23 1
31. Jasmin ENGEL SpVgg Ebermannsdorf 6 4 62 0 14 2 14 2 0 16 1 18 1
32. Frida DANDORFER SV Michaelpoppenricht 5 1 11 11 5 0 0 0 0 0
33. Leonie BERNT ohne Verein 5 2 36 12 4 24 1 0 0 0 0
34. Hanna RINGL SpVgg Ebermannsdorf 5 3 69 0 29 1 0 13 3 0 27 1
35. Maria WILLKOMMEN SpVgg Ebermannsdorf 5 5 162 47 1 38 1 29 1 23 1 25 1 0
36. Linda Ertl FC Edelsfeld 4 1 12 0 0 0 0 12 4 0
37. Eva JANA TV Lauftreff Sulzbach 4 2 30 17 1 13 3 0 0 0 0
38. Mia-Joulin BINDER SV Illschwang 4 3 58 0 26 1 18 1 0 0 14 2
39. Luisa PAULUS TV 1861 Amberg 4 4 76 17 1 21 1 20 1 18 1 0 0
40. Lena HIERL TV 1861 Amberg 4 4 88 24 1 25 1 19 1 20 1 0 0
41. Annika KORFF SpVgg Ebermannsdorf 4 5 93 15 1 33 1 26 1 19 1 0 0
42. Anna WITETSCHEK Djk Ursensollen 3 1 13 13 3 0 0 0 0 0
43. Leni Ulrich FC Edelsfeld 3 1 13 0 0 0 0 13 3 0
44. Sophie Gradl SCMK Hirschau 3 1 13 0 0 0 0 0 13 3
45. Liah ZAPPEK SpVgg Ebermannsdorf 3 3 64 26 1 0 21 1 17 1 0 0
46. Mona LUBER SV Illschwang 3 3 81 0 32 1 0 21 1 0 28 1
47. Laura SCHWAGER SV Illschwang 3 3 84 25 1 31 1 0 0 0 28 1
48. Sophia HUGER SpVgg Ebermannsdorf 3 3 113 45 1 36 1 0 0 0 32 1
49. Marie STOBITZER CIS Amberg 2 2 34 18 1 16 1 0 0 0 0
50. Ida Übler SV Illschwang 2 2 34 0 0 15 1 0 0 19 1
51. Zoey SCHLEGL SV Illschwang 2 2 35 0 15 1 0 0 0 20 1
52. Lisa PACHMANN ESV Amberg 2 2 48 23 1 0 25 1 0 0 0
53. Emily SCHLEGL SV Illschwang 2 2 49 0 27 1 0 0 0 22 1
54. Sophia BALDAUF TV 1861 Amberg 2 2 52 0 28 1 24 1 0 0 0
55. Emma HERRMANN SpVgg Ebermannsdorf 2 2 61 0 37 1 0 24 1 0 0
56. Isabella Bohun FC Edelsfeld 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0
57. Johanna Bösl SV Illschwang 1 1 15 0 0 0 0 0 15 1
58. Maja Scholz SV Illschwang 1 1 15 0 0 0 0 0 15 1
59. Sandra Hüttner ohne Verein 1 1 17 0 0 0 0 17 1 0
60. Marla Grädler ohne Verein 1 1 18 0 0 0 0 18 1 0
61. Mira Eichenseer SV Illschwang 1 1 21 0 0 0 0 0 21 1
62. Lea BRAUNE FC Rieden 1 1 21 21 1 0 0 0 0 0
63. Marlene Ott ESV Amberg 1 1 22 0 0 22 1 0 0 0
64. Isabella POPP SpVgg Ebermannsdorf 1 1 22 0 22 1 0 0 0 0
65. Hanna Tuchbreiter FC Edelsfeld 1 1 22 0 0 0 0 22 1 0
66. Ida Träger SpVgg Ebermannsdorf 1 1 22 0 0 0 22 1 0 0
67. Charlotte FISCHER Wasserwacht Amberg 1 1 22 22 1 0 0 0 0 0
68. Carla Fritz ESV Amberg 1 1 23 0 0 23 1 0 0 0
69. Sophie Honig TV 1861 Amberg 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0
70. Frida Weiß SCMK Hirschau 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0
71. Pauline NIEDERMEIER TV Lauftreff Sulzbach 1 1 26 26 1 0 0 0 0 0
72. Sophia Weiß ohne Verein 1 1 26 0 0 0 0 0 26 1
73. Anna Nießl Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 28 0 0 28 1 0 0 0
74. Marli HUERTAS ohne Verein 1 1 29 29 1 0 0 0 0 0
75. Anna Kleinöder SV Illschwang 1 1 30 0 0 0 0 0 30 1
76. Celine Maier SV Illschwang 1 1 31 0 0 0 0 0 31 1
77. Valerie HECKEL MTP Hersbruck 1 1 34 0 34 1 0 0 0 0
78. Amelie HAUG ohne Verein 1 1 35 0 35 1 0 0 0 0
 
Schüler "D" (M 08) Silvesterlauf 2023 Frühlingslauf CIS Amberg Mendorferbuch Ebermannsdorf Edelsfeld Illschwang
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Ben SCHIEßL ESV Amberg 90 5 14 2 20 6 10 2 20 1 25 0 3 15
2. Jonathan BINDER SV Illschwang 67 4 11 0 3 15 4 12 0 2 20 2 20
3. Maximilian SCHWEPPER FC Edelsfeld 65 4 15 5 11 7 9 0 2 20 1 25 0
4. Bastian HARBAUER ATSV Kallmünz 50 2 2 1 25 0 1 25 0 0 0
5. Vincent SIMON TST Ammerthal 46 4 18 4 12 5 11 5 11 0 0 4 12
6. Josef SCHERR ERSC Amberg 40 2 4 2 20 2 20 0 0 0 0
7. Leonard SINGER ESV Amberg 39 3 11 4 12 4 12 3 15 0 0 0
8. Paul KURZ TV 1861 Amberg 37 6 43 18 0 (1) 11 5 7 9 8 8 6 10 11 5
9. Philipp HOLLWECK SV Illschwang 27 4 41 19 1 8 8 8 8 0 0 6 10
10. Lennox Krotter ohne Verein 25 1 1 0 0 0 0 0 1 25
11. Luis FÄRBER TV 1861 Amberg 25 1 1 0 1 25 0 0 0 0
