| Mini-Mäuse Mendorferbuch |
Spvgg Ebermannsdorf |
Skivereinigung Amberg |
FC Edelsfeld |
ASV Schwend |
BSG Post Sulzbach-Rosenberg |
SV Illschwang |
| Zwischenergebnis | Endergebnis | |||||
| Bambini W 7/5 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Emma | Welz | TuS Rosenberg | 100 | 4 | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | |||
| 2. | Paula | Welz | TUS Rosenberg | 60 | 4 | 16 | 2 | 20 | 2 | 20 | 0 | 7 | 9 | 5 | 11 | |||
| 3. | Nele | Elefant | TUS Rosenberg | 60 | 5 | 22 | 6 | 10 | 4 | 12 | 5 | 11 | 3 | 15 | 4 | 12 | ||
| 4. | Fabia | Koch | KiTa St. Anna Kids | 35 | 2 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | |||||
| 5. | Amelie | Rank | DJK Amberg | 33 | 4 | 31 | 11 | 5 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | 8 | 8 | |||
| 6. | Pia | Meßmann | SV Freudenberg | 20 | 2 | 12 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 7 | 9 | |||||
| 7. | Laura | Wiesneth | SCMK Hirschau | 16 | 2 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | |||||
| 8. | Anja | Schlagenhaufer | SV Freudenberg | 15 | 2 | 17 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 7 | |||||
| 9. | Hanna | Beigel | SV Freudenberg | 8 | 2 | 24 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 15 | 1 | |||||
| 10. | Mia | Peterlein | SpVgg Ebermannsdorf | 5 | 2 | 27 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 13 | 3 | |||||
| Bambini M 7/5 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Tobias | Gigl | Skivereinigung Amberg | 125 | 5 | 5 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | ||
| 2. | Maxim | Bothner | SCMK Hirschau | 76 | 5 | 16 | 2 | 20 | 2 | 20 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | ||
| 3. | Konstantin | Franz | TG Landshut | 65 | 4 | 11 | 0 | 3 | 15 | 3 | 15 | 2 | 20 | 3 | 15 | |||
| 4. | Elias | Hiller | SpVgg Ebermannsdorf | 44 | 5 | 36 | 4 | 12 | 9 | 7 | 6 | 10 | 6 | 10 | 11 | 5 | ||
| 5. | James | Klein | FC Rieden | 34 | 3 | 14 | 0 | 4 | 12 | 5 | 11 | 0 | 5 | 11 | ||||
| 6. | Louis | Schneider | Skivereinigung Amberg | 23 | 4 | 41 | 9 | 7 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 12 | 4 | |||
| 7. | Maximilian | Tutsch | ohne Verein | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 6 | 10 | |||||
| 8. | Elias | Dotzler | SV Freudenberg | 16 | 2 | 16 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | |||||
| 9. | Sebastian | Beigel | SV Freudenberg | 14 | 2 | 18 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 13 | 3 | |||||
| 10. | Noah | Meßmann | SV Freudenberg | 10 | 2 | 22 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 14 | 2 | |||||
| 11. | Sebastian | Franz | TG Landshut | 9 | 3 | 40 | 0 | 11 | 5 | 13 | 3 | 0 | 16 | 1 | ||||
| 12. | Mike | Klein | FC Rieden | 8 | 3 | 40 | 0 | 13 | 3 | 12 | 4 | 0 | 15 | 1 | ||||
| 13. | Simon | Schlagenhaufer | SV Freudenberg | 5 | 2 | 29 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | |||||
| Schülerinnen "D" (W 08) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Klara | Laurer | SK Fürnried Wiesenflitzer | 115 | 5 | 7 | 2 | 20 | 1 | 25 | 2 | 20 | 1 | 25 | 1 | 25 | ||
| 2. | Rosalie | Steger | TuS Rosenberg | 92 | 5 | 12 | 3 | 15 | 2 | 20 | 1 | 25 | 4 | 12 | 2 | 20 | ||
| 3. | Leonie | Zoll | Skivereinigung Amberg | 55 | 3 | 7 | 1 | 25 | 3 | 15 | 3 | 15 | 0 | 0 | ||||
| 4. | Franziska | Schanderl | SpVgg Ebermannsdorf | 49 | 5 | 31 | 11 | 5 | 5 | 11 | 4 | 12 | 5 | 11 | 6 | 10 | ||
| 5. | Melissa | Klein | FC Rieden | 34 | 4 | 30 | 0 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 6. | Leonie | Bodendörfer | SK Fürnried Wiesenflitzer | 26 | 2 | 8 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | |||||
| 7. | Sophia | Kummer | SCMK Hirschau | 26 | 3 | 22 | 9 | 7 | 6 | 10 | 0 | 7 | 9 | 0 | ||||
| 8. | Luisa | Lasser | SpVgg Ebermannsdorf | 24 | 4 | 44 | 10 | 6 | 8 | 8 | 0 | 19 | 1 | 7 | 9 | |||
| 9. | Celina | Becker | SpVgg Ebermannsdorf | 22 | 2 | 10 | 6 | 10 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Naomi | Bodendörfer | SK Fürnried Wiesenflitzer | 19 | 2 | 13 | 7 | 9 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | |||||
| 11. | Antonia | Gebhardt | SCMK Hirschau | 8 | 3 | 42 | 17 | 1 | 12 | 4 | 0 | 13 | 3 | 0 | ||||
| 12. | Luisa | Grützner | SCMK Hirschau | 8 | 3 | 48 | 23 | 1 | 10 | 6 | 0 | 15 | 1 | 0 | ||||
| 13. | Anna | Römer | SpVgg Ebermannsdorf | 6 | 2 | 30 | 19 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Annalena | Vomasta | VFTN Kirchenreinbach | 6 | 2 | 33 | 0 | 0 | 11 | 5 | 22 | 1 | 0 | |||||
| Schüler "D" (M 08) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Mikael | Bothner | SCMK Hirschau | 107 | 5 | 9 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 4 | 12 | ||
| 2. | Marc | Meyer | SpVgg Ebermannsdorf | 80 | 5 | 14 | 2 | 20 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | ||
| 3. | Benjamin | Späth | VFTN Kirchenreinbach | 72 | 4 | 10 | 0 | 2 | 20 | 2 | 20 | 4 | 12 | 2 | 20 | |||
| 4. | Luis | van Brakel | Skivereinigung Amberg | 72 | 5 | 20 | 3 | 15 | 5 | 11 | 4 | 12 | 7 | 9 | 1 | 25 | ||
| 5. | Maximilian | Büttner | Skivereinigung Amberg | 44 | 5 | 36 | 5 | 11 | 7 | 9 | 5 | 11 | 10 | 6 | 9 | 7 | ||
| 6. | Sebastian | Pfleger | SpVgg Ebermannsdorf | 31 | 4 | 34 | 4 | 12 | 6 | 10 | 0 | 16 | 1 | 8 | 8 | |||
| 7. | Elias | Scherr | Skivereinigung Amberg | 25 | 3 | 23 | 0 | 4 | 12 | 6 | 10 | 13 | 3 | 0 | ||||
| 8. | Max | Lobedann | SpVgg Ebermannsdorf | 19 | 4 | 45 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 15 | 1 | 10 | 6 | |||
| 9. | Paul | Behlau | ASV Schwend | 16 | 2 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Erik | Ackermann | JKC Kümmersbruck | 12 | 2 | 20 | 9 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11. | Felix | Scheeler | SpVgg Ebermannsdorf | 8 | 4 | 68 | 16 | 1 | 13 | 3 | 0 | 26 | 1 | 13 | 3 | |||
| 12. | Jonas | Klein | SCMK Hirschau | 5 | 2 | 27 | 15 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Schülerinnen "C" (W10) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Anika | Schneider | Skivereinigung Amberg | 120 | 5 | 6 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 1 | 25 | ||
| 2. | Lena | Dickert | SCMK Hirschau | 105 | 5 | 9 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 25 | 2 | 20 | ||
| 3. | Filine | Steger | TUS Rosenberg | 57 | 4 | 13 | 0 | 3 | 15 | 4 | 12 | 3 | 15 | 3 | 15 | |||
| 4. | Anna | Bauer | SG Siemens Amberg | 45 | 4 | 19 | 0 | 4 | 12 | 7 | 9 | 4 | 12 | 4 | 12 | |||
| 5. | Emma | Laurer | SK Fürnried Wiesenflitzer | 41 | 4 | 23 | 5 | 11 | 6 | 10 | 5 | 11 | 7 | 9 | 0 | |||
| 6. | Julia | Klein | SCMK Hirschau | 21 | 2 | 11 | 4 | 12 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Schüler "C" (M10) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Simon | Pfleger | SpVgg Ebermannsdorf | 100 | 4 | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | |||
| 2. | David | Späth | VFTN Kirchenreinbach | 70 | 4 | 12 | 0 | 2 | 20 | 1 | 25 | 6 | 10 | 3 | 15 | |||
| 3. | Jonas | Dickert | SCMK Hirschau | 61 | 5 | 21 | 6 | 10 | 4 | 12 | 3 | 15 | 4 | 12 | 4 | 12 | ||
| 4. | Lars | van Brakel | Skivereinigung Amberg | 61 | 5 | 23 | 3 | 15 | 6 | 10 | 4 | 12 | 3 | 15 | 7 | 9 | ||
| 5. | Dennis | Stieler | SpVgg Ebermannsdorf | 39 | 3 | 17 | 2 | 20 | 3 | 15 | 0 | 12 | 4 | 0 | ||||
| 6. | Deniz | Bothner | SCMK Hirschau | 31 | 3 | 17 | 5 | 11 | 5 | 11 | 0 | 7 | 9 | 0 | ||||
| 7. | Maximus | Menzel | SV Illschwang | 31 | 5 | 59 | 10 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 25 | 1 | 8 | 8 | ||
| 8. | Martin | Ibler | SV Illschwang | 14 | 3 | 47 | 0 | 8 | 8 | 11 | 5 | 28 | 1 | 0 | ||||
| Schülerinnen "B" (W 12) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Jasmin | Gigl | Skivereinigung Amberg | 95 | 5 | 11 | 1 | 25 | 3 | 15 | 2 | 20 | 2 | 20 | 3 | 15 | ||
| 2. | Sophie | Mayer | Skivereinigung Amberg | 80 | 4 | 8 | 0 | 2 | 20 | 1 | 25 | 3 | 15 | 2 | 20 | |||
| 3. | Lucy | Fruth | RSC Neukirchen | 66 | 5 | 20 | 2 | 20 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 6 | 10 | ||
| 4. | Merle | Dronzella | TV 1861 Amberg | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | |||||
| 5. | Fiona | Windisch | Lauftreff Poppenricht | 45 | 5 | 35 | 4 | 12 | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 6. | Maresa | Fuchs | JFG Kümmersbruck | 41 | 4 | 23 | 0 | 5 | 11 | 7 | 9 | 7 | 9 | 4 | 12 | |||
| 7. | Miriam | Walther | RSC Neukirchen | 37 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 | 11 | 5 | 11 | ||||
| 8. | Melanie | Sebald | RSC Neukirchen | 30 | 3 | 18 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 10 | 7 | 9 | ||||
| Schüler "B" (M 12) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Alex | Schlosser | SV Illschwang | 100 | 4 | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | |||
| 2. | Tim | Mayer | Skivereinigung Amberg | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 2 | 20 | |||||
| Schülerinnen "A" (W 14) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Sarah | Biller | Skivereinigung Amberg | 115 | 5 | 7 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | ||
| 2. | Sina | Niebler | RSC Neukirchen | 87 | 5 | 13 | 4 | 12 | 3 | 15 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | ||
| 3. | Julia | Schmidbauer | Skivereinigung Amberg | 77 | 4 | 9 | 1 | 25 | 1 | 25 | 3 | 15 | 0 | 4 | 12 | |||
| 4. | Marina | Windisch | Lauftreff Poppenricht | 64 | 5 | 20 | 6 | 10 | 4 | 12 | 4 | 12 | 3 | 15 | 3 | 15 | ||
| Schüler "A" (M 14) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Nicolai | Fuchs | JFG Kümmersbruck | 125 | 5 | 5 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | ||
| 2. | Elias | Neumüller | RSC Neukirchen | 80 | 4 | 8 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 0 | |||
| Jugend "B" (W 16) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Marina | Scheffler | Conrad Sportverein | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | |||||
| Jugend "B" (M 16) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Jonas | Grundler | Skivereinigung Amberg | 75 | 3 | 3 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 | ||||
| 2. | Kilian | Bauroth | SCMK Hirschau | 37 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 25 | 0 | |||||
| Jugend "A" (W 18) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Hannah | Kadner | LAC Quelle Fürth | 75 | 3 | 3 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | ||||
| Jugend "A" (M 18) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Martin | Gebhardt | Lauftreff Poppenricht | 45 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 | 20 | |||||
| Damen allg. W 20 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Kerstin | Weiß | SCMK Hirschau | 100 | 5 | 10 | 2 | 20 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 20 | 3 | 15 | ||
| 2. | Nicole | Gundel | ASC Boxdorf | 50 | 2 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | |||||
| 3. | Franziska | Pfab | SpVgg Ebermannsdorf | 46 | 3 | 10 | 0 | 2 | 20 | 5 | 11 | 3 | 15 | 0 | ||||
| Damen W 35 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Kerstin | Hagerer | LSG Edelsfeld | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | |||||
| 2. | Cindy | Hergert | Skivereinigung Amberg | 35 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2 | 20 | 0 | |||||
| Damen W 40 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Michaela | Grünwald | CIS Amberg | 65 | 3 | 5 | 1 | 25 | 0 | 2 | 20 | 2 | 20 | 0 | ||||
| 2. | Inge | Behringer | LSG Edelsfeld | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | |||||
| 3. | Susanne | Gebhardt | SCMK Hirschau | 35 | 2 | 5 | 2 | 20 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | |||||
| 4. | Sandra | Falk | SV Hahnbach | 30 | 2 | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | |||||
| Damen W 45 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Eva | Kummert | Skivereinigung Amberg | 75 | 3 | 3 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | ||||
| 2. | Marion | Fuchs | Klinikum St. Marien Amberg | 69 | 4 | 13 | 0 | 2 | 20 | 1 | 25 | 3 | 15 | 7 | 9 | |||
| 3. | Gisela | Maier | MARMEL | 62 | 5 | 24 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 5 | 11 | 10 | 6 | ||
| 4. | Brigitte | Pilhofer | LSG Edelsfeld | 32 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 20 | 4 | 12 | 0 | |||||
| Damen W 50 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Lydia | Zahner | VFTN Kirchenreinbach | 100 | 4 | 4 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | |||
| 2. | Christa | Schaller | CIS Amberg | 87 | 5 | 13 | 1 | 25 | 3 | 15 | 2 | 20 | 4 | 12 | 3 | 15 | ||
| Damen W 60 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Gabriele | Stiegler | RSG Vilstal | 100 | 4 | 4 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | |||
| Herren allg. M20 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Jonas | Rabenstein | RSC Neukirchen | 85 | 4 | 7 | 0 | 1 | 25 | 2 | 20 | 1 | 25 | 3 | 15 | |||
| 2. | Josef | Kramer | Generation Outdoor | 13 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 15 | 1 | |||||
| Herren M30 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Johannes | Kick | CIS Amberg | 35 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 3 | 15 | |||||
| Herren M35 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Markus | Koller | DJK Ursensollen | 82 | 4 | 8 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 4 | 12 | 0 | |||
| 2. | Jürgen | Mauritz | TV Lauftreff Sulzbach | 75 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | ||||
| 3. | Alexander | Stief | PBS | 37 | 3 | 15 | 0 | 3 | 15 | 3 | 15 | 9 | 7 | 0 | ||||
| 4. | Albert | Naumovic | ohne Verein | 9 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 12 | 4 | |||||
| Herren M40 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Michael | Terme | ohne Verein | 55 | 3 | 7 | 3 | 15 | 0 | 1 | 25 | 0 | 3 | 15 | ||||
| 2. | Christian | Koch | CIS Amberg | 45 | 2 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | |||||
| 3. | Mario | Forster | Skivereinigung Amberg | 44 | 3 | 12 | 0 | 2 | 20 | 3 | 15 | 7 | 9 | 0 | ||||
| 4. | Bernhard | Mutzbauer | RSC Neukirchen | 35 | 2 | 7 | 0 | 1 | 25 | 0 | 6 | 10 | 0 | |||||
| 5. | Lewis | Plotts | TuS Rosenberg | 31 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 20 | 5 | 11 | 0 | |||||
| 6. | Markus | Aures | RSC Neukirchen | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 10 | |||||
| Herren M45 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Mario | Maier | Skivereinigung Amberg | 115 | 5 | 7 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 1 | 25 | 2 | 20 | ||
| 2. | Florian | Fuchs | TV 1861 Amberg | 75 | 5 | 19 | 2 | 20 | 2 | 20 | 4 | 12 | 3 | 15 | 8 | 8 | ||
| 3. | Peter | Meiler | SV Hahnbach | 41 | 4 | 25 | 0 | 3 | 15 | 6 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | |||
| 4. | Horst | Windisch | Lauftreff Poppenricht | 40 | 5 | 41 | 4 | 12 | 4 | 12 | 8 | 8 | 9 | 7 | 16 | 1 | ||
| 5. | Dieter | Beer | CIS Amberg | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 11 | 5 | |||||
| 6. | Matthias | Pfleger | RSG Vilstal | 15 | 3 | 39 | 5 | 11 | 0 | 13 | 3 | 0 | 21 | 1 | ||||
| 7. | Klaus | Rabenstein | RSC Neukirchen | 13 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 13 | 3 | |||||
| 8. | Jürgen | Fruth | RSC Neukirchen | 7 | 2 | 27 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 17 | 1 | |||||
| Herren M50 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Siegfried | Lier | Team Bauhof Sulzbach-Rosenberg | 72 | 5 | 20 | 3 | 15 | 4 | 12 | 1 | 25 | 5 | 11 | 7 | 9 | ||
| 2. | Markus | Zimmermann | TV Lauftreff Sulzbach | 49 | 5 | 31 | 4 | 12 | 5 | 11 | 4 | 12 | 7 | 9 | 11 | 5 | ||
| 3. | Helmut | Aures | RSC Neukirchen | 45 | 2 | 3 | 1 | 25 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Stefan | Weiß | SCMK Hirschau | 35 | 2 | 5 | 2 | 20 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Jochen | Reichl | ohne Verein | 21 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 10 | 6 | |||||
| Herren M55 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Peter | Lippl | TTC Luitpoldhütte | 96 | 5 | 12 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 5 | 11 | 3 | 15 | ||
| 2. | Alois | Meier | SV Freudenberg | 70 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 | 20 | 1 | 25 | ||||
| 3. | Heiko | Backofen | TuS Rosenberg | 46 | 4 | 24 | 0 | 2 | 20 | 8 | 8 | 10 | 6 | 4 | 12 | |||
| 4. | Josef | Demleitner | TSV Detag Wernberg | 32 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 20 | |||||
