www.landkreiscup.de
Startseite Anmeldung Termine Ergebnisse
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2022
2023
2024
Suche
Information Kontakte

Landkreiscup-Logo
 
Mini-M�use Mendorferbuch FC Edelsfeld Spvgg Ebermannsdorf Skivereinigung Amberg Betriebssportgruppe Post Sulzbach-Rosenberg SV Illschwang Kirchenreinbach
Zwischenergebnis Endergebnis

Zwischenergebnis für 2018

Bitte überprüfen, ob evtl. Namen versehentlich doppelt aufgeführt sind. Ursache dafür kann eine falsche Schreibweise des Namens oder des Vereins sein. In diesem Fall bitte Info an richard.schaffenroth at gmail.de
Bambini W 7/5 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwangKirchenreinbach
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Eva Abdi Kindergarten an der Allee 1 1 30 0 0 0 0 30 1 0 0
. Rouba Abdi Kindergarten an der Allee 1 1 31 0 0 0 0 31 1 0 0
. Josephina Attije HC Sulzbach-Rosenberg 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0 0
. Diana Baltz Kindergarten Loderhof 1 1 26 0 0 0 0 26 1 0 0
. Miriam Balzer Kindergarten St. Anna 7 1 9 0 0 0 0 9 7 0 0
. Katarina Batcheller ohne Verein 1 1 20 0 0 20 1 0 0 0 0
. Leana Beck Kindergarten Edelsfeld 25 1 1 0 0 0 1 25 0 0 0
. Hanna Beigel SV Freudenberg 6 1 10 0 10 6 0 0 0 0 0
. Nadine Berger FC Edelsfeld 1 1 20 0 0 0 20 1 0 0 0
. Franziska Birner Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 24 0 0 24 1 0 0 0 0
. Larissa Butz ohne Verein 1 1 17 0 0 17 1 0 0 0 0
. Mia Bär ohne Verein 1 1 24 0 0 0 24 1 0 0 0
. Jana Bär SV Illschwang 30 2 6 0 0 0 3 15 0 3 15 0
. Marie-Liesse Cavalie de Amorim Ferreira Mini Mäuse Mendorferbuch 15 1 3 3 15 0 0 0 0 0 0
. Elissandra Collazo Kindergarten Edelsfeld 1 1 29 0 0 0 29 1 0 0 0
. Antonia Dudek Skivereinigung Amberg 15 2 17 8 8 0 9 7 0 0 0 0
. Sabina Ehbauer DJK Ursensollen 1 1 26 26 1 0 0 0 0 0 0
. Liv Erzberger Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 23 0 0 23 1 0 0 0 0
. Marie Escherl Mini Mäuse Mendorferbuch 4 1 12 12 4 0 0 0 0 0 0
. Johanna Feiler SV Raigering 1 1 21 0 0 21 1 0 0 0 0
. Lena Fischer SV Freudenberg 40 4 24 6 10 6 10 0 7 9 0 5 11 0
. Johanna Franz Kiss TGL Landshut 6 1 10 10 6 0 0 0 0 0 0
. Anna Freller SV Freudenberg 2 2 44 23 1 21 1 0 0 0 0 0
. Amelie Frischmann ESV Amberg 1 1 21 21 1 0 0 0 0 0 0
. Paula Frischmann ESV Amberg 12 1 4 4 12 0 0 0 0 0 0
. Nora Färber Die flitzenden Martinssöckchen 2 1 14 0 0 14 2 0 0 0 0
. Rosalie Girnus Kindergarten Edelsfeld 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0 0
. Lucy Girnus ohne Verein 1 1 22 0 0 0 22 1 0 0 0
. Olivia Girton Kindergarten an der Allee 1 1 32 0 0 0 0 32 1 0 0
. Miriam Gotthans Kindergarten Edelsfeld 2 1 14 0 0 0 14 2 0 0 0
. Valentina Graf Kindergarten Edelsfeld 1 1 27 0 0 0 27 1 0 0 0
. Larissa Grahlmann SV Illschwang 6 2 26 0 0 0 0 15 1 11 5 0
. Ronja Grädler Kindergarten Edelsfeld 1 1 30 0 0 0 30 1 0 0 0
. Maya Götz SV Freudenberg 10 3 41 18 1 14 2 0 0 0 9 7 0
. Emma Haas Kindergarten Loderhof 1 1 18 0 0 0 0 18 1 0 0
. Mia Hauenstein FC Edelsfeld 11 1 5 0 0 0 5 11 0 0 0
. Magdalena Herger Kindergarten Edelsfeld 7 1 9 0 0 0 9 7 0 0 0
. Franziska Hertel DJK Ursensollen 2 2 48 0 20 1 0 28 1 0 0 0
. Emma Hiller SpVgg Ebermannsdorf 13 2 19 0 7 9 0 0 12 4 0 0
. Daria Höhn DLRG Amberg 1 1 26 0 0 26 1 0 0 0 0
. Pauline Knab ESV Amberg 30 3 20 11 5 3 15 0 6 10 0 0 0
. Anna Kohl Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 22 0 0 22 1 0 0 0 0
. Nele Kohl VFTN Kirchenreinbach 1 1 22 0 0 0 0 22 1 0 0
. Laura Kollbrand TSV Königstein 1 1 18 0 0 0 18 1 0 0 0
. Katharina Konwischer Kindergarten Loderhof 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0 0
. Charlotte Kubiak Mini Mäuse Mendorferbuch 90 4 6 1 25 1 25 0 1 25 3 15 0 0
. Luci Lasser SpVgg Ebermannsdorf 2 1 14 0 0 0 0 0 14 2 0
. Lucie Lasser SpVgg Ebermannsdorf 2 2 43 0 18 1 0 25 1 0 0 0
. Lena Leipold Kindergarten Edelsfeld 1 1 21 0 0 0 21 1 0 0 0
. Leonie Leis Kindergarten Edelsfeld 1 1 17 0 0 0 17 1 0 0 0
. Anna Lorenz LT Aschach 5 1 11 0 0 11 5 0 0 0 0
. Antonia Luber SV Illschwang 13 2 19 0 0 0 4 12 0 15 1 0
. Martha Lutz ohne Verein 10 1 6 0 0 0 6 10 0 0 0
. Liana Maier ohne Verein 1 1 16 0 16 1 0 0 0 0 0
. Malia Martin ohne Verein 4 1 12 0 0 0 12 4 0 0 0
. Sarah Mauritz Kindergarten Loderhof 28 3 20 0 8 8 0 8 8 4 12 0 0
. Malia Mease Kindergarten Edelsfeld 1 1 31 0 0 0 31 1 0 0 0
. Marlene Meier ESV Amberg 21 3 27 13 3 0 6 10 0 8 8 0 0
. Theresa Moosburger DJK FV Ursensollen 8 2 24 9 7 0 0 15 1 0 0 0
. Emma Mosner ohne Verein 4 1 12 0 0 12 4 0 0 0 0
. Antonia Mutzbauer FC Edelsfeld 6 1 10 0 0 0 10 6 0 0 0
. Marlene Müller ohne Verein 5 1 11 0 11 5 0 0 0 0 0
. Ida Müller ohne Verein 9 1 7 0 0 7 9 0 0 0 0
. Melinda Ostrand DJK FV Ursensollen 16 5 70 17 1 12 4 18 1 16 1 0 7 9 0
. Luna Pabst Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 27 0 0 27 1 0 0 0 0
. Melissa Plotts FC Edelsfeld 1 1 26 0 0 0 26 1 0 0 0
. Shania Plotts FC Edelsfeld 1 1 32 0 0 0 32 1 0 0 0
. Lena Preißler DJK Ursensollen 19 5 61 14 2 9 7 15 1 10 6 13 3 0 0
. Finja Prillwitz ohne Verein 3 1 13 0 0 0 13 3 0 0 0
. Emma Pugner SCMK Hirschau 6 3 49 20 1 17 1 0 0 0 12 4 0
. Emma Rank ESV Amberg 110 6 8 2 20 2 20 2 0 (20) 2 20 1 25 1 25 0
. Hannah Riedl Kindergarten Edelsfeld 1 1 23 0 0 0 23 1 0 0 0
. Hanna Ries SCMK Hirschau 15 1 3 0 3 15 0 0 0 0 0
. Mia Rupprecht FC Edelsfeld 11 1 5 0 0 0 5 11 0 0 0
. Felicitas Rösch ohne Verein 1 1 29 0 0 0 0 29 1 0 0
. Amely Rößler Kindergarten St. Anna 1 1 27 0 0 0 0 27 1 0 0
. Carolina Schall ohne Verein 1 1 17 0 0 0 0 17 1 0 0
. Sarah Schatz Die flitzenden Martinssöckchen 8 1 8 0 0 8 8 0 0 0 0
. Carla Schierl SV Zuchering 1 1 25 25 1 0 0 0 0 0 0
. Lena Schlierf ohne Verein 6 1 10 0 0 10 6 0 0 0 0
. Emma Schnellinger Kindergarten St. Anna 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0 0
. Lina Schuster FC Edelsfeld 7 1 9 0 0 0 9 7 0 0 0
. Emma Schönberger ohne Verein 1 1 16 0 0 16 1 0 0 0 0
. Annika Segerer ESV Amberg 8 3 51 16 1 0 25 1 0 0 10 6 0
. Pia Siegert DJK Amberg 7 5 97 22 1 15 1 28 1 19 1 0 13 3 0
. Rebecka Siegert DJK Amberg 18 5 66 15 1 13 3 19 1 11 5 0 8 8 0
. Annika Siegert FC Edelsfeld 15 1 3 0 0 0 3 15 0 0 0
. Lilly Sophie Hunger TV Lauftreff Sulzbach 1 1 25 0 0 0 0 25 1 0 0
. Mia Stadler ohne Verein 1 1 29 0 0 29 1 0 0 0 0
. Laura Strobel CVJM Rosenberg 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0 0
. Helena Strobel CVJM Rosenberg 1 1 28 0 0 0 0 28 1 0 0
. Emilia Marie Strohmann LLC Marathon Regensburg 1 1 19 19 1 0 0 0 0 0 0
. Amelie Süß Kindergarten Loderhof 9 1 7 0 0 0 0 7 9 0 0
. Lorena Tauber ESV Amberg 33 3 15 0 0 5 11 0 6 10 4 12 0
. Clara Taubmann Kindergarten an der Allee 1 1 16 0 0 0 0 16 1 0 0
. Felipa Trauthmann RSC Neukirchen 1 1 19 0 19 1 0 0 0 0 0
. Felipa Trautmann Kindergarten an der Allee 1 1 21 0 0 0 0 21 1 0 0
. Shaniya Trevillion Kindergarten an der Allee 2 1 14 0 0 0 0 14 2 0 0
. Lilia Trummer Kindergarten Edelsfeld 8 1 8 0 0 0 8 8 0 0 0
. Teresa Tutsch ESV Amberg 75 5 17 5 11 0 4 12 4 12 2 20 2 20 0
. Angelina Ulrich Kindergarten Loderhof 1 1 19 0 0 0 0 19 1 0 0
. Merle Uschold SCMK Hirschau 20 2 12 7 9 5 11 0 0 0 0 0
. Josefine Utz SK Fürnried Wiesenflitzer 36 3 14 0 0 3 15 0 5 11 6 10 0
. Luisa Weber ohne Verein 3 1 13 0 0 13 3 0 0 0 0
. Jasmin Weiß TV Lauftreff Sulzbach 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0 0
. Bärbel Welz TuS Rosenberg 12 4 84 24 1 22 1 31 1 7 9 0 0 0
. Laura Willy ohne Verein 25 1 1 0 0 1 25 0 0 0 0
. Elisabeth Winkler Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 30 0 0 30 1 0 0 0 0
 
Bambini M 7/5 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwangKirchenreinbach
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Julian Albertin SV Raigering 9 1 7 0 0 7 9 0 0 0 0
. Fabian Albertin SV Raigering 1 1 29 0 0 29 1 0 0 0 0
. Ben Algeier SV Freudenberg 21 2 11 5 11 6 10 0 0 0 0 0
. Niklas Algeier SV Freudenberg 17 2 15 7 9 8 8 0 0 0 0 0
. Lawand Ali Kindergarten an der Allee 1 1 26 0 0 0 0 26 1 0 0
. Luis Andraschko SV Raigering 2 1 14 0 0 14 2 0 0 0 0
. Luis Arnold Kindergarten Edelsfeld 10 1 6 0 0 0 6 10 0 0 0
. Paul Aumeier SK Fürnried Wiesenflitzer 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0 0
. Dominik Baltz Kindergarten Loderhof 3 1 13 0 0 0 0 13 3 0 0
. Bastian Baumgärtner ESV Amberg 54 4 18 2 20 4 12 9 7 0 0 3 15 0
. Fabian Baumgärtner ESV Amberg 11 3 57 19 1 0 31 1 0 0 7 9 0
. Timo Bernreuter DJK Ursensollen 6 1 10 0 0 0 10 6 0 0 0
. Frederik Beyer SpVgg Ebermannsdorf 100 4 4 0 1 25 1 25 0 1 25 1 25 0
. Paul Binner SV Raigering 20 1 2 0 0 2 20 0 0 0 0
. Sebastian Bogner Kindergarten an der Allee 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0 0
. Elias Bohun ohne Verein 15 1 3 0 0 0 3 15 0 0 0
. Benno Braden Mini Mäuse Mendorferbuch 7 1 9 9 7 0 0 0 0 0 0
. Viktor Bugayov Kindergarten Loderhof 7 1 9 0 0 0 0 9 7 0 0
. Elias Demleitner ohne Verein 1 1 34 0 0 34 1 0 0 0 0
. Moritz Denk SpVgg Ebermannsdorf 15 1 3 0 3 15 0 0 0 0 0
. Fabian Dethloff Judo Verein Sulzbach-Rosenberg 1 1 25 0 0 0 0 25 1 0 0
. Luis Donhauser DJK Ursensollen 1 1 16 16 1 0 0 0 0 0 0
. Johannes Ehbauer SV Raigering 6 1 10 0 0 10 6 0 0 0 0
. Fabian Ehlerding TC Dürnsricht e.V. 5 1 11 0 0 11 5 0 0 0 0
. Ben Engelhardt Kindergarten Edelsfeld 25 1 1 0 0 0 1 25 0 0 0
. Yan Erzberger Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 28 0 0 28 1 0 0 0 0
. Luis Eschbach Mini Mäuse Mendorferbuch 10 1 6 6 10 0 0 0 0 0 0
. Levin Fauland ohne Verein 3 1 13 0 0 13 3 0 0 0 0
. Jona Fauland ohne Verein 1 1 25 0 0 25 1 0 0 0 0
. Eric Fischer SV Freudenberg 10 1 6 0 0 0 0 0 6 10 0
. Erik Fischer SV Freudenberg 3 2 29 15 1 0 0 14 2 0 0 0
. Paul Fischer Kindergarten Edelsfeld 3 1 13 0 0 0 13 3 0 0 0
. Julian Fleischmann DJK Ensdorf 1 1 17 17 1 0 0 0 0 0 0
. Christian Franz Kiss TGL Landshut 1 1 20 20 1 0 0 0 0 0 0
. Lukas Frey SV Raigering 10 1 6 0 0 6 10 0 0 0 0
. Florian Fruth SpVgg Ebermannsdorf 90 4 6 1 25 2 20 0 1 25 0 2 20 0
. Jakob Fuchs ESV Amberg 1 1 23 0 0 23 1 0 0 0 0
. Moritz Färber Elektrotechnik Färber GmbH 12 1 4 0 0 4 12 0 0 0 0
. Christoph Gensch TV Lauftreff Sulzbach 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0 0
. Johannes Gensch TV Lauftreff Sulzbach 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0 0
. Emil Girnus ohne Verein 1 1 18 0 0 0 18 1 0 0 0
. Christian Handbaum Kindergarten Loderhof 1 1 17 0 0 0 0 17 1 0 0
. Maximilian Hertel DJK Ursensollen 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0 0
. Maximilian Hirn SV Freudenberg 6 2 26 12 4 14 2 0 0 0 0 0
. Sebastian Hirn SV Freudenberg 8 2 27 18 1 9 7 0 0 0 0 0
. Cy matthias Hoff ESV Amberg 1 1 33 0 0 33 1 0 0 0 0
. Samuel Jungbauer Kindergarten an der Allee 1 1 22 0 0 0 0 22 1 0 0
. David Kalisch ohne Verein 1 1 20 0 0 20 1 0 0 0 0
. Linus Kemmling SV Raigering 1 1 22 0 0 22 1 0 0 0 0
. Benedikt Kustner ohne Verein 13 3 35 11 5 12 4 0 12 4 0 0 0
. Matteo Kölbl Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 32 0 0 32 1 0 0 0 0
. Noah König Kindergarten an der Allee 10 1 6 0 0 0 0 6 10 0 0
. Lukas Lautenschlager Mini Mäuse Mendorferbuch 15 1 3 3 15 0 0 0 0 0 0
. Leon Leipold Kindergarten Edelsfeld 11 1 5 0 0 0 5 11 0 0 0
. Elias Liebl SpVgg Ebermannsdorf 34 6 46 13 3 11 5 21 0 (1) 11 5 7 9 4 12 0
. Joaquin Lohmann Kindergarten Loderhof 8 1 8 0 0 0 0 8 8 0 0
. Patrick Lorer Kindergarten an der Allee 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0 0
. Timo Lorer Kindergarten an der Allee 4 1 12 0 0 0 0 12 4 0 0
. Aaron Martin ohne Verein 1 1 15 0 0 0 15 1 0 0 0
. Aryan Martin ohne Verein 12 1 4 0 0 0 4 12 0 0 0
. Jawid Martin ohne Verein 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0 0
. Moritz Meidenbauer TSV Königstein 10 1 6 0 0 0 6 10 0 0 0
. Valentin Metschl SF Ursulapoppenricht 23 2 11 8 8 0 0 0 3 15 0 0
. Leonard Meyer SpVgg Ebermannsdorf 10 3 42 0 17 1 0 17 1 0 8 8 0
. Anton Mußemann SV Raigering 4 1 12 0 0 12 4 0 0 0 0
. Luca Müller SV Raigering 1 1 19 0 0 19 1 0 0 0 0
. Max Müller SV Raigering 1 1 18 0 0 18 1 0 0 0 0
. Luis Müller SV Raigering 1 1 24 0 0 24 1 0 0 0 0
. Emil Naumovic Kindergarten Loderhof 11 1 5 0 0 0 0 5 11 0 0
. Johannes Otto SpVgg Ebermannsdorf 11 1 5 0 5 11 0 0 0 0 0
. Simon Peter SpVgg Ebermannsdorf 1 1 15 0 15 1 0 0 0 0 0
. Valentin Piehler SpVgg Ebermannsdorf 2 2 42 0 16 1 26 1 0 0 0 0
. Jonas Plach FC Edelsfeld 15 1 3 0 0 0 3 15 0 0 0
. David Prinz ESV Amberg 12 1 4 4 12 0 0 0 0 0 0
. Leo Renner SV Raigering 1 1 27 0 0 27 1 0 0 0 0
. Toni Renner SV Raigering 9 1 7 0 0 7 9 0 0 0 0
. Julian Reuß SpVgg Ebermannsdorf 25 4 54 0 10 6 30 1 9 7 0 5 11 0
. Benedikt Riedl Kindergarten Edelsfeld 1 1 16 0 0 0 16 1 0 0 0
. Paul Roidl SV Michael-Poppenricht 15 1 3 0 0 3 15 0 0 0 0
. Bruno Rödiger Kneippverein Edelsfeld 8 1 8 0 0 0 8 8 0 0 0
. Benedikt Saborowski Kindergarten an der Allee 1 1 27 0 0 0 0 27 1 0 0
. Simon Scheffmann DAV Sektion Sulzbach-Rosenberg 20 1 2 0 0 0 0 2 20 0 0
. Finn Schierl ohne Verein 2 1 14 0 0 0 0 14 2 0 0
. Alexander Schmick Kindergarten an der Allee 1 1 21 0 0 0 0 21 1 0 0
. Christian Schneider TSV Königstein 11 1 5 0 0 0 5 11 0 0 0
. Philipp Schuster FC Edelsfeld 12 1 4 0 0 0 4 12 0 0 0
. Rafael Schwarzenberger SpVgg Ebermannsdorf 1 1 18 0 18 1 0 0 0 0 0
. Simon Schäfer SV Raigering 11 1 5 0 0 5 11 0 0 0 0
. Theo Sommer ohne Verein 1 1 19 0 0 0 0 19 1 0 0
. Kilian Strobel SpVgg Ebermannsdorf 1 1 19 0 19 1 0 0 0 0 0
. Tobias Tettenborn SV Raigering 1 1 17 0 0 17 1 0 0 0 0
. Erik Trummer FC Edelsfeld 9 1 7 0 0 0 7 9 0 0 0
. Elias Unruh Kindergarten an der Allee 12 1 4 0 0 0 0 4 12 0 0
. Cemal Uran Kindergarten St. Marien 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0 0
. Vincent Weber ohne Verein 1 1 18 0 0 0 0 18 1 0 0
. Joel Weiß SV Freudenberg 15 2 17 10 6 7 9 0 0 0 0 0
. Dominik Weiß Kindergarten Loderhof 1 1 16 0 0 0 0 16 1 0 0
. Rocco Weiß SV Freudenberg 5 2 27 14 2 13 3 0 0 0 0 0
. Luis Zagel Kindergarten Edelsfeld 1 1 19 0 0 0 19 1 0 0 0
. Tim Zimmermann SV Michael-Poppenricht 1 1 16 0 0 16 1 0 0 0 0
. Ben Zimmermann SV Michael-Poppenricht 1 1 15 0 0 15 1 0 0 0 0
 
Schülerinnen "D" (W 08) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwangKirchenreinbach
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Jana Altmann SV Freudenberg 1 1 18 18 1 0 0 0 0 0 0
. Hannah Arnold Kindergarten Edelsfeld 1 1 16 0 0 0 16 1 0 0 0
. Linda Baumann Mini Mäuse Mendorferbuch 3 1 13 13 3 0 0 0 0 0 0
. Marie Binner SV Freudenberg 6 2 30 19 1 11 5 0 0 0 0 0
. Johanna Calhoun FC Edelsfeld 5 1 11 0 0 0 11 5 0 0 0
. Franziska Dudek Skivereinigung Amberg 44 5 36 9 7 7 9 6 10 7 9 7 9 0 0
. Jana Ertl FC Edelsfeld 3 1 13 0 0 0 13 3 0 0 0
. Luisa Fehm ESV Amberg 44 4 20 6 10 0 5 11 0 4 12 5 11 0
. Nina Fischer SV Freudenberg 24 3 24 8 8 6 10 0 10 6 0 0 0
. Anni Fruth SpVgg Ebermannsdorf 38 5 42 11 5 8 8 0 5 11 12 4 6 10 0
. Emma Fruth TV Lauftreff Sulzbach 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0 0
. Jana Fuchs ESV Amberg 22 3 26 10 6 0 8 8 0 8 8 0 0
. Lilli Fuchs ESV Amberg 4 2 29 16 1 0 13 3 0 0 0 0
. Sophie Hierl HC Sulzbach-Rosenberg 1 1 16 0 0 0 0 16 1 0 0
. Amelie Högner TV Lauftreff Sulzbach 7 1 9 0 0 0 0 9 7 0 0
. Grete Koch HC Sulzbach-Rosenberg 1 1 20 20 1 0 0 0 0 0 0
. Emilia Kustner ohne Verein 62 4 12 4 12 3 15 2 20 3 15 0 0 0
. Leni Kürbel SK Fürnried Wiesenflitzer 30 2 6 0 0 3 15 0 3 15 0 0
. Fiona Kürbel SK Fürnried Wiesenflitzer 12 3 36 0 0 12 4 0 13 3 11 5 0
. Lenie Kürbel SK Fürnried Wiesenflitzer 20 1 2 0 0 0 0 0 2 20 0
. Fiene Luber Kinderturnen 1 1 17 0 0 0 17 1 0 0 0
. Alexa Mauritz ohne Verein 6 2 26 0 12 4 0 14 2 0 0 0
. Marie Meier ESV Amberg 19 3 29 14 2 0 9 7 0 6 10 0 0
. Pia Meßmann SV Freudenberg 56 4 16 2 20 5 11 0 6 10 0 3 15 0
. Maya Müller ohne Verein 2 1 14 0 0 14 2 0 0 0 0
. Eva Naumovic TuS Rosenberg 11 1 5 0 0 0 0 5 11 0 0
. Rebecca Prinz ESV Amberg 1 1 17 17 1 0 0 0 0 0 0
. Amelie Rank ESV Amberg 125 5 5 1 25 1 25 1 25 1 25 0 1 25 0
. Leonie Reuß SpVgg Ebermannsdorf 14 3 34 0 10 6 0 15 1 0 9 7 0
. Leni Rupprecht SV Loderhof 1 1 17 0 0 0 0 17 1 0 0
. Tessa Rödiger Kneippverein Edelsfeld 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0 0
. Selina Saller SpVgg Ebermannsdorf 7 1 9 0 9 7 0 0 0 0 0
. Barbara Scherer DJK Ursensollen 4 1 12 12 4 0 0 0 0 0 0
. Anna Schlüchtermann SK Fürnried Wiesenflitzer 12 2 20 0 0 10 6 0 0 10 6 0
. Leni Schwarzkopf DJK FV Ursensollen 1 1 21 21 1 0 0 0 0 0 0
. Luisa Sebald RSC Neukirchen 41 4 23 7 9 0 4 12 8 8 0 4 12 0
. Emely Sebald RSC Neukirchen 18 3 30 0 0 11 5 12 4 0 7 9 0
. Selina Sperber VFTN Kirchenreinbach 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0 0
. Annalena Sperlich SCMK Hirschau 60 3 6 3 15 2 20 0 0 1 25 0 0
. Mariella Spies Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 15 15 1 0 0 0 0 0 0
. Amelie Walter TV Lauftreff Sulzbach 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0 0
. Franziska Weiß FC Edelsfeld 7 1 9 0 0 0 9 7 0 0 0
. Paula Welz TuS Rosenberg 64 6 22 5 11 4 12 7 9 4 12 2 20 8 0 (8) 0
. Josefine Wolfrum HC Sulzbach-Rosenberg 2 1 14 0 0 0 0 14 2 0 0
 
Schüler "D" (M 08) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwangKirchenreinbach
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Tim Algeier SV Freudenberg 21 2 11 4 12 7 9 0 0 0 0 0
. Yanik Auber ohne Verein 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0 0
. Leon Beidin Judo Verein Sulzbach-Rosenberg 9 1 7 0 0 0 0 7 9 0 0
. Moritz Boos SV Raigering 12 1 4 0 0 4 12 0 0 0 0
. Paul Burkhardt TV Lauftreff Sulzbach 7 1 9 0 9 7 0 0 0 0 0
. Jonathan Büttner ohne Verein 7 1 9 9 7 0 0 0 0 0 0
. Guilherme Cavalie de Amorim Ferreira Mini Mäuse Mendorferbuch 10 1 6 6 10 0 0 0 0 0 0
. Lukas Dehling FC Edelsfeld 7 1 9 0 0 0 9 7 0 0 0
. Philipp Denk SpVgg Ebermannsdorf 25 1 1 0 1 25 0 0 0 0 0
. Sebastian Franz Kiss TGL Landshut 6 1 10 10 6 0 0 0 0 0 0
. Tim Färber Elektrotechnik Färber GmbH 8 1 8 0 0 8 8 0 0 0 0
. Gabriel Haller ohne Verein 3 1 13 0 0 0 0 13 3 0 0
. Toni Holzner ohne Verein 9 1 7 0 0 7 9 0 0 0 0
. Mike Klein TSV Theuern 10 1 6 0 6 10 0 0 0 0 0
. Adrian Knaus Judo Verein Sulzbach-Rosenberg 8 1 8 0 0 0 0 8 8 0 0
. Jonas Knorr DAV Sektion Sulzbach-Rosenberg 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0 0
. Niklas Kohl VFTN Kirchenreinbach 66 4 12 0 2 20 5 11 0 3 15 2 20 0
. Franz Lutz ohne Verein 10 1 6 0 0 0 6 10 0 0 0
. Cameron Martin ohne Verein 8 1 8 0 0 0 8 8 0 0 0
. Noah Meßmann SV Freudenberg 42 4 24 3 15 10 6 0 7 9 0 4 12 0
. Jakob Pilhofer SV Michaelpoppenricht 7 1 9 0 0 0 0 9 7 0 0
. Noah Plach FC Edelsfeld 12 1 4 0 0 0 4 12 0 0 0
. Niklas Plank ESV Amberg 39 4 25 7 9 4 12 9 7 5 11 0 0 0
. Lukas Preißler DJK Ursensollen 80 4 8 1 25 0 3 15 2 20 2 20 0 0
. Moritz Probst VFTN Kirchenreinbach 47 3 9 0 3 15 2 20 0 4 12 0 0
. Leo Rohe Poppenricht 6 1 10 0 0 10 6 0 0 0 0
. Benjamin Rösch ohne Verein 4 1 12 0 0 0 0 12 4 0 0
. Niklas Sardak FC Großalbershof 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0 0
. Florian Schanderl SpVgg Ebermannsdorf 5 1 11 0 11 5 0 0 0 0 0
. Tim Schießlbauer SV Freudenberg 19 2 13 5 11 8 8 0 0 0 0 0
. Lukas Schlier ohne Verein 5 1 11 0 0 11 5 0 0 0 0
. Simon Schwarz ESV Amberg 71 5 19 2 20 5 11 6 10 3 15 0 3 15 0
. Jonas Segerer ESV Amberg 108 5 12 8 8 0 1 25 1 25 1 25 1 25 0
. Leonhard Trösch FC Großalbershof 10 1 6 0 0 0 0 6 10 0 0
. Jannik Turnhöfer Praxis Turnhöfer 11 1 5 0 0 0 0 5 11 0 0
. Marc Ulrich Kindergarten Loderhof 2 1 14 0 0 0 0 14 2 0 0
 
Schülerinnen "C" (W10) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwangKirchenreinbach
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Ida Aures RSC Neukirchen 10 1 6 0 0 0 6 10 0 0 0
. Zoe Barth SK Fürnried Wiesenflitzer 21 2 11 0 5 11 0 0 6 10 0 0
. Nora Baumann Mini Mäuse Mendorferbuch 2 1 14 14 2 0 0 0 0 0 0
. Lena Braden Mini Mäuse Mendorferbuch 10 1 6 6 10 0 0 0 0 0 0
. Melissa Bücher bunter ist schöner 11 1 5 0 0 5 11 0 0 0 0
. Marie-Victoire Cavalie de Amorim Ferreira Mini Mäuse Mendorferbuch 6 1 10 10 6 0 0 0 0 0 0
