www.landkreiscup.de
Startseite Anmeldung Termine Ergebnisse
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2022
2023
2024
Suche
Information Kontakte

Landkreiscup-Logo
 
Mini-M�use Mendorferbuch Spvgg Ebermannsdorf Skivereinigung Amberg FC Edelsfeld ASV Schwend Betriebssportgruppe Post Sulzbach-Rosenberg SV Illschwang
Zwischenergebnis Endergebnis

Zwischenergebnis für 2015

Bitte überprüfen, ob evtl. Namen versehentlich doppelt aufgeführt sind. Ursache dafür kann eine falsche Schreibweise des Namens oder des Vereins sein. In diesem Fall bitte Info an richard.schaffenroth at gmail.de
Altersklasse unbekannt! Fehler! ->außer Konkurrenz<- Mendorferbuch Ebermannsdorf Edelsfeld SulzbachAmberg
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Eiko Geiß Lauftreff Schwarzenfeld 25 1 1 0 0 0 0 1 25
. Louisa Platzer ohne Verein 25 1 1 0 0 0 0 1 25
 
Bambini W 7/5 Mendorferbuch Ebermannsdorf Edelsfeld SulzbachAmberg
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Helena Adunka KiTa St. Anna Kids 1 1 34 0 0 0 34 1 0
. Hannah Arnold FC Edelsfeld 1 1 17 0 0 17 1 0 0
. Ida Aures RSC Neukirchen 15 1 3 0 0 0 0 3 15
. Annika Bauer KiTa St. Anna Kids 1 1 35 0 0 0 35 1 0
. Linda Baumann Mini Mäuse Mendorferbuch 9 1 7 7 9 0 0 0 0
. Malena Beck Physio+ 6 1 10 0 0 0 0 10 6
. Franziska Beck Kindergarten Loderhof 1 1 20 0 0 0 20 1 0
. Hanna Beigel SV Freudenberg 8 2 24 0 9 7 0 0 15 1
. Marlies Bleisteiner ohne Verein 8 1 8 0 0 8 8 0 0
. Lena Braden Mini Mäuse Mendorferbuch 8 1 8 8 8 0 0 0 0
. Leni Brewitzer ohne Verein 1 1 36 0 0 0 36 1 0
. Tamina Burkert Mini Mäuse Mendorferbuch 12 1 4 4 12 0 0 0 0
. Sophia Bär Kindergarten An der Allee 6 1 10 0 0 0 10 6 0
. Johanna Calhoun FC Edelsfeld 1 1 18 0 0 18 1 0 0
. Emma Donhauser CIS Amberg 5 1 11 0 0 0 0 11 5
. Nele Elefant TUS Rosenberg 60 5 22 6 10 4 12 5 11 3 15 4 12
. Jana Ertl Fc Edelsfeld 4 1 12 0 0 12 4 0 0
. Nora Fiegel VFTN Kirchenreinbach 1 1 15 0 0 15 1 0 0
. Emma Fruth ohne Verein 1 1 17 0 0 0 17 1 0
. Ellen Granberg Kindergarten Loderhof 7 1 9 0 0 0 9 7 0
. Anna Grädler FC Edelsfeld 15 1 3 0 0 3 15 0 0
. Hanna Hagerer FC Edelsfeld 12 1 4 0 0 4 12 0 0
. Leni Hagerer FC Edelsfeld 25 1 1 0 0 1 25 0 0
. Sophie Hierl HC Sulzbach-Rosenberg 1 1 37 0 0 0 37 1 0
. Emma Hiller SpVgg Ebermannsdorf 25 1 1 0 0 1 25 0 0
. Ema Hiller SpVgg Ebermannsdorf 2 1 14 0 0 0 0 14 2
. Jana Höhler Kindergarten Loderhof 1 1 26 0 0 0 26 1 0
. Laura Irlbacher Mini Mäuse Mendorferbuch 7 1 9 9 7 0 0 0 0
. Leni Karner KiTa St. Anna Kids 1 1 25 0 0 0 25 1 0
. Franziska Keck CIS Amberg 20 1 2 0 0 2 20 0 0
. Franziska Keck KiTa St. Anna Kids 10 1 6 0 0 0 6 10 0
. Noemi Kirschner SG Siemens Amberg 4 1 12 0 0 0 0 12 4
. Leonie Knobus VFTN Kirchenreinbach 20 1 2 0 0 2 20 0 0
. Fabia Koch HC Sulzbach-Rosenberg 20 1 2 0 0 0 0 2 20
. Grete Koch KiTa St. Anna Kids 1 1 24 0 0 0 24 1 0
. Fabia Koch KiTa St. Anna Kids 35 2 5 3 15 0 0 2 20 0
. Charlotte Kubiak Mini Mäuse Mendorferbuch 4 1 12 12 4 0 0 0 0
. Ruby Kurz Kindergarten Loderhof 1 1 15 0 0 0 15 1 0
. Mary Lewis ohne Verein 1 1 19 0 0 19 1 0 0
. Sophia Lewis ohne Verein 7 1 9 0 0 9 7 0 0
. Victoria Luber FC Edelsfeld 6 1 10 0 0 10 6 0 0
. Sarah Mauritz TV Lauftreff Sulzbach 12 1 4 0 0 4 12 0 0
. Alexa Mauritz TV Lauftreff Sulzbach 3 1 13 0 0 13 3 0 0
. Alexa Mauritz Kindergarten Loderhof 1 1 28 0 0 0 28 1 0
. Michaela Meier Kindergarten Loderhof 4 1 12 0 0 0 12 4 0
. Mia Meister KiTa St. Anna Kids 1 1 33 0 0 0 33 1 0
. Laura Mende ohne Verein 8 1 8 0 0 0 8 8 0
. Pia Meßmann SV Freudenberg 20 2 12 0 5 11 0 0 7 9
. Lara Mohr ohne Verein 15 1 3 0 3 15 0 0 0
. Linette Naujok Kindergarten An der Allee 1 1 27 0 0 0 27 1 0
. Nicole Naujok Kindergarten An der Allee 1 1 32 0 0 0 32 1 0
. Eva Naumovic Kindergarten Loderhof 2 1 14 0 0 0 14 2 0
. Arielle Oswald Kindergarten Loderhof 1 1 30 0 0 0 30 1 0
. Mia Peterlein SpVgg Ebermannsdorf 5 2 27 0 0 14 2 0 13 3
. Fiona Pirner FC Edelsfeld 9 1 7 0 0 7 9 0 0
. Lucy Plotts FC Edelsfeld 5 1 11 0 0 11 5 0 0
. Shania Plotts FC Edelsfeld 7 1 9 0 0 9 7 0 0
. Melissa Plotts FC Edelsfeld 6 1 10 0 0 10 6 0 0
. Patrycia Polok Kindergarten Loderhof 1 1 29 0 0 0 29 1 0
. Emma Rank DJK Amberg 10 1 6 0 0 6 10 0 0
. Amelie Rank DJK Amberg 33 4 31 11 5 6 10 6 10 0 8 8
. Emilia Riedl ohne Verein 9 1 7 0 7 9 0 0 0
. Marina Roth Kindergarten Loderhof 3 1 13 0 0 0 13 3 0
. Lara Rupprecht FC Edelsfeld 8 1 8 0 0 8 8 0 0
. Mia Rupprecht FC Edelsfeld 15 1 3 0 0 3 15 0 0
. Fiona Rösel Kindergarten An der Allee 1 1 16 0 0 0 16 1 0
. Barbara Scherrer ohne Verein 6 1 10 10 6 0 0 0 0
. Anja Schlagenhaufer SV Freudenberg 15 2 17 0 8 8 0 0 9 7
. Linda Schlierf ohne Verein 10 1 6 0 0 0 0 6 10
. Emily Schmidt KiTa St. Anna Kids 11 1 5 0 0 0 5 11 0
. Liana Schneider Kindergarten Loderhof 1 1 18 0 0 0 18 1 0
. Lina Schuster FC Edelsfeld 11 1 5 0 0 5 11 0 0
. Lea Seitz KiTa St. Anna Kids 1 1 21 0 0 0 21 1 0
. Maxim Sichelstiel SG Siemens Amberg 12 1 4 0 0 0 4 12 0
. Denise Sorbo ohne Verein 1 1 22 0 0 0 22 1 0
. Noemi Spina ohne Verein 1 1 18 0 0 0 18 1 0
. Teresa Tutsch ohne Verein 9 1 7 0 0 7 9 0 0
. Amelie Walter Kindergarten Loderhof 1 1 31 0 0 0 31 1 0
. Franziska Weiß FC Edelsfeld 1 1 16 0 0 16 1 0 0
. Emma Welz TuS Rosenberg 100 4 4 1 25 1 25 0 1 25 1 25
. Paula Welz TUS Rosenberg 60 4 16 2 20 2 20 0 7 9 5 11
. Laura Wiesneth SCMK Hirschau 16 2 16 5 11 0 0 11 5 0
. Marlene Wolf Kindergarten An der Allee 1 1 23 0 0 0 23 1 0
 
Bambini M 7/5 Mendorferbuch Ebermannsdorf Edelsfeld SulzbachAmberg
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. David Aleshko KiTa St. Anna Kids 1 1 37 0 0 0 37 1 0
. Leon Beidin Kindergarten Loderhof 1 1 22 0 0 0 22 1 0
. Sebastian Beigel SV Freudenberg 14 2 18 0 5 11 0 0 13 3
. Ben Betzler TSV Blaubeuren 8 1 8 0 0 0 8 8 0
. Ben Betzler ohne Verein 8 1 8 0 0 0 0 8 8
. Leonard Binder SV Illschwang 1 1 15 0 0 0 15 1 0
. Jonas Bindl Mini Mäuse Mendorferbuch 6 1 10 10 6 0 0 0 0
. Laurenz Bleisteiner ohne Verein 8 1 8 0 0 8 8 0 0
. Felix Bleisteiner ohne Verein 25 1 1 0 0 1 25 0 0
. Maxim Bothner SCMK Hirschau 76 5 16 2 20 2 20 4 12 4 12 4 12
. Lukas Breckner KiTa St. Anna Kids 1 1 30 0 0 0 30 1 0
. Laurenz Brunner TSV Königstein 1 1 16 0 0 16 1 0 0
. Lukas Dehling FC Edelsfeld 2 1 14 0 0 14 2 0 0
. Max Donhauser ohne Verein 4 1 12 12 4 0 0 0 0
. Paul Donhauser ohne Verein 9 1 7 7 9 0 0 0 0
. Elias Dotzler SV Freudenberg 16 2 16 0 7 9 0 0 9 7
. Tim Eisner ohne Verein 9 1 7 0 0 7 9 0 0
. Paul Elefant HC Sulzbach-Rosenberg 1 1 15 0 15 1 0 0 0
. Sebastian Franz TG Landshut 9 3 40 0 11 5 13 3 0 16 1
. Konstantin Franz TG Landshut 65 4 11 0 3 15 3 15 2 20 3 15
. Tobias Gigl Skivereinigung Amberg 125 5 5 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25
. Julius Gradl HC Sulzbach-Rosenberg 1 1 17 0 0 0 17 1 0
. Fritz Haberberger KiTa St. Anna Kids 1 1 29 0 0 0 29 1 0
. Adrian Hegel Kindergarten An der Allee 1 1 33 0 0 0 33 1 0
. Marco Hegel Kindergarten An der Allee 1 1 34 0 0 0 34 1 0
. Manuel Hering SpVgg Ebermannsdorf 10 1 6 0 6 10 0 0 0
. Elias Hiller SpVgg Ebermannsdorf 44 5 36 4 12 9 7 6 10 6 10 11 5
. Finn Hiller HC Sulzbach-Rosenberg 11 1 5 0 0 0 5 11 0
. Michael Hofmann ohne Verein 1 1 16 0 0 0 16 1 0
. Laurin Hollederer FC Edelsfeld 20 1 2 0 0 2 20 0 0
. Kilian Hummel Skivereinigung Amberg 6 1 10 0 0 0 0 10 6
. Leon Kexel Kindergarten Loderhof 1 1 39 0 0 0 39 1 0
. Lorenz Kick ohne Verein 1 1 15 0 0 15 1 0 0
. Mike Klein FC Rieden 8 3 40 0 13 3 12 4 0 15 1
. James Klein FC Rieden 34 3 14 0 4 12 5 11 0 5 11
. Pascal Klinger Mini Mäuse Mendorferbuch 15 1 3 3 15 0 0 0 0
. Marcel Klinger Mini Mäuse Mendorferbuch 5 1 11 11 5 0 0 0 0
. Adrian Knaus Kindergarten Loderhof 1 1 21 0 0 0 21 1 0
. Adrian Kopp Kindergarten An der Allee 5 1 11 0 0 0 11 5 0
. Emil Kräuter Kindergarten Loderhof 3 1 13 0 0 0 13 3 0
. Levi Kurz Kindergarten Loderhof 1 1 31 0 0 0 31 1 0
. Kilian Lassmann SCMK Hirschau 1 1 16 0 16 1 0 0 0
. Franz Lutz KiTa St. Anna Kids 1 1 20 0 0 0 20 1 0
. Moritz Meister KiTa St. Anna Kids 1 1 25 0 0 0 25 1 0
. Ludwig Melchner Kindergarten Loderhof 4 1 12 0 0 0 12 4 0
. Noah Meßmann SV Freudenberg 10 2 22 0 8 8 0 0 14 2
. Tim Mohr ohne Verein 2 1 14 0 14 2 0 0 0
. Emil Naumovic Kindergarten Loderhof 1 1 36 0 0 0 36 1 0
. Michael O'Brien FC Luhe-Wildenau 20 1 2 0 0 0 0 2 20
. Sven Pirner Kindergarten An der Allee 1 1 23 0 0 0 23 1 0
. Lukas Preissler ohne Verein 9 1 7 0 0 0 0 7 9
. Anton Renner Kindergarten An der Allee 1 1 32 0 0 0 32 1 0
. David Rigo TC Paulsdorf 1 1 24 0 0 0 24 1 0
. Jakob Roth Kindergarten Loderhof 1 1 26 0 0 0 26 1 0
. David Rotter SpVgg Kirchensittenbach 11 1 5 5 11 0 0 0 0
. Jakob Rösch KiTa St. Anna Kids 15 1 3 0 0 0 3 15 0
. Toni Rösch KiTa St. Anna Kids 1 1 28 0 0 0 28 1 0
. Christian Rösl SV Kauerhof 1 1 18 0 0 0 18 1 0
. Lenny Scharnagel Kindergarten Loderhof 1 1 38 0 0 0 38 1 0
. Noah Scharnagel Kindergarten Loderhof 1 1 40 0 0 0 40 1 0
. Paul Schindler Kindergarten Loderhof 6 1 10 0 0 0 10 6 0
. Simon Schlagenhaufer SV Freudenberg 5 2 29 0 12 4 0 0 17 1
. Louis Schneider Skivereinigung Amberg 23 4 41 9 7 10 6 10 6 0 12 4
. Diego Schnellinger KiTa St. Anna Kids 2 1 14 0 0 0 14 2 0
. Yannik Schobel FC Edelsfeld 1 1 17 0 0 17 1 0 0
. Konstantin Senchuk KiTa St. Anna Kids 1 1 35 0 0 0 35 1 0
. Ludwig Steger HC Sulzbach-Rosenberg 9 1 7 0 0 0 7 9 0
. Leonhard Troidl Mini Mäuse Mendorferbuch 8 1 8 8 8 0 0 0 0
. Marcel Tuchan Kindergarten Loderhof 7 1 9 0 0 0 9 7 0
. Maximilian Tutsch ohne Verein 17 2 15 0 0 9 7 0 6 10
. Philipp Ubysz Kindergarten Loderhof 1 1 27 0 0 0 27 1 0
. Marc Ulrich Kindergarten Loderhof 1 1 19 0 0 0 19 1 0
. Sebastian Weigert Mini Mäuse Mendorferbuch 10 1 6 6 10 0 0 0 0
. Simon Weiß FC Edelsfeld 5 1 11 0 0 11 5 0 0
. Luis Zagel ohne Verein 20 1 2 0 0 2 20 0 0
 
Schülerinnen "D" (W 08) Mendorferbuch Ebermannsdorf Edelsfeld SulzbachAmberg
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Tabitha Adunka KiTa St. Anna Kids 6 1 10 0 0 0 10 6 0
. Adina Auerbeck HC Sulzbach-Rosenberg 1 1 25 0 0 0 25 1 0
. Nora Baumann Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 18 18 1 0 0 0 0
. Celina Becker SpVgg Ebermannsdorf 22 2 10 6 10 4 12 0 0 0
. Emily Beidin Kindergarten Loderhof 2 1 14 0 0 0 14 2 0
. Stella Betzler TSV Blaubeuren 1 1 26 0 0 0 26 1 0
. Leonie Bodendörfer SK Fürnried Wiesenflitzer 26 2 8 5 11 0 0 3 15 0
. Naomi Bodendörfer SK Fürnried Wiesenflitzer 19 2 13 7 9 0 0 6 10 0
. Leonie Bodenhöfer SK Fürnried Wiesenflitzer 12 1 4 0 0 0 0 4 12
. Naomi Bodenhöfer SK Fürnried Wiesenflitzer 11 1 5 0 0 0 0 5 11
. Leonie Breitenstein KiTa St. Anna Kids 20 1 2 0 0 0 2 20 0
. Marlies Burkert Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 20 20 1 0 0 0 0
. Magdalena Eck Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 22 22 1 0 0 0 0
. Paulina Eschbach Mini Mäuse Mendorferbuch 2 1 14 14 2 0 0 0 0
. Lena Ferschl TSV Happersdorf 15 1 3 0 0 0 0 3 15
. Sophia Fruth ohne Verein 1 1 21 0 0 0 21 1 0
. Antonia Gebhardt SCMK Hirschau 8 3 42 17 1 12 4 0 13 3 0
. Lea Graf ERSC Amberg 1 1 15 15 1 0 0 0 0
. Luisa Grützner SCMK Hirschau 8 3 48 23 1 10 6 0 15 1 0
. Janine Heerdegen Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 21 21 1 0 0 0 0
. Katja Heilig SG Siemens Amberg 7 1 9 0 0 0 0 9 7
. Anna Hoffman SpVgg Ebermannsdorf 7 1 9 0 9 7 0 0 0
. Anna Hoffmann SpVgg Ebermannsdorf 3 1 13 13 3 0 0 0 0
. Anna Hofmann SpVgg Ebermannsdorf 5 1 11 0 0 0 11 5 0
. Celina Holzner ohne Verein 1 1 27 0 0 0 27 1 0
. Selina Jahn ohne Verein 2 1 14 0 14 2 0 0 0
. Juli Karner KiTa St. Anna Kids 1 1 23 0 0 0 23 1 0
. Jette Kick ohne Verein 7 1 9 0 0 9 7 0 0
. Melissa Klein FC Rieden 34 4 30 0 7 9 7 9 8 8 8 8
. Malin Kopczyk ohne Verein 7 1 9 0 0 0 9 7 0
. Klara Krusche ohne Verein 1 1 17 0 0 0 17 1 0
. Evelyn Kugler KiTa St. Anna Kids 1 1 28 0 0 0 28 1 0
. Sophia Kummer SCMK Hirschau 26 3 22 9 7 6 10 0 7 9 0
. Luisa Lasser SpVgg Ebermannsdorf 24 4 44 10 6 8 8 0 19 1 7 9
. Lena Lassmann SCMK Hirschau 3 1 13 0 13 3 0 0 0
. Klara Laurer SK Fürnried Wiesenflitzer 115 5 7 2 20 1 25 2 20 1 25 1 25
. Sophia Luber FC Edelsfeld 4 1 12 0 0 12 4 0 0
. Alina Pirner FC Edelsfeld 11 1 5 0 0 5 11 0 0
. Lena Pollinger Mini Mäuse Mendorferbuch 8 1 8 8 8 0 0 0 0
. Marie Richthammer Mini Mäuse Mendorferbuch 12 1 4 4 12 0 0 0 0
. Indra Rossmann TV Lauftreff Sulzbach 1 1 29 0 0 0 29 1 0
. Anna Römer SpVgg Ebermannsdorf 6 2 30 19 1 11 5 0 0 0
. Franziska Schanderl SpVgg Ebermannsdorf 49 5 31 11 5 5 11 4 12 5 11 6 10
. Julia Schindler Kindergarten Loderhof 1 1 20 0 0 0 20 1 0
. Alexa Schobel FC Edelsfeld 10 1 6 0 0 6 10 0 0
. Rosalie Steger TuS Rosenberg 92 5 12 3 15 2 20 1 25 4 12 2 20
. Amelie Trösch ohne Verein 1 1 16 0 0 0 16 1 0
. Denise Tuchan Kindergarten Loderhof 4 1 12 0 0 0 12 4 0
. Lina Turnhöfer SFZ Sulzbach-Rosenberg 1 1 18 0 0 0 18 1 0
. Emily Ullrich SpVgg Ebermannsdorf 4 1 12 12 4 0 0 0 0
. Annalena Vomasta VFTN Kirchenreinbach 6 2 33 0 0 11 5 22 1 0
. Leni Wolfsteiner HC Sulzbach-Rosenberg 1 1 24 0 0 0 24 1 0
. Susanne Wolfsteiner Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 16 16 1 0 0 0 0
. Luisa Zagel FC Edelsfeld 8 1 8 0 0 8 8 0 0
. Hanna Zagel FC Edelsfeld 6 1 10 0 0 10 6 0 0
. Leonie Zoll Skivereinigung Amberg 55 3 7 1 25 3 15 3 15 0 0
 
Schüler "D" (M 08) Mendorferbuch Ebermannsdorf Edelsfeld SulzbachAmberg
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Erik Ackermann JKC Kümmersbruck 12 2 20 9 7 11 5 0 0 0
. Noah Bauer JKC Kümmersbruck 3 1 13 13 3 0 0 0 0
. Paul Behlau ASV Schwend 16 2 16 8 8 8 8 0 0 0
. Noah Behringer FC Edelsfeld 4 1 12 0 0 12 4 0 0
. Joel Beyreuther Kindergarten An der Allee 5 1 11 0 0 0 11 5 0
. Moritz Bittner SV Loderhof 4 1 12 0 0 0 12 4 0
. Mikael Bothner SCMK Hirschau 107 5 9 1 25 1 25 1 25 2 20 4 12
. Valentin Brunner TSV Königstein 8 1 8 0 0 8 8 0 0
. Maximilian Büttner Skivereinigung Amberg 44 5 36 5 11 7 9 5 11 10 6 9 7
. Michael Bär HC Sulzbach-Rosenberg 1 1 17 0 0 0 17 1 0
. Max Dehling FC Edelsfeld 1 1 15 0 0 15 1 0 0
. Simon Flechsig ohne Verein 8 1 8 0 0 0 8 8 0
. Richard Forster TuS Rosenberg 1 1 29 0 0 0 29 1 0
. Samuel Gius SV Illschwang 5 1 11 0 0 11 5 0 0
. Vinzent Graf ERSC Amberg 4 1 12 12 4 0 0 0 0
. Bastian Grünwald Lauftreff Aschach 10 1 6 0 0 0 0 6 10
. Felix Hagen CIS Amberg 9 1 7 0 0 7 9 0 0
. Felix Hagen SG Siemens Amberg 2 1 14 0 0 0 14 2 0
. Matti Hagerer FC Edelsfeld 3 1 13 0 0 13 3 0 0
. Jeremy-Troy Hennig SFZ Sulzbach-Rosenberg 1 1 22 0 0 0 22 1 0
. Erik Hiller HC Sulzbach-Rosenberg 11 1 5 0 0 0 5 11 0
. Quirin Huber ohne Verein 2 1 14 0 0 14 2 0 0
. Jonas Huber ohne Verein 1 1 16 0 0 16 1 0 0
. Zacharias Hummel SV Illschwang 1 1 20 0 0 0 20 1 0
. Felix Kaufmann ohne Verein 6 1 10 0 0 10 6 0 0
. Dominikus Kirschner SV Raigering 4 1 12 0 0 0 0 12 4
. Jonas Klein SCMK Hirschau 5 2 27 15 1 12 4 0 0 0
. Miki Klein FC Rieden 1 1 28 0 0 0 28 1 0
. Marcel Knaus Kindergarten Loderhof 1 1 21 0 0 0 21 1 0
. Richard Kubiak Mini Mäuse Mendorferbuch 2 1 14 14 2 0 0 0 0
. Luis Lautenschlager DJK Ursensollen 10 1 6 6 10 0 0 0 0
. Philipp Lindner Mini Mäuse Mendorferbuch 5 1 11 11 5 0 0 0 0
. Max Lobedann SpVgg Ebermannsdorf 19 4 45 10 6 10 6 0 15 1 10 6
. Philipp Meyer HC Sulzbach-Rosenberg 1 1 24 0 0 0 24 1 0
. Marc Meyer SpVgg Ebermannsdorf 80 5 14 2 20 3 15 3 15 3 15 3 15
. Moritz Müller Kindergarten Loderhof 1 1 27 0 0 0 27 1 0
. Michael Nibler FC Edelsfeld 7 1 9 0 0 9 7 0 0
. Emil Paul ASV Schwend 7 1 9 0 9 7 0 0 0
. Sebastian Pfleger SpVgg Ebermannsdorf 31 4 34 4 12 6 10 0 16 1 8 8
. Fabian Preissler ohne Verein 5 1 11 0 0 0 0 11 5
. Emil Renner Kindergarten An der Allee 1 1 19 0 0 0 19 1 0
. Jonas Ruhland HC Sulzbach-Rosenberg 7 1 9 0 0 0 9 7 0
. Matthias Rösl SV Kauerhof 1 1 23 0 0 0 23 1 0
. Felix Scheeler SpVgg Ebermannsdorf 8 4 68 16 1 13 3 0 26 1 13 3
. Elias Scherr Skivereinigung Amberg 25 3 23 0 4 12 6 10 13 3 0
. Elias Schertel MKGST Kids 1 1 17 0 0 17 1 0 0
. Julian Sperber VFTN Kirchenreinbach 11 1 5 0 0 0 0 5 11
. Benjamin Späth VFTN Kirchenreinbach 72 4 10 0 2 20 2 20 4 12 2 20
. Luis van Brakel Skivereinigung Amberg 72 5 20 3 15 5 11 4 12 7 9 1 25
. Benedikt Weigert Mini Mäuse Mendorferbuch 9 1 7 7 9 0 0 0 0
. Valentin Weigl SCMK Hirschau 9 1 7 0 0 0 0 7 9
. Valentin Weigl HC Sulzbach-Rosenberg 10 1 6 0 0 0 6 10 0
. Raphael Wolf HC Sulzbach-Rosenberg 25 1 1 0 0 0 1 25 0
. Anton Wolfsteiner HC Sulzbach-Rosenberg 1 1 25 0 0 0 25 1 0
. Jonas Zientek HC Sulzbach-Rosenberg 1 1 18 0 0 0 18 1 0
 
Schülerinnen "C" (W10) Mendorferbuch Ebermannsdorf Edelsfeld SulzbachAmberg
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Anna Bauer SG Siemens Amberg 45 4 19 0 4 12 7 9 4 12 4 12
. Paulina Behlau ASV Schwend 8 1 8 0 8 8 0 0 0
. Selina Bär FC Edelsfeld 15 1 3 0 0 3 15 0 0
. Alisha Clark SFZ Sulzbach-Rosenberg 2 1 14 0 0 0 14 2 0
. Lena Dickert SCMK Hirschau 105 5 9 2 20 2 20 2 20 1 25 2 20
. Laura Flechsig ohne Verein 5 1 11 0 0 0 11 5 0
. Lisa Gebhardt SCMK Hirschau 10 1 6 0 0 0 6 10 0
. Katharina Geck ohne Verein 11 1 5 0 0 0 5 11 0
. Milena Hering SpVgg Ebermannsdorf 6 1 10 0 10 6 0 0 0
. Saskia Herrmann TV Lauftreff Sulzbach 4 1 12 0 0 0 12 4 0
. Hanna Kerscher Kindergarten Loderhof 8 1 8 0 0 0 8 8 0
. Julia Klein SCMK Hirschau 21 2 11 4 12 7 9 0 0 0
. Emma Laurer SK Fürnried Wiesenflitzer 41 4 23 5 11 6 10 5 11 7 9 0
. Franziska Müller Mini Mäuse Mendorferbuch 9 1 7 7 9 0 0 0 0
. Ella Paul SCMK Hirschau 11 1 5 0 5 11 0 0 0
. Tara Rossmann TV Lauftreff Sulzbach 6 1 10 0 0 0 10 6 0
. Sara Rösch FC Edelsfeld 10 1 6 0 0 6 10 0 0
. Amelie Rösel ohne Verein 7 1 9 0 0 0 9 7 0
. Magdalena Scherer JKC Kümmersbruck 15 1 3 3 15 0 0 0 0
. Anika Schneider Skivereinigung Amberg 120 5 6 1 25 1 25 1 25 2 20 1 25
. Francesca Pia Spina ohne Verein 3 1 13 0 0 0 13 3 0
. Filine Steger TUS Rosenberg 57 4 13 0 3 15 4 12 3 15 3 15
. Michelle Taach SpVgg Ebermannsdorf 10 1 6 6 10 0 0 0 0
. Michele Tauch SpVgg Ebermannsdorf 7 1 9 0 9 7 0 0 0
 
Schüler "C" (M10) Mendorferbuch Ebermannsdorf Edelsfeld SulzbachAmberg
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Simon Aumeier ohne Verein 20 1 2 0 0 0 2 20 0
. Korbinian Beck SV Kauerhof 1 1 30 0 0 0 30 1 0
. Lukas Bittner SV Kauerhof 1 1 23 0 0 0 23 1 0
. Simeon Bodendörfer SK Fürnried Wiesenflitzer 7 1 9 0 0 0 9 7 0
. Simeon Bodenhöfer SK Fürnried Wiesenflitzer 10 1 6 0 0 0 0 6 10
. Tino Bohmann SV Kauerhof 1 1 17 0 0 0 17 1 0
. Deniz Bothner SCMK Hirschau 31 3 17 5 11 5 11 0 7 9 0
. Korbinian Brunner TSV Königstein 6 1 10 0 0 10 6 0 0
. Manuel De Pellegrini ohne Verein 1 1 32 0 0 0 32 1 0
. Jonas Dickert SCMK Hirschau 61 5 21 6 10 4 12 3 15 4 12 4 12
. Daniel Frick SV Kauerhof 1 1 27 0 0 0 27 1 0
. Phillip Fröhlich JKC Kümmersbruck 8 1 8 8 8 0 0 0 0
. Lukas Gerstl SCMK Hirschau 20 1 2 0 0 0 0 2 20
. Robin Gollwitzer SV Kauerhof 1 1 31 0 0 0 31 1 0
. Maximilian Hack SV Kauerhof 1 1 24 0 0 0 24 1 0
. Johannes Helm SCMK Hirschau 20 1 2 0 0 2 20 0 0
. Korbinian Hummel SV Illschwang 1 1 21 0 0 0 21 1 0
. Martin Ibler SV Illschwang 14 3 47 0 8 8 11 5 28 1 0
. Eric Irlbacher Mini Mäuse Mendorferbuch 9 1 7 7 9 0 0 0 0
. Jakob Kaiser HC Sulzbach-Rosenberg 1 1 18 0 0 0 18 1 0
. Benjamin Knobus VFTN Kirchenreinbach 1 1 15 0 0 0 15 1 0
. Lukas Kreitinger SCMK Hirschau 11 1 5 0 0 5 11 0 0
. Noel Lanik SV Kauerhof 1 1 22 0 0 0 22 1 0
