www.landkreiscup.de
Startseite Anmeldung Termine Ergebnisse
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2022
2023
2024
Suche
Information Kontakte

Landkreiscup-Logo
 
Mini-M�use Mendorferbuch Spvgg Ebermannsdorf Skivereinigung Amberg FC Edelsfeld ASV Schwend Betriebssportgruppe Post Sulzbach-Rosenberg SV Illschwang
Zwischenergebnis Endergebnis

Zwischenergebnis für 2014

Bitte überprüfen, ob evtl. Namen versehentlich doppelt aufgeführt sind. Ursache dafür kann eine falsche Schreibweise des Namens oder des Vereins sein. In diesem Fall bitte Info an richard.schaffenroth at gmail.de
Bambini W 7/5 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwang
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Helena Adunka St. Anna Kids 1 1 35 0 0 0 0 35 1 0
. Tabita Adunka St. Anna Kids 7 1 9 0 0 0 0 9 7 0
. Hannah Arnold Schmetterlingsgruppe Kindergarten Edelsfeld 1 1 19 0 0 0 19 1 0 0
. Ida Aures RSC Neukirchen 8 1 8 0 0 0 8 8 0 0
. Jule Bauer Alleeflitzer 2 1 14 0 0 0 0 14 2 0
. Nora Baumann Mini Mäuse Mendorferbuch 15 1 3 3 15 0 0 0 0 0
. Linda Baumann Mini Mäuse Mendorferbuch 7 1 9 9 7 0 0 0 0 0
. Franziska Beck Kindergarten Loderhof 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0
. Nadja Beklov Kindergarten Loderhof 1 1 21 0 0 0 0 21 1 0
. Marie Birner Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 16 0 0 16 1 0 0 0
. Lena Braden Mini Mäuse Mendorferbuch 10 1 6 6 10 0 0 0 0 0
. Leni Brewitzer Alleeflitzer 1 1 27 0 0 0 0 27 1 0
. Sophia Bär Alleeflitzer 1 1 22 0 0 0 0 22 1 0
. Johanna Calhoun FC Edelsfeld 15 1 3 0 0 0 3 15 0 0
. Anna-Maria Daiminger ohne Verein 8 1 8 8 8 0 0 0 0 0
. Mirjam Deyerl ohne Verein 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0
. Amelie Donhauser Die flitzenden Martinssöckchen 12 1 4 0 0 4 12 0 0 0
. Lena Eckl Alleeflitzer 1 1 34 0 0 0 0 34 1 0
. Ronja Eisner ohne Verein 12 1 4 0 0 0 4 12 0 0
. Nele Elefant ohne Verein 13 2 19 0 0 7 9 0 12 4 0
. Emma Engels Die flitzenden Martinssöckchen 11 1 5 0 0 5 11 0 0 0
. Emma Ertl Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 15 0 0 15 1 0 0 0
. Jana Ertl FC Edelsfeld 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0
. Sophia Faderl St. Anna Kids 1 1 33 0 0 0 0 33 1 0
. Emma Fruth ohne Verein 1 1 30 0 0 0 0 30 1 0
. Nadine Fuchs St. Anna Kids 9 1 7 0 0 0 0 7 9 0
. Antonia Gebhardt SCMK Hirschau 10 2 22 0 0 0 9 7 13 3 0
. Anna Grädler FC Edelsfeld 9 1 7 0 0 0 7 9 0 0
. Hanna Hagerer FC Edelsfeld 10 1 6 0 0 0 6 10 0 0
. Leni Hagerer FC Edelsfeld 11 1 5 0 0 0 5 11 0 0
. Emilia Hartmann FC Edelsfeld 11 1 5 0 0 0 5 11 0 0
. Sophia Hartmann FC Edelsfeld 1 1 18 0 0 0 18 1 0 0
. Nina Hauser Alleeflitzer 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0
. Katja Heilig ohne Verein 7 1 9 0 0 9 7 0 0 0
. Anna Henkelmann Alleeflitzer 1 1 25 0 0 0 0 25 1 0
. Sophie Hierl Alleeflitzer 1 1 36 0 0 0 0 36 1 0
. Amelie Hofauer Die flitzenden Martinssöckchen 2 1 14 0 0 14 2 0 0 0
. Laura Irlbacher Mini Mäuse Mendorferbuch 6 1 10 10 6 0 0 0 0 0
. Leni Kaner St. Anna Kids 1 1 28 0 0 0 0 28 1 0
. Juli Karner TV Lauftreff Sulzbach 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0
. Franziska Keck St. Anna Kids 1 1 17 0 0 0 0 17 1 0
. Leonie Knobus VFTN Kirchenreinbach 8 1 8 0 0 0 8 8 0 0
. Fabia Koch KiTa St. Anna 27 2 7 0 0 0 3 15 0 4 12
. Fabia Koch St. Anna Kids 8 1 8 0 0 0 0 8 8 0
. Maria Kohl Die flitzenden Martinssöckchen 5 1 11 0 0 11 5 0 0 0
. Malin Kopczyk Pfadfinder Graf Gebhardt Stamm 12 1 4 0 0 0 0 4 12 0
. Denise Kopp FC Bayern Fanclub Edelsfeld 2 1 14 0 0 0 14 2 0 0
. Anna Kramel Kindergarten Loderhof 1 1 31 0 0 0 0 31 1 0
. Sophia Kummer SCMK Hirschau 31 2 7 0 0 0 2 20 5 11 0
. Luisa Lasser SpVgg Ebermannsdorf 122 6 12 2 20 1 25 2 20 4 12 1 25 2 20
. Mary Lewis ohne Verein 10 1 6 0 0 0 6 10 0 0
. Sophia Lewis ohne Verein 1 1 17 0 0 0 17 1 0 0
. Sophia Luber FC Edelsfeld 1 1 15 0 0 0 15 1 0 0
. Victoria Luber FC Edelsfeld 25 1 1 0 0 0 1 25 0 0
. Alexa Mauritz TV Lauftreff Sulzbach 1 1 21 0 0 0 21 1 0 0
. Fiona Pirner FC Edelsfeld 5 1 11 0 0 0 11 5 0 0
. Lucy Plotts FC Edelsfeld 1 1 16 0 0 0 16 1 0 0
. Lena Pollinger Mini Mäuse Mendorferbuch 11 1 5 5 11 0 0 0 0 0
. Ina Raab ASV Schwend 15 1 3 0 0 0 0 0 3 15
. Lotte Rebmann Die flitzenden Martinssöckchen 3 1 13 0 0 13 3 0 0 0
. Luisa Ringer ohne Verein 7 1 9 0 0 0 9 7 0 0
. Marina Roth Kindergarten Loderhof 1 1 19 0 0 0 0 19 1 0
. Indra Roßmann TV Laufen 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0
. Mia Rupprecht FC Edelsfeld 9 1 7 0 0 0 7 9 0 0
. Lara Rupprecht FC Edelsfeld 4 1 12 0 0 0 12 4 0 0
. Sara Scheimer Die flitzenden Martinssöckchen 10 1 6 0 0 6 10 0 0 0
. Mia Schlese St. Anna Kids 1 1 26 0 0 0 0 26 1 0
. Emily Schmidt St. Anna Kids 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0
. Maxima Sichelstiel SG Siemens Amberg 15 1 3 0 0 0 0 3 15 0
. Selina Sperber VFTN Kirchenreinbach 6 1 10 0 0 10 6 0 0 0
. Lily Steinepreis St. Anna Kids 1 1 32 0 0 0 0 32 1 0
. Paula Strehl Kindergarten + FC Edelsfeld 1 1 20 0 0 0 20 1 0 0
. Amelie Trösch FC Großalbershof 10 1 6 0 0 0 0 6 10 0
. Maximiliane Voit Die flitzenden Martinssöckchen 4 1 12 0 0 12 4 0 0 0
. Annalena Vomasta VFTN Kirchenreinbach 46 6 55 7 9 3 15 8 8 13 3 18 1 6 10
. Emma Welz TuS Rosenberg 115 5 7 1 25 2 20 1 25 0 2 20 1 25
. Paula Welz TuS Rosenberg 51 5 32 4 12 4 12 3 15 0 16 1 5 11
. Hanna Zagel FC Edelsfeld 6 1 10 0 0 0 10 6 0 0
. Luisa Zagel Ich bin ein Hobbyläufer 25 1 1 0 0 0 1 25 0 0
. Lauren Zientek St. Anna Kids 1 1 29 0 0 0 0 29 1 0
 
Bambini M 7/5 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwang
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. David Aleshko St. Anna Kids 1 1 39 0 0 0 0 39 1 0
. Tobias Allendorff FC Edelsfeld 6 1 10 0 0 0 10 6 0 0
. Leopold Ascherl Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 22 0 0 22 1 0 0 0
. Franz Bader SpVgg Ebermannsdorf 1 1 22 22 1 0 0 0 0 0
. Paul Behlau ASV Schwend 65 6 31 6 10 6 10 7 9 4 12 4 12 4 12
. Noah Behringer FC Edelsfeld 9 1 7 0 0 0 7 9 0 0
. Janik Biller ASV Schwend 2 1 14 14 2 0 0 0 0 0
. Toni Binder Kindergarten Loderhof 1 1 26 0 0 0 0 26 1 0
. Leonard Binder SV Illschwang 5 2 34 0 0 0 0 22 1 12 4
. Tobias Blankenburg SV Raigering 11 1 5 0 0 5 11 0 0 0
. Felix Bleisteiner ohne Verein 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0
. Laurenz Bleisteiner ohne Verein 1 1 21 0 0 0 21 1 0 0
. Moritz Boos Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 24 0 0 24 1 0 0 0
. Maxim Bothner SCMK Hirschau 32 5 48 10 6 9 7 13 3 8 8 8 8 0
. Lukas Breckner St. Anna Kids 1 1 51 0 0 0 0 51 1 0
. Noah Brewitzer Alleeflitzer 1 1 18 0 0 0 0 18 1 0
. Paul Burkhardt Kindergarten Loderhof 1 1 40 0 0 0 0 40 1 0
. Max Dehling FC Edelsfeld 1 1 15 0 0 0 15 1 0 0
. Lukas Dehling Kindergarten Edelsfeld 25 1 1 0 0 0 1 25 0 0
. Philipp Denk SpVgg Ebermannsdorf 3 1 13 0 13 3 0 0 0 0
. Julian Dumler St. Anna Kids 1 1 32 0 0 0 0 32 1 0
. Rafael Dzafarov Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 23 0 0 23 1 0 0 0
. Michael Ehbauer Die flitzenden Martinssöckchen 5 1 11 0 0 11 5 0 0 0
. Daniel Ehbauer Die flitzenden Martinssöckchen 15 1 3 0 0 3 15 0 0 0
. Tim Eisner ohne Verein 1 1 18 0 0 0 18 1 0 0
. Georg Engel Kindergarten Loderhof 1 1 27 0 0 0 0 27 1 0
. Fabio Engel Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 18 18 1 0 0 0 0 0
. Finn Ertl Die flitzenden Martinssöckchen 2 1 14 0 0 14 2 0 0 0
. Florian Farmbauer SGS 2 1 14 0 0 0 14 2 0 0
. Konstantin Franz Turngemeinde Landshut 14 2 18 11 5 7 9 0 0 0 0
. Sebastian Franz Turngemeinde Landshut 1 1 21 21 1 0 0 0 0 0
. Tobias Gigl Skivereinigung Amberg 65 6 31 4 12 4 12 6 10 5 11 5 11 7 9
. Julius Gradl ohne Verein 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0
. Simon Grahlmann SV Illschwang 7 1 9 0 0 0 0 0 9 7
. Timur Haas Kindergarten Loderhof 1 1 43 0 0 0 0 43 1 0
. Fritz Haberberger St. Anna Kids 1 1 52 0 0 0 0 52 1 0
. Felix Hagen SG Siemens Amberg 20 2 12 0 0 0 6 10 6 10 0
. Justin Hammerschmidt Kindergarten Loderhof 1 1 47 0 0 0 0 47 1 0
. Tim Henkel ohne Verein 1 1 18 0 0 18 1 0 0 0
. Manuel Hering SpVgg Ebermannsdorf 6 3 44 16 1 12 4 16 1 0 0 0
. Noah Hierl St. Martin Kindergarten 1 1 27 0 0 27 1 0 0 0
. Elias Hildebrand Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 21 0 0 21 1 0 0 0
. Finn Hiller Alleeflitzer 1 1 19 0 0 0 0 19 1 0
. Laurin Hollederer ohne Verein 4 1 12 0 0 0 12 4 0 0
. Toni Holzner Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 20 0 0 20 1 0 0 0
. Zacharias Hummel SV Illschwang 11 2 21 0 0 0 0 13 3 8 8
. Fabian Hummel Skivereinigung Amberg 2 1 14 0 0 0 0 0 14 2
. Mario Häckel FC Edelsfeld 5 1 11 0 0 0 11 5 0 0
. Noah Keller SV Illschwang 11 1 5 0 0 0 0 0 5 11
. Johannes Kellner Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 20 20 1 0 0 0 0 0
. Leon Kexel Kindergarten Loderhof 1 1 54 0 0 0 0 54 1 0
. Christian Kiebl Mini Mäuse Mendorferbuch 8 1 8 8 8 0 0 0 0 0
. Dominikus Kirschner Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 17 0 0 17 1 0 0 0
. Jonas Klein ohne Verein 2 1 14 0 0 0 0 14 2 0
. Kevin Knaus St. Anna Kids 1 1 30 0 0 0 0 30 1 0
. Johannes Kohl Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 25 0 0 25 1 0 0 0
. Eric Krumrein St. Anna Kids 1 1 31 0 0 0 0 31 1 0
. Emil Kräuter Kindergarten Loderhof 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0
. Niclas Kuebler ohne Verein 1 1 41 0 0 0 0 41 1 0
. Philipp Lindner Mini Mäuse Mendorferbuch 3 1 13 13 3 0 0 0 0 0
. Moritz List Kindergarten Loderhof 1 1 42 0 0 0 0 42 1 0
. Max Lobedann SpVgg Ebermannsdorf 42 6 54 7 9 8 8 12 4 9 7 7 9 11 5
. Phillip Luber FC Edelsfeld 15 1 3 0 0 0 3 15 0 0
. Eric Luber FC Edelsfeld 1 1 17 0 0 0 17 1 0 0
. Paul Maler SpVgg Ebermannsdorf 1 1 15 0 15 1 0 0 0 0
. Fabian Masson St. Anna Kids 1 1 56 0 0 0 0 56 1 0
. David Meier Kindergarten Loderhof 1 1 38 0 0 0 0 38 1 0
. Moritz Meister St. Anna Kids 1 1 45 0 0 0 0 45 1 0
. Ludwig Melchner Kindergarten Loderhof 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0
. Marc Meyer SpVgg Ebermannsdorf 92 6 18 3 15 3 15 4 12 2 20 3 15 3 15
. Moritz Müller ohne Verein 1 1 19 0 0 19 1 0 0 0
. Lorenz Müller Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 26 0 0 26 1 0 0 0
. Moritz Müller Kindergarten Loderhof 1 1 25 0 0 0 0 25 1 0
. Nicolas Nagelschmidt St. Anna Kids 1 1 29 0 0 0 0 29 1 0
. Michael Nibler FC Edelsfeld 3 1 13 0 0 0 13 3 0 0
. Nicolas Ostermann ohne Verein 1 1 32 0 0 0 0 32 1 0
. Joshua Pfadenhauer St. Anna Kids 1 1 44 0 0 0 0 44 1 0
. Sebastian Pfleger SpVgg Ebermannsdorf 11 1 5 0 5 11 0 0 0 0
. Sven Pirner Alleeflitzer 1 1 37 0 0 0 0 37 1 0
. Lenz Radl FC Edelsfeld 1 1 20 0 0 0 20 1 0 0
. Anton Renner Alleeflitzer 1 1 48 0 0 0 0 48 1 0
. Michel Ried ohne Verein 7 1 9 0 0 9 7 0 0 0
. Dominic Roberts SV Illschwang 2 2 66 0 0 0 0 50 1 16 1
. Jakob Rösch St. Anna Kids 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0
. Christian Rösl Alleeflitzer 1 1 16 0 0 0 0 16 1 0
. Florian Schanderl SpVgg Ebermannsdorf 1 1 22 0 0 0 22 1 0 0
. Noah Scharnagel Kindergarten Loderhof 1 1 55 0 0 0 0 55 1 0
. Felix Scheeler SpVgg Ebermannsdorf 13 6 90 15 1 10 6 15 1 16 1 21 1 13 3
. Elias Scherr SV Raigering 7 1 9 9 7 0 0 0 0 0
. Elias Scherr Skivereinigung Amberg 18 2 14 0 0 8 8 0 0 6 10
. Paul Schindler Kindergarten Loderhof 1 1 28 0 0 0 0 28 1 0
. Florian Schneider ohne Verein 5 1 11 0 11 5 0 0 0 0
. Louis Schneider Skivereinigung Amberg 6 5 102 19 1 14 2 0 19 1 35 1 15 1
. Diego Schnellinger St. Anna Kids 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0
. Domenik Schön ohne Verein 7 1 9 0 0 0 0 9 7 0
. Konstantin Senchuk St. Anna Kids 1 1 49 0 0 0 0 49 1 0
. Jaylen Shermann St. Anna Kids 1 1 53 0 0 0 0 53 1 0
. Arthur Sokolowski Alleeflitzer 1 1 46 0 0 0 0 46 1 0
. Benjamin Späth VFTN Kirchenreinbach 150 6 6 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25
. Ludwig Steger Alleeflitzer 1 1 36 0 0 0 0 36 1 0
. Finn Stegner ohne Verein 1 1 34 0 0 0 0 34 1 0
. Roman Steinmark Kindergarten Loderhof 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0
. Finn Thar Kindergarten Loderhof 1 1 17 0 0 0 0 17 1 0
. Leonhard Troidl Mini Mäuse Mendorferbuch 4 1 12 12 4 0 0 0 0 0
. Luis van Brakel Skivereinigung Amberg 115 6 13 2 20 2 20 2 20 3 15 2 20 2 20
. Janni Wegner Die flitzenden Martinssöckchen 6 1 10 0 0 10 6 0 0 0
. Sebastian Weigert Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 17 17 1 0 0 0 0 0
. Tom Wolfram SV Illschwang 6 1 10 0 0 0 0 0 10 6
. Silas Wopperer Kindergarten Loderhof 4 1 12 0 0 0 0 12 4 0
. Angel Young Mini Mäuse Mendorferbuch 11 1 5 5 11 0 0 0 0 0
 
Schülerinnen "D" (W 08) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwang
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Emilia Bauer SG Siemens Amberg 17 2 15 7 9 8 8 0 0 0 0
. Hanna Beer ohne Verein 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0
. Paulina Behlau ASV Schwend 80 6 28 4 12 4 12 2 20 6 10 10 6 2 20
. Naomi Bodendörfer SK Fürnried Wiesenflitzer 25 5 59 10 6 10 6 0 11 5 19 1 9 7
. Leonie Bodendörfer SK Fürnried Wiesenflitzer 41 6 55 9 7 9 7 6 10 9 7 14 2 8 8
. Ida Braden Mini Mäuse Mendorferbuch 4 1 12 12 4 0 0 0 0 0
. Leonie Breitenstein St. Anna Kids 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0
. Jenny Brohm SFZ Sulzbach 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0
. Selina Bär FC Edelsfeld 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0
. Lena Dickert SCMK Hirschau 150 6 6 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25
. Franziska Eidenhammer Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 17 17 1 0 0 0 0 0
. Paulina Eschbach Mini Mäuse Mendorferbuch 2 1 14 14 2 0 0 0 0 0
. Alison Faust SV Illschwang 6 1 10 0 0 0 0 0 10 6
. Mia Friedl Kindergarten Loderhof 1 1 29 0 0 0 0 29 1 0
. Sophia Fruth ohne Verein 1 1 25 0 0 0 0 25 1 0
. Katharina Geck VTB Schönau 20 1 2 0 0 0 0 2 20 0
. Luisa Graf ASV Schwend 47 5 33 5 11 5 11 0 5 11 13 3 5 11
. Janine Heerdegen ohne Verein 1 1 18 18 1 0 0 0 0 0
. Milena Hering SpVgg Ebermannsdorf 20 4 59 11 5 11 5 7 9 0 30 1 0
. Anna Hoffmann SpVgg Ebermannsdorf 4 2 33 0 13 3 0 0 20 1 0
. Julia Klein ohne Verein 10 1 6 0 0 0 0 6 10 0
. Lara Kohn Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 16 16 1 0 0 0 0 0
. Esther Kolb ohne Verein 12 1 4 0 0 0 0 4 12 0
. Sophie Kopp FC Bayern Fanclub Edelsfeld 4 1 12 0 0 0 12 4 0 0
. Klara Laurer SK Fürnried Wiesenflitzer 59 5 25 8 8 7 9 3 15 4 12 3 15 0
. Lena Luber SK Fürnried Wiesenflitzer 32 4 35 6 10 6 10 0 0 18 1 5 11
. Madeleine Michel SV Kauerhof 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0
. Franziska Müller Mini Mäuse Mendorferbuch 3 1 13 13 3 0 0 0 0 0
. Louisa Müller Kindergarten Loderhof 1 1 17 0 0 0 0 17 1 0
. Alina Pirner FC Edelsfeld 2 1 14 0 0 0 14 2 0 0
. Johanna Reif ohne Verein 7 1 9 0 0 0 0 9 7 0
. Tara Rosmann TV Laufen 1 1 21 0 0 0 0 21 1 0
. Anna Römer SpVgg Ebermannsdorf 5 1 11 0 0 0 0 0 11 5
. Sara Rösch FC Edelsfeld 9 1 7 0 0 0 7 9 0 0
. Amelie Rösel ohne Verein 1 1 16 0 0 0 0 16 1 0
. Franziska Schanderl SpVgg Ebermannsdorf 23 4 41 0 12 4 0 10 6 12 4 7 9
. Julia Schindler Kindergarten Loderhof 1 1 26 0 0 0 0 26 1 0
. Alexa Schobel FC Edelsfeld 3 1 13 0 0 0 13 3 0 0
. Alicia Schön SFZ Sulzbach-Rosenberg 1 1 22 0 0 0 0 22 1 0
. Louisa Sperber SV Kauerhof 1 1 27 0 0 0 0 27 1 0
. Rosalie Steger TuS Rosenberg 75 6 29 2 20 3 15 5 11 8 8 7 9 4 12
. Amelie Weigl Reiterinitiative Altensee 1 1 15 0 0 0 15 1 0 0
. Amelie Weigl HC Sulzbach-Rosenberg 9 2 36 0 0 8 8 0 28 1 0
. Susanne Wolfsteiner Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 15 15 1 0 0 0 0 0
. Simone Wölzl RSG Köfering 8 1 8 0 0 0 0 8 8 0
. Leonie Zoll Skivereinigung Amberg 88 6 20 3 15 2 20 4 12 3 15 5 11 3 15
 
Schüler "D" (M 08) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwang
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Erik Ackermann JKC Kümmersbruck 6 1 10 10 6 0 0 0 0 0
. Joel Beyreuther SFZ Sulzbach-Rosenberg 1 1 19 0 0 0 0 19 1 0
. Lukas Bittner SV Kauerhof 20 1 2 0 0 0 0 2 20 0
. Moritz Bittner SV Loderhof-Sulzbach 1 1 16 0 0 0 0 16 1 0
. Paul Boos SV Raigering 9 1 7 0 0 7 9 0 0 0
. Mikael Bothner SCMK Hirschau 89 6 19 4 12 3 15 2 20 3 15 4 12 3 15
. Luis Breu FC Großalbershof 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0
. Noah Brey SpVgg Ebermannsdorf 10 1 6 0 6 10 0 0 0 0
. Peter Brunner VFTN Kirchenreinbach 15 2 17 0 0 0 0 13 3 4 12
. Maximilian Büttner Team Teufelsläufer 10 1 6 0 0 6 10 0 0 0
. Maximilian Büttner ohne Verein 11 2 23 0 0 0 6 10 17 1 0
. Lukas Bär St. Anna Kids 1 1 37 0 0 0 0 37 1 0
. Bastian Daller ohne Verein 15 1 3 0 0 3 15 0 0 0
. Leo Deyerl ohne Verein 1 1 31 0 0 0 0 31 1 0
. Jonas Dickert SCMK Hirschau 106 6 16 2 20 2 20 5 11 2 20 3 15 2 20
. Elias Donhauser Skivereinigung Amberg 8 2 33 0 0 0 9 7 24 1 0
. Jamie Engel Mini Mäuse Mendorferbuch 7 1 9 9 7 0 0 0 0 0
. Matti Hagerer FC Edelsfeld 6 1 10 0 0 0 10 6 0 0
. Tyrese Helisz Fc Edelsfeld 4 1 12 0 0 0 12 4 0 0
. Tyrone Helisz Fc Edelsfeld 5 1 11 0 0 0 11 5 0 0
. Eric Hiller HC Sulzbach-Rosenberg 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0
. Korbinian Hummel SV Illschwang 12 2 23 0 0 0 0 18 1 5 11
. Benjamin Knobus VFTN Kirchenreinbach 50 6 46 6 10 7 9 8 8 5 11 14 2 6 10
. Hannes Koch SV Loderhof-Sulzbach 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0
. Felix Krumpholz SFZ Sulzbach-Rosenberg 1 1 34 0 0 0 0 34 1 0
. Adam Krumrein St. Anna Kids 9 1 7 0 0 0 0 7 9 0
. Waldemar Künstler St. Anna Kids 1 1 28 0 0 0 0 28 1 0
. Joshua Laschinger ohne Verein 1 1 25 0 0 0 0 25 1 0
. Lukas Lindner Vitality and Fitness 12 1 4 0 0 0 4 12 0 0
. Lukas Luber SFZ Sulzbach-Rosenberg 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0
. Maximus Menzel SV Illschwang 32 5 55 0 9 7 9 7 8 8 22 1 7 9
. Maximilian März SFZ Sulzbach-Rosenberg 1 1 34 0 0 0 0 34 1 0
. David Oberleiter SK Fürnried Wiesenflitzer 1 1 29 0 0 0 0 29 1 0
. Lorenz Oberleiter SK Fürnried Wiesenflitzer 1 1 27 0 0 0 0 27 1 0
. Jakob Pilhöfer SV Loderhof 7 1 9 0 0 0 0 9 7 0
. Jonas Plößl SG Siemens Amberg 27 2 7 3 15 4 12 0 0 0 0
. Emil Renner Allee Flitzer 1 1 32 0 0 0 0 32 1 0
. Johannes Rösch St. Anna Kids 4 1 12 0 0 0 0 12 4 0
. Matthias Rösl ohne Verein 1 1 26 0 0 0 0 26 1 0
. Timo Salfetter FSV Gärbershof 8 1 8 0 8 8 0 0 0 0
. David Sehnke HC Sulzbach-Rosenberg 10 1 6 0 0 0 0 6 10 0
. Leonard Sichelstiel SG Siemens Amberg 11 1 5 0 0 0 0 5 11 0
. Julian Sperber VFTN Kirchenreinbach 34 3 14 5 11 5 11 4 12 0 0 0
. Anton Steinmark Kindergarten Loderhof 1 1 21 0 0 0 0 21 1 0
. Dennis Stieler SpVgg Ebermannsdorf 150 6 6 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25
. Luis Söhnlein SK Fürnried Wiesenflitzer 8 1 8 8 8 0 0 0 0 0
. Jeremy Troy-Hennig SFZ Sulzbach-Rosenberg 1 1 36 0 0 0 0 36 1 0
. Benedikt Weigert Mini Mäuse Mendorferbuch 9 1 7 7 9 0 0 0 0 0
. Valentin Weigl HC Sulzbach-Rosenberg 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0
. Valentin Weigl SCMK Hirschau 15 2 17 0 0 10 6 7 9 0 0
. Luca Wiesmet SFZ Sulzbach-Rosenberg 1 1 33 0 0 0 0 33 1 0
. Raphael Wolf HC Sulzbach-Rosenberg 8 1 8 0 0 0 0 8 8 0
. Tim Worofsky SFZ Sulzbach-Rosenberg 1 1 30 0 0 0 0 30 1 0
 
Schülerinnen "C" (W10) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwang
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Jana Ackermann Mini Mäuse Mendorferbuch 20 2 12 6 10 6 10 0 0 0 0
. Anna Bauer SG Siemens Amberg 33 5 47 11 5 12 4 8 8 0 9 7 7 9
. Emma Biller ASV Schwend 13 2 19 9 7 10 6 0 0 0 0
. Marie Bittner SV Kauerhof 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0
. Sophia Brandt FC Edelsfeld 8 1 8 0 0 0 8 8 0 0
. Merle Dronzella Skivereinigung Amberg 125 5 5 1 25 1 25 1 25 0 1 25 1 25
. Maria Faber Skivereinigung Amberg 18 3 30 0 0 9 7 9 7 12 4 0
. Antonia Farmbauer SGS 9 1 7 0 0 0 7 9 0 0
. Maresa Fuchs FC Amberg 40 4 24 0 11 5 0 4 12 5 11 4 12
. Lisa Gebhardt SCMK Hirschau 6 1 10 0 0 0 10 6 0 0
. Jasmin Gigl Skivereinigung Amberg 117 6 13 2 20 2 20 4 12 1 25 2 20 2 20
. Sophie Graf HC Sulzbach-Rosenberg 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0
. Christina Hubner ASV Schwend 34 4 30 10 6 9 7 0 6 10 0 5 11
. Emma Laurer SK Fürnried Wiesenflitzer 35 4 29 7 9 8 8 6 10 0 8 8 0
. Grazia Pastore SpVgg Ebermannsdorf 6 1 10 0 0 10 6 0 0 0
. Thea Roider ohne Verein 11 2 21 0 0 0 0 13 3 8 8
. Anika Schneider Skivereinigung Amberg 97 6 17 3 15 3 15 2 20 2 20 4 12 3 15
. Melanie Sebald RSC Neukirchen 69 5 17 4 12 4 12 3 15 3 15 3 15 0
. Filine Steger TuS Rosenberg 42 4 22 5 11 5 11 5 11 0 7 9 0
. Teresa Utz SK Fürnried Wiesenflitzer 3 1 13 0 13 3 0 0 0 0
. Ramona Wichow SFZ Sulzbach-Rosenberg 2 1 14 0 0 0 0 14 2 0
. Fiona Windisch Lauftreff Poppenricht 57 6 39 8 8 7 9 7 9 5 11 6 10 6 10
 
