www.landkreiscup.de
Startseite Anmeldung Termine Ergebnisse
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2022
2023
2024
Suche
Information Kontakte

Landkreiscup-Logo
 
Mini-M�use Mendorferbuch Spvgg Ebermannsdorf Skivereinigung Amberg FC Edelsfeld ASV Schwend Betriebssportgruppe Post Sulzbach-Rosenberg SV Illschwang
Zwischenergebnis Endergebnis

Zwischenergebnis für 2013

Bitte überprüfen, ob evtl. Namen versehentlich doppelt aufgeführt sind. Ursache dafür kann eine falsche Schreibweise des Namens oder des Vereins sein. In diesem Fall bitte Info an richard.schaffenroth at gmail.de
Bambini W 7/5 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwang
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Franziska Ascherl Egelsheimer Raketen 50 2 2 1 25 0 1 25 0 0 0 0
. Adina Auerbeck Kindergarten An der Allee 1 1 17 0 0 0 0 17 1 0 0
. Zoe Barth ASV Schwend 9 1 7 0 0 0 0 0 7 9 0
. Emilia Bauer SG Siemens Amberg 20 1 2 0 0 2 20 0 0 0 0
. Nora Baumann Mini Mäuse Mendorferbuch 3 1 13 13 3 0 0 0 0 0 0
. Nadja Beklov Kindergarten Loderhof 1 1 22 0 0 0 0 22 1 0 0
. Naomie Bodendörfer SK Fürnried Wiesenflitzer 10 1 6 0 0 0 0 0 0 6 10
. Naomi Bodendörfer SK Fürnried Wiesenflitzer 57 6 39 6 10 7 9 8 8 6 10 6 10 6 10 0
. Leonie Bodendörfer SK Fürnried Wiesenflitzer 71 7 27 4 12 5 11 6 0 (10) 5 11 5 11 3 15 5 11
. Leni Brewitzer Kindergarten An der Allee 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0 0
. Lea Bär FC Edelsfeld 1 1 15 0 0 0 15 1 0 0 0
. Mirjam Deyerl FC Grossalbershof 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0 0
. Alison Faust SV Illschwang 9 1 7 0 0 0 0 0 0 7 9
. Talia Freund Kindergarten Loderhof 1 1 32 0 0 0 0 32 1 0 0
. Sophia Fromm Skivereinigung Amberg 28 3 20 9 7 6 10 5 11 0 0 0 0
. Sophia Fruth ohne Verein 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0 0
. Emma Fruth ohne Verein 1 1 29 0 0 0 0 29 1 0 0
. Antonia Geitner ASV Schwend 7 1 9 0 0 0 0 0 9 7 0
. Charlotte Gleißner Die flitzenden Martinssöckchen 9 1 7 0 0 7 9 0 0 0 0
. Franziska Grahlmann SV Illschwang 8 1 8 0 0 0 0 0 0 8 8
. Leni Hagerer FC Edelsfeld 2 1 14 0 0 0 14 2 0 0 0
. Hanna Hagerer FC Edelsfeld 3 1 13 0 0 0 13 3 0 0 0
. Annika Haller Kindergarten An der Allee 12 1 4 0 0 0 0 4 12 0 0
. Nina Hauser Kindergarten An der Allee 1 1 34 0 0 0 0 34 1 0 0
. Janine Heerdegen ohne Verein 6 1 10 10 6 0 0 0 0 0 0
. Katja Heilig Kati-Eulenherz 1 1 15 0 0 15 1 0 0 0 0
. Helene Heldrich ohne Verein 1 1 27 0 0 0 0 27 1 0 0
. Julia Helisch Kindergarten Loderhof 1 1 30 0 0 0 0 30 1 0 0
. Charlotte Hench ohne Verein 3 1 13 0 0 13 3 0 0 0 0
. Sofia Hense Kindergarten Loderhof 1 1 31 0 0 0 0 31 1 0 0
. Laura Irlbacher Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 16 16 1 0 0 0 0 0 0
. Duli Karner SG Amberg 1 1 16 0 0 0 0 16 1 0 0
. Franziska Keck CIS Amberg 1 1 21 0 0 0 0 21 1 0 0
. Fabia Koch Kindergarten St.-Anna 5 2 37 0 0 0 12 4 25 1 0 0
. Lara Kohn Mini Mäuse Mendorferbuch 2 1 14 14 2 0 0 0 0 0 0
. Malin Kopczyk St.-Anna-Kindergarten 9 1 7 0 0 0 0 7 9 0 0
. Sophie Kopp FC Bayern Fan Club 5 1 11 0 0 0 11 5 0 0 0
. Luisa Krieger ohne Verein 1 1 16 0 0 0 16 1 0 0 0
. Klara Laurer SK Fürnried Wiesenflitzer 120 7 12 2 20 2 20 3 15 2 20 2 20 1 25 3 0 (15)
. Katja Lehnerer Kindergarten Loderhof 7 1 9 0 0 0 0 9 7 0 0
. Lena Luber ASV Schwend 24 2 8 0 0 0 0 0 4 12 4 12
. Jana Melchner Kindergarten Loderhof 1 1 28 0 0 0 0 28 1 0 0
. Sabrina Pilhofer VFTN Kirchenreinbach 22 4 42 8 8 8 8 11 5 0 15 1 0 0
. Alina Pirner FC Edelsfeld 9 1 7 0 0 0 7 9 0 0 0
. Lena Pollinger Mini Mäuse Mendorferbuch 4 1 12 12 4 0 0 0 0 0 0
. Ina Raab ASV Schwend 46 4 18 5 11 4 12 0 4 12 0 5 11 0
. Lillian Richardson Kindergarten An der Allee 2 1 14 0 0 0 0 14 2 0 0
. Indra Rossmann TV Sulzbach-Lauftreff 1 1 19 0 0 0 0 19 1 0 0
. Leonie Scharl Die flitzenden Martinssöckchen 6 1 10 0 0 10 6 0 0 0 0
. Cornelia Schart Judo-Verein Su-Ro 1 1 18 0 0 0 0 18 1 0 0
. Sara Scheimer Die flitzenden Martinssöckchen 2 1 14 0 0 14 2 0 0 0 0
. Julia Schindler Kindergarten Loderhof 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0 0
. Alexa Schobel FC Edelsfeld 7 1 9 0 0 0 9 7 0 0 0
. Lea Seitz SV Loderhof 1 1 33 0 0 0 0 33 1 0 0
. Myriam Spörer ohne Verein 1 1 16 0 0 16 1 0 0 0 0
. Anna Spörer ohne Verein 7 1 9 0 0 9 7 0 0 0 0
. Rosalie Steger TuS Rosenberg 106 6 18 7 9 3 15 4 12 1 25 1 25 0 2 20
. Amelie Trösch Kindergarten An der Allee 4 1 12 0 0 0 0 12 4 0 0
. Annalena Vomasta VFTN Kirchenreinbach 22 4 42 11 5 0 0 10 6 13 3 8 8 0
. Eva Wasner ohne Verein 2 2 34 17 1 0 17 1 0 0 0 0
. Amelie Weinberg Die flitzenden Martinssöckchen 4 1 12 0 0 12 4 0 0 0 0
. Paula Welz ohne Verein 1 1 26 0 0 0 0 26 1 0 0
. Emma Welz ohne Verein 8 1 8 0 0 0 0 8 8 0 0
. Susi Wolfsteiner Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 15 15 1 0 0 0 0 0 0
. Leni Wolfsteiner Kindergarten An der Allee 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0 0
. Hanna Zagel FC Edelsfeld 1 1 17 0 0 0 17 1 0 0 0
. Luisa Zagel ohne Verein 8 1 8 0 0 0 8 8 0 0 0
. Leonie Zoll Skivereinigung Amberg 115 6 13 3 15 1 25 0 3 15 3 15 2 20 1 25
 
Bambini M 7/5 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwang
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Tobias Allendorff FC Edelsfeld 4 1 12 0 0 0 12 4 0 0 0
. Leopold Ascherl Egelsheimer Raketen 1 1 23 23 1 0 0 0 0 0 0
. Leopold Ascherl Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 31 0 0 31 1 0 0 0 0
. Paul Behlau ASV Schwend 28 6 78 14 2 7 9 21 1 9 7 19 1 8 8 0
. Noah Behringer FC Edelsfeld 12 2 20 0 0 0 11 5 0 9 7 0
. Joel Beyreuther Kindergarten An der Allee 1 1 22 0 0 0 0 22 1 0 0
. Moritz Bittner Kindergarten An der Allee 7 1 9 0 0 0 0 9 7 0 0
. Tobias Blankenburg Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 23 0 0 23 1 0 0 0 0
. Laurenz Bleisteiner ohne Verein 1 1 22 0 0 0 22 1 0 0 0
. Paul Boos Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 19 0 0 19 1 0 0 0 0
. Mikael Bothner SCMK Hirschau 120 7 12 3 15 3 15 2 20 2 20 1 25 1 25 4 0 (12)
. Maxim Bothner SCMK Hirschau 12 5 82 0 11 5 28 1 16 1 0 13 3 14 2
. Noah Brewitzer Kindergarten An der Allee 1 1 34 0 0 0 0 34 1 0 0
. Michael Bär Kindergarten Loderhof 1 1 30 0 0 0 0 30 1 0 0
. Max Dehling FC Edelsfeld 1 1 19 0 0 0 19 1 0 0 0
. Nathaniel Douglas Kindergarten Loderhof 3 1 13 0 0 0 0 13 3 0 0
. Daniel Ehbauer Die flitzenden Martinssöckchen 5 1 11 0 0 11 5 0 0 0 0
. Michael Ehbauer Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 34 0 0 34 1 0 0 0 0
. Georg Engel Kindergarten Loderhof 1 1 31 0 0 0 0 31 1 0 0
. Leopold Ernst SV Illschwang 1 1 18 0 0 0 0 0 0 18 1
. Maximilian Feix Kindergarten An der Allee 1 1 47 0 0 0 0 47 1 0 0
. Simon Flechsig ohne Verein 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0 0
. Yannis Fleck ohne Verein 9 1 7 0 0 7 9 0 0 0 0
. Luca Flierl Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 36 0 0 36 1 0 0 0 0
. Sebastian Franz Turngemeinde Landshut 21 2 28 26 1 0 0 2 20 0 0 0
. Konstantin Franz Turngemeinde Landshut 14 5 80 19 1 10 6 25 1 14 2 0 12 4 0
. Leon Fritsch Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 27 0 0 27 1 0 0 0 0
. Daniel Gerlach Kindergarten Loderhof 1 1 42 0 0 0 0 42 1 0 0
. Tobias Gigl Skivereinigung Amberg 43 7 53 8 8 9 7 12 0 (4) 10 6 11 5 6 10 9 7
. Simon Grahlmann SV Illschwang 2 2 68 0 0 0 0 49 1 0 19 1
. Edward Grammer Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 24 0 0 24 1 0 0 0 0
. Bastian Grünwald Lauftreff Aschach 8 1 8 0 0 8 8 0 0 0 0
. Timur Haas Kindergarten Loderhof 1 1 50 0 0 0 0 50 1 0 0
. Matti Hagerer FC Edelsfeld 3 1 13 0 0 0 13 3 0 0 0
. Nick Hartmann 1. FC Neukirchen 25 1 1 0 0 0 1 25 0 0 0
. Felix Heinrich Lauftreff Aschach 10 1 6 0 0 6 10 0 0 0 0
. Manuel Hering SpVgg Ebermannsdorf 6 4 65 21 1 13 3 0 0 0 15 1 16 1
. Erik Hiller HC Sulzbach-Rosenberg 20 2 12 0 0 0 0 6 10 0 6 10
. Finn Hiller Kindergarten An der Allee 1 1 29 0 0 0 0 29 1 0 0
. Quirin Hofauer Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 16 0 0 16 1 0 0 0 0
. Michael Hofmann ohne Verein 1 1 37 0 0 0 0 37 1 0 0
. Tobias Horvat SV Kauerhof 4 1 12 0 0 0 0 12 4 0 0
. Mario Häckel FC Edelsfeld 1 1 17 0 0 0 17 1 0 0 0
. Lukas Höfke Kindergarten Loderhof 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0 0
. Max Kallmeier HC Sulzbach-Rosenberg 1 1 20 0 0 0 0 0 0 20 1
. Dominik Kandler Kindergarten Loderhof 1 1 40 0 0 0 0 40 1 0 0
. Noah Keller ohne Verein 5 1 11 0 0 0 0 0 0 11 5
. Christian Kiebel Mini Mäuse Mendorferbuch 3 1 13 13 3 0 0 0 0 0 0
. Dominikus Kirschner SG Siemens Amberg 1 1 32 0 0 32 1 0 0 0 0
. Jonas Klein ohne Verein 1 1 41 0 0 0 0 41 1 0 0
. Pascal Klinger Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 16 16 1 0 0 0 0 0 0
. Denise Kopp FC Bayern Fan Club 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0 0
. Emil Kräuter ohne Verein 1 1 46 0 0 0 0 46 1 0 0
. Richard Kubiak Mini Mäuse Mendorferbuch 5 1 11 11 5 0 0 0 0 0 0
. David Kucana DKS SV Keilberg 1 1 18 0 0 18 1 0 0 0 0
. Ben Kühnert Skivereinigung Amberg 1 1 20 0 0 20 1 0 0 0 0
. Manuel Käfer Kindergarten An der Allee 1 1 31 0 0 0 0 31 1 0 0
. Max Lobedan SpVgg Ebermannsdorf 14 4 62 0 0 26 1 0 16 1 10 6 10 6
. Eric Luber FC Edelsfeld 1 1 20 0 0 0 20 1 0 0 0
. Paul Maler SpVgg Ebermannsdorf 2 2 40 25 1 15 1 0 0 0 0 0
. Toni Merkl Kindergarten An der Allee 1 1 45 0 0 0 0 45 1 0 0
. Marc Meyer SpVgg Ebermannsdorf 43 5 37 6 10 6 10 13 3 0 0 5 11 7 9
. Robin Miess LG Hersbrucker Alb 15 2 17 0 0 10 6 7 9 0 0 0
. Dustin Miess LG Hersbrucker Alb 2 2 60 0 0 37 1 23 1 0 0 0
. Michael Nibler FC Edelsfeld 8 1 8 0 0 0 8 8 0 0 0
. Kevin Novikov Kindergarten Loderhof 1 1 48 0 0 0 0 48 1 0 0
. Marlon Nüssel Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 20 20 1 0 0 0 0 0 0
. Louis Nüssel Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 18 18 1 0 0 0 0 0 0
. Quentin Pemsel ASV Schwend 10 2 25 0 0 0 0 18 1 7 9 0
. Sebastian Pfleger SpVgg Ebermannsdorf 20 4 44 9 7 8 8 15 1 0 0 0 12 4
. Sven Pirner Kindergarten An der Allee 1 1 51 0 0 0 0 51 1 0 0
. Jonas Plößl Skivereinigung Amberg 125 6 11 1 25 2 20 1 25 3 15 3 15 0 1 25
. Nicolas Preißl Kindergarten An der Allee 2 1 14 0 0 0 0 14 2 0 0
. Franko Rogg ohne Verein 1 1 30 0 0 30 1 0 0 0 0
. Niklas Roßner Kindergarten Loderhof 1 1 21 0 0 0 0 21 1 0 0
. Lara Rupprecht FC Edelsfeld 25 1 1 0 0 0 1 25 0 0 0
. Matthias Rösl Kindergarten An der Allee 1 1 16 0 0 0 0 16 1 0 0
. Christian Rösl Kindergarten An der Allee 1 1 39 0 0 0 0 39 1 0 0
. Timo Salfetter ohne Verein 9 1 7 7 9 0 0 0 0 0 0
. Andreas Sanzarov Kindergarten An der Allee 1 1 35 0 0 0 0 35 1 0 0
. Felix Scheeler SpVgg Ebermannsdorf 9 5 99 22 1 12 4 0 0 36 1 14 2 15 1
. Elias Scherr SV Raigering 2 1 14 0 0 14 2 0 0 0 0
. Paul Schindler ohne Verein 1 1 52 0 0 0 0 52 1 0 0
. Louis Schneider Skivereinigung Amberg 5 4 73 24 1 14 2 0 18 1 0 0 17 1
. Paul Schwärzer Kindergarten Loderhof 1 1 42 0 0 0 0 42 1 0 0
. Joshua Schärtl SCMK Hirschau 7 1 9 0 0 9 7 0 0 0 0
. Artur Sokolowski Kindergarten An der Allee 1 1 28 0 0 0 0 28 1 0 0
. Julian Sperber VFTN Kirchenreinbach 72 6 26 5 11 5 11 3 15 5 11 4 12 4 12 0
. Selina Sperber VFTN Kirchenreinbach 15 1 3 0 0 0 3 15 0 0 0
. Benjamin Späth VFTN Kirchenreinbach 91 7 19 4 12 1 25 4 12 4 12 5 0 (11) 3 15 3 15
. Ludwig Steger Kindergarten An der Allee 1 1 38 0 0 0 0 38 1 0 0
. Anton Steinmark Kindergarten Loderhof 1 1 33 0 0 0 0 33 1 0 0
. Roman Steinmark Kindergarten Loderhof 1 1 25 0 0 0 0 25 1 0 0
. Jannik Tarnutzer LG Hersbrucker Alb 25 1 1 0 0 0 1 25 0 0 0
. David Tauscher Kindergarten Loderhof 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0 0
. Leonhard Troidl Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 15 15 1 0 0 0 0 0 0
. Maximilian Tusch Skivereinigung Amberg 1 1 33 0 0 33 1 0 0 0 0
. Luis Van Brakel Skivereinigung Amberg 103 7 17 2 20 4 12 5 11 6 0 (10) 2 20 2 20 2 20
. Benedikt Weber Kindergarten An der Allee 1 1 27 0 0 0 0 27 1 0 0
. Julius Wegerer SC Altfalter 1 1 17 0 0 17 1 0 0 0 0
. Jannes Wegner Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 29 0 0 29 1 0 0 0 0
. Benedikt Weigert Mini Mäuse Mendorferbuch 6 1 10 10 6 0 0 0 0 0 0
. Valentin Weigl HC Sulzbach-Rosenberg 8 1 8 0 0 0 0 8 8 0 0
. Simon Weiß FC Edelsfeld 1 1 21 0 0 0 21 1 0 0 0
. Hannes Wenkmann ohne Verein 1 1 35 0 0 35 1 0 0 0 0
. Luca Wiesmet SV Illschwang 12 6 101 17 1 0 22 1 15 1 23 1 11 5 13 3
. Raphael Wolf HC Sulzbach-Rosenberg 20 2 12 0 0 0 0 7 9 0 5 11
. Anton Wolfsteiner Kindergarten An der Allee 1 1 44 0 0 0 0 44 1 0 0
. Angel Young Mini Mäuse Mendorferbuch 4 1 12 12 4 0 0 0 0 0 0
. Nikita Ziegler Kindergarten Loderhof 1 1 26 0 0 0 0 26 1 0 0
. Jonas Zientek HC Sulzbach-Rosenberg 9 2 23 0 0 0 0 15 1 0 8 8
 
Schülerinnen "D" (W 08) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwang
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Noemie Barth ASV Schwend 0 1 0 0 0 0 0 0 aufg 0 () 0
. Anna Bauer SGS Amberg Powerspeedies 16 2 16 0 0 7 9 0 0 0 9 7
. Hanna Beer ohne Verein 1 1 17 0 0 0 0 17 1 0 0
. Paulina Behlau ASV Schwend 60 7 36 7 9 4 12 5 11 8 8 9 0 (7) 6 10 6 10
. Emma Biehler ASV Schwend 9 1 7 0 0 0 0 0 0 7 9
. Emma Biller ASV Schwend 11 1 5 0 0 0 0 0 5 11 0
. Ida Braden Mini Mäuse Mendorferbuch 6 1 10 10 6 0 0 0 0 0 0
. Sophia Brandt FC Edelsfeld 9 1 7 0 0 0 7 9 0 0 0
. Selina Bär FC Edelsfeld 46 3 10 0 0 0 3 15 5 11 2 20 0
. Lena Dickert SCMK Hirschau 32 2 6 0 0 0 0 4 12 0 2 20
. Maria Faber Skivereinigung Amberg 91 7 21 3 15 2 20 3 15 2 20 6 10 7 0 (9) 5 11
. Mia Friedl Kindergarten Loderhof 1 1 25 0 0 0 0 25 1 0 0
. Katharina Geck ohne Verein 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0 0
. Luisa Graf ASV Schwend 46 6 55 5 11 6 10 6 10 9 7 20 1 9 7 0
. Milena Hering SpVgg Ebermannsdorf 29 4 35 8 8 7 9 0 0 0 10 6 10 6
. Saskia Herrmann TV Sulzbach-Lauftreff 1 1 27 0 0 0 0 27 1 0 0
. Christina Hubner ASV Schwend 93 6 19 2 20 3 15 0 5 11 2 20 4 12 3 15
. Julia Höfke Kindergarten Loderhof 1 1 21 0 0 0 0 21 1 0 0
. Nadine Karg ohne Verein 1 1 18 0 0 0 0 18 1 0 0
. Julia Klein ohne Verein 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0 0
. Helena Krieger ohne Verein 4 1 12 0 0 0 12 4 0 0 0
. Emma Laurer SK Fürnried Wiesenflitzer 72 6 26 4 12 0 4 12 4 12 7 9 3 15 4 12
. Lisa-Christin Leitz ESC Amberg e.V. 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0 0
. Alexis Lowe FC Edelsfeld 5 1 11 0 0 0 11 5 0 0 0
. Luisa Melchner Kindergarten Loderhof 1 1 22 0 0 0 0 22 1 0 0
. Louisa Müller Kindergarten Loderhof 4 1 12 0 0 0 0 12 4 0 0
. Elise Obermeier SV Kemnath a. B. 7 1 9 9 7 0 0 0 0 0 0
. Johanna Reif ohne Verein 1 1 16 0 0 0 0 16 1 0 0
. Antonia Roll TuS Rosenberg 8 1 8 0 0 0 0 8 8 0 0
. Tara Rossmann TV Sulzbach-Lauftreff 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0 0
. Celine Roßner Kindergarten Loderhof 3 1 13 0 0 0 0 13 3 0 0
. Sara Rösch FC Edelsfeld 6 1 10 0 0 0 10 6 0 0 0
. Amelie Rösel ohne Verein 1 1 19 0 0 0 0 19 1 0 0
. Amelie Schaller DJK Amberg 15 1 3 0 0 0 0 3 15 0 0
. Anika Schneider Skivereinigung Amberg 150 7 6 1 25 1 25 1 25 1 0 (25) 1 25 1 25 1 25
. Louisa Sperber SV Kauerhof 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0 0
. Filine Steger TuS Rosenberg 30 2 8 0 0 2 20 6 10 0 0 0
. Johanna Trollius ASV Schwend 37 4 27 6 10 5 11 0 0 0 8 8 8 8
. Amelie Weigl HC Sulzbach-Rosenberg 1 1 26 0 0 0 0 26 1 0 0
. Simone Wölzl ohne Verein 2 1 14 0 0 0 0 14 2 0 0
 
Schüler "D" (M 08) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwang
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Simon Aumeier ohne Verein 11 1 5 0 0 0 0 5 11 0 0
. Lukas Bittner SV Kauerhof 10 1 6 0 0 0 0 6 10 0 0
. Simeon Bodendörfer SK Fürnried Wiesenflitzer 63 7 33 4 12 4 12 8 8 4 12 13 0 (3) 6 10 7 9
. Tino Bohmann Kindergarten Loderhof 1 1 18 0 0 0 0 18 1 0 0
. Deniz Bothner SCMK Hirschau 61 7 35 7 9 7 9 6 10 5 11 10 0 (6) 5 11 5 11
. Luis Breu FC Grossalbershof 1 1 17 0 0 0 0 17 1 0 0
. Noah Brey SpVgg Ebermannsdorf 13 2 19 11 5 8 8 0 0 0 0 0
. Peter Brunner VFTN Kirchenreinbach 31 5 60 8 8 9 7 10 6 0 26 1 7 9 0
. Bastian Daller Bigfoot 2 1 14 0 0 14 2 0 0 0 0
. Tim Deichler Kindergarten Loderhof 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0 0
. Jonas Dickert SCMK Hirschau 20 2 12 0 0 0 0 8 8 0 4 12
. Elias Donhauser ohne Verein 1 1 17 0 0 17 1 0 0 0 0
. Justin Donhauser ohne Verein 1 1 35 0 0 0 0 35 1 0 0
. Maximilian Ernst SV Illschwang 17 3 39 0 10 6 0 0 23 1 0 6 10
. Finn Gebert Skivereinigung Amberg 1 1 30 0 0 0 0 30 1 0 0
. Jonas Geibner ohne Verein 1 1 38 0 0 0 0 38 1 0 0
. Lukas Gerstl SCMK Hirschau 11 1 5 0 0 5 11 0 0 0 0
. Theo Gradl FC Edelsfeld 4 1 12 0 0 0 12 4 0 0 0
. Rene Grannattowicz HC Sulzbach-Rosenberg 1 1 28 0 0 0 0 28 1 0 0
. Benjamin Gräml SV Loderhof 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0 0
. Johannes Helm SCMK Hirschau 9 1 7 0 0 7 9 0 0 0 0
. Alexander Horvat SV Kauerhof 12 1 4 0 0 0 0 4 12 0 0
. Korbinian Hummel SV Illschwang 7 1 9 0 0 0 0 0 0 9 7
. Fabio Häckel FC Edelsfeld 2 1 14 0 0 0 14 2 0 0 0
. Erik Irlbacher Mini Mäuse Mendorferbuch 11 1 5 5 11 0 0 0 0 0 0
. Anton Kallmeier HC Sulzbach-Rosenberg 4 1 12 0 0 0 0 0 0 12 4
. Leander Keck HC Sulzbach-Rosenberg 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0 0
. Benjamin Knobus VFTN Kirchenreinbach 29 5 65 12 4 6 10 0 10 6 29 1 8 8 0
. Hannes Koch SV Loderhof 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0 0
. Jason Kucana DKS SV Keilberg 3 1 13 0 0 13 3 0 0 0 0
. Leo Laitang VFTN Kirchenreinbach 1 1 32 0 0 0 0 32 1 0 0
. Liam Legien ohne Verein 1 1 31 0 0 0 0 31 1 0 0
. Marius Leibig HC Sulzbach-Rosenberg 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0 0
. David Maler SpVgg Ebermannsdorf 19 4 45 13 3 11 5 0 11 5 0 10 6 0
. Lukas Maul SV Loderhof 1 1 19 0 0 0 0 19 1 0 0
. Maximus Menzel SV Illschwang 21 6 94 0 12 4 16 1 13 3 33 1 9 7 11 5
. Patrick Meyer SV Loderhof 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0 0
. Jason Miess LG Hersbrucker Alb 40 2 4 0 0 3 15 1 25 0 0 0
. Lukas Nibler Kindergarten Edelsfeld 10 1 6 0 0 0 6 10 0 0 0
. Andre Nitsche ohne Verein 1 1 27 0 0 0 0 27 1 0 0
. Jonas Oberleiter SK Fürnried Wiesenflitzer 3 3 71 17 1 0 0 15 1 39 1 0 0
. Lorenz Oberleiter SK Fürnried Wiesenflitzer 1 1 15 15 1 0 0 0 0 0 0
. David Oberleiter SK Fürnried Wiesenflitzer 2 1 14 14 2 0 0 0 0 0 0
. Luis Obermeier SV Kemnath a. B. 7 1 9 9 7 0 0 0 0 0 0
. Oscar Oeckl ohne Verein 1 1 15 0 0 15 1 0 0 0 0
. Danny Omescu TuS Rosenbergq 1 1 36 0 0 0 0 36 1 0 0
. Simon Pfleger SpVgg Ebermannsdorf 150 6 6 1 25 1 25 1 25 0 1 25 1 25 1 25
. Jakob Pilhöfer SV Loderhof 1 1 16 0 0 0 0 16 1 0 0
. Fabian Remer HC Sulzbach-Rosenberg 1 1 34 0 0 0 0 34 1 0 0
. Joschka Ried Bigfoot 5 1 11 0 0 11 5 0 0 0 0
. Johannes Rösch FC Grossalbershof 4 1 12 0 0 0 0 12 4 0 0
. Tobias Salfetter ohne Verein 6 1 10 10 6 0 0 0 0 0 0
. Johannes Scharl Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 16 16 1 0 0 0 0 0 0
. Michael Schleicher BSG Post Sulzbach-Rosenberg 7 2 30 0 0 0 0 20 1 0 10 6
. Manuel Schwarzer FC Bayern Fan Club 8 1 8 0 0 0 8 8 0 0 0
. David Sehnke HC Sulzbach-Rosenberg 9 1 7 0 0 0 0 7 9 0 0
. Luca Seitz SV Loderhof 1 1 37 0 0 0 0 37 1 0 0
. Markus Seitz SV Kauerhof 7 1 9 0 0 0 0 9 7 0 0
. David Späth VFTN Kirchenreinbach 110 7 14 2 20 2 20 4 0 (12) 3 15 3 15 2 20 2 20
. Dennis Stieler SpVgg Ebermannsdorf 100 6 16 3 15 3 15 2 20 2 20 0 3 15 3 15
. Noah Strachotta SV Loderhof 20 1 2 0 0 0 0 2 20 0 0
. Jonas Tarnutzer LG Hersbrucker Alb 7 1 9 0 0 0 9 7 0 0 0
. Lars Van Brakel Skivereinigung Amberg 57 7 39 6 10 5 11 9 7 7 9 14 0 (2) 4 12 8 8
. Nikolas Wegerer SC Altfalter 4 1 12 0 0 12 4 0 0 0 0
 
Schülerinnen "C" (W10) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwang
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Anna Aumeier ohne Verein 1 1 17 0 0 0 0 17 1 0 0
. Marie Bittner SV Kauerhof 1 1 16 0 0 0 0 16 1 0 0
. Angelina Braune ohne Verein 4 1 12 0 0 12 4 0 0 0 0
. Jasmin Donhauser ohne Verein 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0 0
. Merle Dronzella Skivereinigung Amberg 140 7 8 1 25 2 20 1 25 2 20 1 25 2 0 (20) 1 25
. Lucy Fruth RSC Neukirchen 69 7 27 6 10 6 0 (10) 4 12 4 12 4 12 5 11 4 12
. Maresa Fuchs FC Amberg 40 7 56 12 0 (4) 10 6 9 7 9 7 10 6 11 5 7 9
