www.landkreiscup.de
Startseite Anmeldung Termine Ergebnisse
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2022
2023
2024
Suche
Information Kontakte

Landkreiscup-Logo
 
Spvgg Ebermannsdorf Mini-M�use Mendorferbuch Skivereinigung Amberg FC Edelsfeld ASV Schwend Betriebssportgruppe Post Sulzbach-Rosenberg SV Illschwang TST Ammerthal
Zwischenergebnis Endergebnis

Zwischenergebnis für 2012

Bitte überprüfen, ob evtl. Namen versehentlich doppelt aufgeführt sind. Ursache dafür kann eine falsche Schreibweise des Namens oder des Vereins sein. In diesem Fall bitte Info an richard.schaffenroth at gmail.de
Altersklasse unbekannt! Fehler! ->Bambini D<- Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Sophia Hartmann FC Edelsfeld, Kinderturnen 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0 0 0
. Denise Kopp FC Bayern Fan Club Edelsfeld 25 1 1 0 0 0 1 25 0 0 0 0
 
Altersklasse unbekannt! Fehler! ->Bambini xxs<- Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Lukas Prillwitz LSG Edelsfeld 25 1 1 0 0 0 1 25 0 0 0 0
 
Altersklasse unbekannt! Fehler! ->Bambini D<- Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Lara Rupprecht FC Edelsfeld 15 1 3 0 0 0 3 15 0 0 0 0
 
Bambini W 7/5 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Franziska Ascherl Die flitzenden Martinssöckchen 4 1 12 0 0 12 4 0 0 0 0 0
. Franziska Ascherl Die Egelsheimer Raketen 11 1 5 5 11 0 0 0 0 0 0 0
. Mia Bartesch Kindergarten An der Allee 1 1 35 0 0 0 0 35 1 0 0 0
. Nora Baumann Mini Mäuse Mendorferbuch 7 1 9 9 7 0 0 0 0 0 0 0
. Klara Baumert Blauer Stern Karlsberg 8 1 8 0 0 0 0 0 0 8 8 0
. Hanna Beer ohne Verein 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0 0 0
. Paulina Behlau ASV Schwend 91 5 13 0 2 20 0 0 5 11 2 20 2 20 2 20
. Emily Beidin Kindergarten Loderhof 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0 0 0
. Celina Beyerlein Kindergarten Loderhof 12 1 4 0 0 0 0 4 12 0 0 0
. Samira Beyerlein Kindergarten Loderhof 1 1 19 0 0 0 0 19 1 0 0 0
. Lara Blankenburg Die flitzenden Martinssöckchen 6 1 10 0 0 10 6 0 0 0 0 0
. Leonie Bodendörfer SK Fürnried Wiesenflitzer 54 6 42 4 12 0 8 8 8 8 8 8 8 8 0 6 10
. Naomi Bodendörfer SK Fürnried Wiesenflitzer 37 6 61 7 9 0 13 3 10 6 17 1 9 7 0 5 11
. Tamara Bohmann Kindergarten Loderhof 1 1 25 0 0 0 0 25 1 0 0 0
. Romy Butscher Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 15 0 0 15 1 0 0 0 0 0
. Zara Butscher Die flitzenden Martinssöckchen 7 1 9 0 0 9 7 0 0 0 0 0
. Selina Bär FC Edelsfeld 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0 0 0
. Mirjam Deyerl FC Großalbershof 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0 0 0
. Anja Dotzler Die flitzenden Martinssöckchen 11 1 5 0 0 5 11 0 0 0 0 0
. Lillian Eichenmüller ohne Verein 5 1 11 0 0 0 11 5 0 0 0 0
. Paulina Erras Die flitzenden Martinssöckchen 10 1 6 0 0 6 10 0 0 0 0 0
. Maria Faber Skivereinigung Amberg 1 1 19 0 0 19 1 0 0 0 0 0
. Mia Friedl Kindergarten Loderhof 1 1 18 0 0 0 0 18 1 0 0 0
. Sophia Fromm Skivereinigung Amberg 36 2 6 0 0 1 25 0 0 0 5 11 0
. Sophia Fruth ohne Verein 1 1 29 0 0 0 0 29 1 0 0 0
. Katharina Geck ohne Verein 20 1 2 0 0 0 0 2 20 0 0 0
. Luisa Graf ASV Schwend 150 7 6 1 25 1 25 0 1 0 (25) 1 25 1 25 1 25 1 25
. Anna Grädler ohne Verein 11 1 5 0 0 0 5 11 0 0 0 0
. Stefanie Grötsch ASV Schwend 50 3 8 2 20 3 15 0 0 0 3 15 0 0
. Evelyn Hagerer FC Edelsfeld e.V. 25 1 1 0 0 0 1 25 0 0 0 0
. Hanna Hagerer FC Edelsfeld 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0 0 0
. Leni Hagerer FC Edelsfeld 15 1 3 0 0 0 3 15 0 0 0 0
. Annika Haller Kindergarten An der Allee 7 1 9 0 0 0 0 9 7 0 0 0
. Janine Heerdegen ohne Verein 10 1 6 6 10 0 0 0 0 0 0 0
. Katja Heilig Die Eule 1 1 18 0 0 18 1 0 0 0 0 0
. Milena Hering SpVgg Ebermannsdorf 55 5 27 3 15 5 11 7 9 6 10 0 0 6 10 0
. Saskia Herrmann ohne Verein 3 1 13 0 0 0 0 13 3 0 0 0
. Laura Irlbacher Mini Mäuse Mendorferbuch 5 1 11 11 5 0 0 0 0 0 0 0
. Juli Karner TV 1861 Amberg 1 1 34 0 0 0 0 34 1 0 0 0
. Johanna Kiener Die flitzenden Martinssöckchen 5 1 11 0 0 11 5 0 0 0 0 0
. Emilie Sophie Klär Blauer Stern Karlsberg 7 1 9 0 0 0 0 0 0 9 7 0
. Malin Kopczyk Kindergarten St.-Anna 1 1 26 0 0 0 0 26 1 0 0 0
. Sophie Kopp FC Bayern Fan Club Edelsfeld 1 1 15 0 0 0 15 1 0 0 0 0
. Luisa Krieger ohne Verein 12 1 4 0 0 0 4 12 0 0 0 0
. Helena Krieger ohne Verein 7 1 9 0 0 0 9 7 0 0 0 0
. Klara Laurer SK Fürnried Wiesenflitzer 50 4 16 0 0 4 12 4 12 3 15 5 11 0 0
. Emma Laurer SK Fürnried Wiesenflitzer 1 1 16 0 0 16 1 0 0 0 0 0
. Alexa Leis Kindergarten Edelsfeld 1 1 16 0 0 0 16 1 0 0 0 0
. Lisa-Christin Leitz ohne Verein 4 1 12 0 0 0 0 12 4 0 0 0
. Alexis Lowe FC Edelsfeld 9 1 7 0 0 0 7 9 0 0 0 0
. Louisa Müller Kindergarten Loderhof 10 1 6 0 0 0 0 6 10 0 0 0
. Heidi Neubauer ohne Verein 12 1 4 0 0 0 0 0 4 12 0 0
. Johanna Pickel Kindergarten An der Allee 1 1 28 0 0 0 0 28 1 0 0 0
. Sabrina Pilhofer VFTN Kirchenreinbach 13 3 35 8 8 0 14 2 13 3 0 0 0 0
. Laura Pilhöfer ASV Schwend 5 1 11 0 0 0 0 0 11 5 0 0
. Amelie Riedl VFTN Kirchenreinbach 10 1 6 0 0 0 0 0 6 10 0 0
. Indra Rossmann TV Sulzbach-Rosenberg 1 1 32 0 0 0 0 32 1 0 0 0
. Tara Rossmann TV Sulzbach-Rosenberg 2 1 14 0 0 0 0 14 2 0 0 0
. Sara Rösch Kindergarten Edelsfeld 15 1 3 0 0 0 3 15 0 0 0 0
. Cornelia Schart Kindergarten Loderhof 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0 0 0
. Julia Schindler Kindergarten Loderhof 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0 0 0
. Alexa Schobel FC Edelsfeld 4 1 12 0 0 0 12 4 0 0 0 0
. Ida Semmler Mini Mäuse Mendorferbuch 4 1 12 12 4 0 0 0 0 0 0 0
. Louisa Sperber SV Kauerhof 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0 0 0
. Rosalie Steger ohne Verein 12 1 4 0 0 0 0 0 0 4 12 0
. Rosalie Steger TUS Rosenberg 71 6 29 0 4 12 3 15 5 11 7 9 7 9 0 3 15
. Luisa-Marie Terme Kindergarten An der Allee 1 1 21 0 0 0 0 21 1 0 0 0
. Amelie Trösch Kindergarten An der Allee 1 1 31 0 0 0 0 31 1 0 0 0
. Janna Vogel Benediktbeuern 1 1 16 0 0 0 0 16 1 0 0 0
. Annalena Vomasta VFTN Kirchenreinbach 22 6 88 13 3 0 17 1 14 2 27 1 10 6 7 9 0
. Amelie Weigl Kindergarten An der Allee 1 1 22 0 0 0 0 22 1 0 0 0
. Emma Welz ohne Verein 1 1 33 0 0 0 0 33 1 0 0 0
. Susanne Wolfsteiner Mini Mäuse Mendorferbuch 6 1 10 10 6 0 0 0 0 0 0 0
. Leni Wolfsteiner Kindergarten An der Allee 1 1 30 0 0 0 0 30 1 0 0 0
. Hanna Zagel FC Edelsfeld 1 1 17 0 0 0 17 1 0 0 0 0
. Leonie Zoll DJK Ammerthal 20 1 2 0 0 2 20 0 0 0 0 0
. Leonie Zoll Skivereinigung Amberg 27 2 7 0 0 0 0 0 0 3 15 4 12
 
Bambini M 7/5 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Paul Bartesch Kindergarten An der Allee 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0 0 0
. Maid Beciesnic Kindergarten An der Allee 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0 0 0
. Paul Behlau ASV Schwend 5 3 47 0 13 3 0 0 0 0 18 1 16 1
. Noah Behringer FC Edelsfeld 1 1 22 0 0 0 22 1 0 0 0 0
. Lukas Bittner SV Kauerhof 3 1 13 0 0 0 0 13 3 0 0 0
. Moritz Bittner Kindergarten An der Allee 1 1 21 0 0 0 0 21 1 0 0 0
. Tobi Blankenburg Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 30 0 0 30 1 0 0 0 0 0
. Laurenz Bleisteiner ohne Verein 10 1 6 0 0 0 6 10 0 0 0 0
. Simeon Bodendörfer SK Fürnried Wiesenflitzer 9 1 7 0 0 7 9 0 0 0 0 0
. Paul Boos Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 35 0 0 35 1 0 0 0 0 0
. Mikael Bothner SCMK Hirschau 54 6 44 0 3 15 10 6 0 9 7 9 7 6 10 7 9
. Iwan Bozenow Kulturhaus Su-Ro e.V. 1 1 33 0 0 0 0 33 1 0 0 0
. Luis Breu FC Großalbershof 15 1 3 0 0 0 0 3 15 0 0 0
. Noah Brewitzer Kindergarten An der Allee 1 1 44 0 0 0 0 44 1 0 0 0
. Noah Brey SpVgg Ebermannsdorf 72 7 30 3 15 4 12 11 0 (5) 8 8 0 3 15 9 7 3 15
. Korbinian Brunner ohne Verein 1 1 16 0 0 0 16 1 0 0 0 0
. Valentin Brunner ohne Verein 1 1 19 0 0 0 19 1 0 0 0 0
. Peter Brunner VFTN Kirchenreinbach 82 7 26 2 20 2 20 0 5 11 7 9 5 11 8 0 (8) 5 11
. David Bösl SCMK Hirschau 8 2 28 0 0 9 7 0 19 1 0 0 0
. Rafael Dehafavor Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 34 0 0 34 1 0 0 0 0 0
. Max Dehling fc edelsfeld 1 1 28 0 0 0 28 1 0 0 0 0
. Tim Deichler Kindergarten Loderhof 4 1 12 0 0 0 0 12 4 0 0 0
. Leonhard Deyerl FC Großalbershof 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0 0 0
. Nicolas Ebi DJK Ammerthal 4 2 39 0 0 26 1 0 0 0 0 13 3
. Nico Ebi DJK Ammerthal 1 1 22 0 0 0 0 22 1 0 0 0
. Daniel Ehbauer Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 32 0 0 32 1 0 0 0 0 0
. Maximilian Ernst SV Illschwang 59 5 23 0 0 6 10 4 12 0 6 10 3 15 4 12
. Maximilian Feix Kindergarten An der Allee 1 1 48 0 0 0 0 48 1 0 0 0
. Yannis Fleck Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 17 0 0 17 1 0 0 0 0 0
. Luca Füssel ASV Schwend 1 1 17 0 0 0 17 1 0 0 0 0
. Finn Gebert Skivereinigung Amberg 130 6 10 0 0 2 20 2 20 1 25 1 25 2 20 2 20
. Tobias Gigl Skivereinigung Amberg 43 7 68 8 8 11 5 31 0 (1) 1 25 0 13 3 16 1 19 1
. Theo Gradl FC Edelsfeld 10 1 6 0 0 0 6 10 0 0 0 0
. Julius Gradl ohne Verein 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0 0 0
. Clemens Gradl ohne Verein 1 1 29 0 0 0 29 1 0 0 0 0
. Henri Grammer Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 22 0 0 22 1 0 0 0 0 0
. Bastian Grünwald LT Aschach 1 1 19 0 0 19 1 0 0 0 0 0
. Matti Hagerer FC Edelsfeld 1 1 27 0 0 0 27 1 0 0 0 0
. Emir Hamzic Kindergarten An der Allee 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0 0 0
. Kenan Hamzic Kindergarten An der Allee 1 1 40 0 0 0 0 40 1 0 0 0
. Elias Heindl TST Ammerthal 1 1 17 0 0 0 0 0 0 0 17 1
. Johannes Helm SCMK Hirschau 35 2 7 0 0 1 25 0 6 10 0 0 0
. Manuel Hering SpVgg Ebermannsdorf 15 1 3 0 0 0 3 15 0 0 0 0
. Quirin Hofauer Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 29 0 0 29 1 0 0 0 0 0
. Korbinian Hummel SV Illschwang 26 4 38 0 0 0 0 10 6 10 6 10 6 8 8
. Luis Hüttner Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 24 0 0 24 1 0 0 0 0 0
. Eric Irlbacher Mini Mäuse Mendorferbuch 12 1 4 4 12 0 0 0 0 0 0 0
. Nils Klever FC Amberg 1 1 16 0 0 16 1 0 0 0 0 0
. Pascal Klinger Mini Mäuse Mendorferbuch 6 1 10 10 6 0 0 0 0 0 0 0
. Alexander Klinger Kindergarten Loderhof 1 1 45 0 0 0 0 45 1 0 0 0
. Benjamin Knobus VFTN Kirchenreinbach 49 7 47 0 5 11 14 0 (2) 7 9 8 8 11 5 5 11 11 5
. Hannes Koch SV Loderhof 1 1 18 0 0 0 0 18 1 0 0 0
. Finn Kreidl ohne Verein 1 1 23 0 0 0 23 1 0 0 0 0
. Richard Kubiak Mini Mäuse Mendorferbuch 4 1 12 12 4 0 0 0 0 0 0 0
. Manuel Käfer Kindergarten An der Allee 1 1 37 0 0 0 0 37 1 0 0 0
. Lorenz Ködel ohne Verein 6 1 10 0 10 6 0 0 0 0 0 0
. Leo Laitang VFTN Kirchenreinbach 10 3 40 0 0 12 4 11 5 17 1 0 0 0
. Max Lobedann SpVgg Ebermannsdorf 1 1 17 0 0 0 0 0 0 17 1 0
. Maximilian Lohek Skivereinigung Amberg 8 1 8 0 0 8 8 0 0 0 0 0
. Leon Loshi Kindergarten Loderhof 1 1 16 0 0 0 0 16 1 0 0 0
. Marco Meidenbauer VFTN Kirchenreinbach 4 3 53 0 0 0 20 1 0 14 2 19 1 0
. Marc Meier SpVgg Ebermannsdorf 9 1 7 0 7 9 0 0 0 0 0 0
. Maximus Menzel SV Illschwang 6 3 70 0 0 0 0 43 1 0 15 1 12 4
. Marc Meyer SpVgg Ebermannsdorf 9 3 61 0 0 37 1 0 0 0 14 2 10 6
. Benedikt Müller TV 1861 Amberg 82 5 18 1 25 1 25 5 11 0 0 4 12 7 9 0
. Thomas Müller Lauftreff SV Poppenricht 27 6 77 7 9 8 8 23 1 0 0 12 4 13 3 14 2
. Michael Nibler FC Edelsfeld 3 1 13 0 0 0 13 3 0 0 0 0
. Oscar Oeckl Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 25 0 0 25 1 0 0 0 0 0
. Konstantin Peter ohne Verein 2 1 14 0 14 2 0 0 0 0 0 0
. Sebastian Pfleger SpVgg Ebermannsdorf 8 2 36 0 9 7 27 1 0 0 0 0 0
. Mathias Pickel SV Illschwang 3 3 61 0 0 28 1 18 1 0 0 0 15 1
. Jakob Pilhöfer SV Loderhof 50 4 16 0 0 4 12 3 15 5 11 0 4 12 0
. Jonas Plößl Skivereinigung Amberg 10 2 25 0 0 18 1 0 0 7 9 0 0
. Emil Radl FC Edelsfeld 2 1 14 0 0 0 14 2 0 0 0 0
. Lenz Radl Kindergarten Edelsfeld 11 1 5 0 0 0 5 11 0 0 0 0
. Luca Renner VFTN Kirchenreinbach 10 1 6 0 0 0 0 0 0 0 6 10
. Devin Ritter Kindergarten Loderhof 1 1 35 0 0 0 0 35 1 0 0 0
. Niklas Roßner Kindergarten Loderhof 1 1 34 0 0 0 0 34 1 0 0 0
. Jonas Ruhland Kindergarten An der Allee 1 1 39 0 0 0 0 39 1 0 0 0
. Johannes Rösch FC Großalbershof 12 1 4 0 0 0 0 4 12 0 0 0
. Jakob Rösch FC Großalbershof 1 1 47 0 0 0 0 47 1 0 0 0
. Matthias Rösl Kindergarten An der Allee 1 1 32 0 0 0 0 32 1 0 0 0
. Johannes Scharl Mini Mäuse Mendorferbuch 11 1 5 5 11 0 0 0 0 0 0 0
. Felix Scheeler SpVgg Ebermannsdorf 4 4 83 0 0 0 26 1 0 16 1 21 1 20 1
. Louis Schneider Skivereinigung Amberg 12 1 4 0 0 0 4 12 0 0 0 0
. Luis Schob Kindergarten An der Allee 1 1 37 0 0 0 0 37 1 0 0 0
. Joshua Schärtl SCMK Hirschau 1 1 20 0 0 20 1 0 0 0 0 0
. Kimi Seemann FC Edelsfeld 1 1 15 0 0 0 15 1 0 0 0 0
. David Sehnke HC Sulzbach-Rosenberg 24 2 14 0 0 0 12 4 2 20 0 0 0
. Manuel Smykala Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 33 0 0 33 1 0 0 0 0 0
. Artur Sokolowski Kindergarten An der Allee 1 1 46 0 0 0 0 46 1 0 0 0
. Julian Sperber VFTN Kirchenreinbach 33 6 63 0 6 10 15 1 10 6 15 1 8 8 0 9 7
. Yannic Spies Kindergarten Loderhof 1 1 26 0 0 0 0 26 1 0 0 0
. Benjamin Späth VFTN Kirchenreinbach 1 1 22 0 0 0 0 0 0 22 1 0
. Ludwig Steger Kindergarten An der Allee 1 1 42 0 0 0 0 42 1 0 0 0
. Anton Steinmark Kindergarten Loderhof 1 1 31 0 0 0 0 31 1 0 0 0
. Dennis Stieler SpVgg Ebermannsdorf 110 5 8 0 0 3 15 1 25 0 2 20 1 25 1 25
. Luis Söhnlein SK Fürnried Wiesenflitzer 1 1 27 0 0 0 0 27 1 0 0 0
. Leonhard Troidl Mini Mäuse Mendorferbuch 5 1 11 11 5 0 0 0 0 0 0 0
. Luis van Brakel Skivereinigung Amberg 25 4 39 6 10 0 13 3 9 7 0 0 11 5 0
. Philipp Waal Kindergarten Loderhof 1 1 28 0 0 0 0 28 1 0 0 0
. Benedikt Weber Kindergarten An der Allee 1 1 30 0 0 0 0 30 1 0 0 0
. Tammes Wegner Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 21 0 0 21 1 0 0 0 0 0
. Valentin Weigl Kindergarten An der Allee 2 1 14 0 0 0 0 14 2 0 0 0
. Valentin Weigl ohne Verein 4 1 12 0 0 0 0 0 0 12 4 0
. Luca Wiesmet SV Illschwang 15 8 110 9 7 12 4 36 0 (1) 25 0 (1) 36 1 15 1 20 1 18 1
. Raphael Wolf Kindergarten An der Allee 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0 0 0
. Anton Wolfsteiner Kindergarten An der Allee 1 1 41 0 0 0 0 41 1 0 0 0
. Luca Wurzer VFTN Kirchenreinbach 1 1 24 0 0 0 24 1 0 0 0 0
. Jonas Zientek Kindergarten Loderhof 1 1 29 0 0 0 0 29 1 0 0 0
. David Zintl FC Edelsfeld 1 1 21 0 0 0 21 1 0 0 0 0
 
Schülerinnen "D" (W 08) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Sophia Brandt FC Edelsfeld e.V. 9 1 7 0 0 0 7 9 0 0 0 0
. Sarah Dirschedl Lauftreff SV Poppenricht 10 2 23 7 9 0 0 0 16 1 0 0 0
. Carina Dobmeier SF Ursulapoppenricht 7 1 9 9 7 0 0 0 0 0 0 0
. Merle Dronzella Skivereinigung Amberg 150 7 6 1 25 0 1 25 2 0 (20) 1 25 1 25 1 25 1 25
. Maria Faber Skivereinigung Amberg 8 1 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0
. Franziska Fertsch SV Kauerhof 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0 0 0
. Maresa Annelise Fuchs FC Amberg 8 1 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
. Maresa Fuchs FC Amberg 45 6 51 0 7 9 11 5 10 6 10 6 5 11 8 8 0
. Jasmin Gigl Skivereinigung Amberg 100 8 16 3 15 2 20 3 15 3 15 3 15 2 20 3 0 (15) 5 0 (11)
. Lena Gimpl SG Siemens Amberg 6 2 33 11 5 0 0 0 22 1 0 0 0
. Franka Grabinger SCMK Hirschau 8 1 8 0 0 8 8 0 0 0 0 0
. Sophie Graf TV Sulzbach-Rosenberg 1 1 18 0 0 0 0 18 1 0 0 0
. Emily Hallom ohne Verein 2 1 14 0 0 0 14 2 0 0 0 0
. Verena Herbst SV Kauerhof 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0 0 0
. Christina Hubner ASV Schwend 55 6 41 6 10 5 11 0 11 5 5 11 10 6 4 12 0
. Julia Höfke Kindergarten Loderhof 1 1 26 0 0 0 0 26 1 0 0 0
. Nadine Karg Lauftreff SV Poppenricht 6 1 10 10 6 0 0 0 0 0 0 0
. Nadine Karg ohne Verein 1 1 19 0 0 0 0 19 1 0 0 0
. Hanna Kerscher Kindergarten Loderhof 1 1 27 0 0 0 0 27 1 0 0 0
. Lene Knobloch Sportics 1 1 16 0 0 16 1 0 0 0 0 0
. Nane Kopczyk Pfadfinder Graf-Gebhard 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0 0 0
. Katharina Kraus FC Edelsfeld 4 1 12 0 0 0 12 4 0 0 0 0
. Lea Kraus ohne Verein 1 1 29 0 0 0 0 29 1 0 0 0
. Juli Lacher TV 1861 Amberg 12 1 4 0 0 4 12 0 0 0 0 0
. Emma Laurer SK Fürnried Wiesenflitzer 25 3 23 0 0 0 9 7 7 9 7 9 0 0
. Magdalena Mandl ohne Verein 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0 0 0
. Laura Masson ohne Verein 1 1 21 0 0 0 0 21 1 0 0 0
. Magdalena Mederer ASV Schwend 60 7 36 5 11 4 12 7 9 0 8 8 9 0 (7) 6 10 6 10
. Lisa Piehler Inzendorfer Mädels 1 1 15 0 0 15 1 0 0 0 0 0
. Chiara Renner VFTN Kirchenreinbach 6 1 10 0 0 0 0 0 0 0 10 6
. Antonia Rolb TuS Rosenberg 1 1 17 0 0 0 0 17 1 0 0 0
. Celine Roßner Kindergarten Loderhof 1 1 25 0 0 0 0 25 1 0 0 0
. Miriam Rösch FC Großalbershof 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0 0 0
. Anika Schneider Skivereinigung Amberg 125 8 11 4 0 (12) 1 25 2 20 1 25 2 20 3 15 2 20 4 0 (12)
. Svenja Schröter SCMK Hirschau 2 1 14 0 0 14 2 0 0 0 0 0
. Nina Schulze ohne Verein 20 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 20
. Nina Schulze TV Sulzbach-Rosenberg 4 1 12 0 0 0 0 12 4 0 0 0
. Melanie Sebald RSC Neukirchen 54 5 28 0 0 6 10 4 12 9 7 6 10 0 3 15
. Annika Sporrer Inzendorfer Mädels 4 1 12 0 0 12 4 0 0 0 0 0
. Felicitas Stecher SpVgg Ebermannsdorf 8 1 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0
. Filine Steger TUS Rosenberg 45 5 35 0 0 9 7 5 11 4 12 8 8 0 9 7
. Filine Steger ohne Verein 9 1 7 0 0 0 0 0 0 7 9 0
. Johanna Trollius ASV Schwend 36 7 60 8 8 6 10 13 3 13 0 (3) 13 3 11 5 9 7 0
. Leonie Voelkel TUS Rosenberg 2 1 14 0 0 0 0 14 2 0 0 0
. Lisa Weigert TuS Rosenberg 6 1 10 0 0 10 6 0 0 0 0 0
. Selina Weiß ASV Schwend 4 1 12 0 0 0 0 0 12 4 0 0
. Katharina Werner FBF Iber 1 1 28 0 0 0 0 28 1 0 0 0
. Fiona Windisch Lauftreff SV Poppenricht 79 8 25 2 20 3 15 5 11 6 0 (10) 6 10 4 12 5 11 7 0 (9)
 
Schüler "D" (M 08) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Simon Aumeier ohne Verein 1 1 21 0 0 0 0 21 1 0 0 0
. Korbinian Beck Kindergarten Loderhof 1 1 28 0 0 0 0 28 1 0 0 0
. Elias Beer ohne Verein 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0 0 0
. Max Behringer FC Edelsfeld 1 1 15 0 0 0 15 1 0 0 0 0
. Simeon Bodendörfer SK Fürnried Wiesenflitzer 40 5 43 4 12 0 0 7 9 18 1 8 8 0 6 10
. Deniz Bothner SCMK Hirschau 32 6 72 0 8 8 14 2 0 23 1 9 7 9 7 9 7
. Paul Breu HC Sulzbach-Rosenberg 8 1 8 0 0 0 0 8 8 0 0 0
. Paul Deyerl FC Großalbershof 1 1 27 0 0 0 0 27 1 0 0 0
. Kevin Ebi DJK Ammerthal 26 3 22 0 0 6 10 0 11 5 0 0 5 11
. Maximilian Fromm Skivereinigung Amberg 18 2 14 0 0 8 8 0 0 0 6 10 0
. Sebastian Fromm Skivereinigung Amberg 7 2 26 0 0 16 1 0 0 0 10 6 0
. Leon Gebert Skivereinigung Amberg 122 6 12 0 0 4 12 2 20 2 20 1 25 1 25 2 20
. Lukas Gerstl SCMK Hirschau 3 1 13 0 0 13 3 0 0 0 0 0
. René Grannattowicz HC Sulzbach-Rosenberg 1 1 30 0 0 0 0 30 1 0 0 0
. Daniel Gärtner SV Kauerhof 9 1 7 0 0 0 0 7 9 0 0 0
. Clemens Heldrich FC Edelsfeld 4 1 12 0 0 0 12 4 0 0 0 0
. Jonathan Helm SCMK Hirschau 19 2 15 0 0 3 15 0 12 4 0 0 0
. Bastian Herbst FC Großalbershof 1 1 29 0 0 0 0 29 1 0 0 0
. Felix Hiltel FC Edelsfeld 40 2 4 0 0 0 1 25 3 15 0 0 0
. Leander Keck CIS Amberg 1 1 25 0 0 0 0 25 1 0 0 0
. Lukas Kneitinger SCMK Hirschau 11 1 5 0 5 11 0 0 0 0 0 0
. Lukas Maul SV Loderhof 25 1 1 0 0 0 0 1 25 0 0 0
. Tim Mayer Skivereinigung Amberg 106 6 16 0 1 25 2 20 0 5 11 3 15 2 20 3 15
. Melvin Merkl ohne Verein 6 1 10 0 0 0 10 6 0 0 0 0
. Patrick Meyer FC Großalbershof 1 1 19 0 0 0 0 19 1 0 0 0
