www.landkreiscup.de
Startseite Anmeldung Termine Ergebnisse
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2022
2023
2024
Suche
Information Kontakte

Landkreiscup-Logo
 
Mini-M�use Mendorferbuch Spvgg Ebermannsdorf Skivereinigung Amberg Betriebssportgruppe Post Sulzbach-Rosenberg SV Illschwang TST Ammerthal SV Freudenberg ASV Schwend
Zwischenergebnis Endergebnis

Pokale bestellen für 2007

Bitte überprüfen, ob evtl. Namen versehentlich doppelt aufgeführt sind. Ursache dafür kann eine falsche Schreibweise des Namens oder des Vereins sein. In diesem Fall bitte Info an richard.schaffenroth at gmail.de

Hier werden nur Läufer mit mindestens 3 Läufen angezeigt
Bambini W 7/5 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Julia Schmidbauer Spvgg Ebermannsdorf 75 3 3
2. Sarah Biller Skivereinigung Amberg 64 5 24
3. Melissa Meyer SV Illschwang - Lauftreff 59 4 13
4. Lea Bayer ASV Schwend 52 6 45
5. Johanna Müller SK Fürnried Wiesenflitzer 42 3 10
6. Lara DiRocco SK Fürnried Wiesenflitzer 40 2 4
7. Lea Stark ASV Schwend 37 4 27
8. Jasmin Strobl Spvgg Ebermannsdorf 33 3 17
9. Eva Langer SV Illschwang - Lauftreff 26 3 22
10. Katja Merkl SV Illschwang - Lauftreff 22 3 38
11. Teresa Wetter LT SV Poppenricht 21 4 49
12. Elena Geitner ASV Schwend 18 2 14
13. Monique Friedrich Spvgg Ebermannsdorf 18 3 30
14. Nathalie Metschl SF Ursulapoppenricht 12 2 20
15. Nathalie Metschl Sportfreunde Ursulapoppenricht 7 2 25
16. Marina Windisch LT SV Poppenricht 7 2 45
17. Bianca Kohl ASV Schwend 6 2 28
18. Lena Wiesmet SV Kauerhof 6 4 94
19. Lea Knarr SV Illschwang - Lauftreff 2 2 68
 
Bambini M 7/5 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Max Stark SV Illschwang - Lauftreff 90 4 6
2. Leon Rohrwild Spvgg Ebermannsdorf 71 4 11
3. Felix Kastl Spvgg Ebermannsdorf 50 3 10
4. Markus Wetter LT SV Poppenricht 36 4 28
5. Felix Kastl Hobbyläufer Ebermannsdorf 35 2 5
6. Leon Rohrwild Hobbyläufer Ebermannsdorf 32 2 6
7. Luis Gründemann Skivereinigung Amberg 27 2 7
8. Thomas Reiser Minimäuse Mendorferbuch 24 2 10
9. Markus Dobmeier Sportfreunde Ursulapoppenricht 24 3 24
10. Thomas Reiser Mini-Mäuse-Mendorferbuch 20 2 12
11. Fabian Brunner ASV Schwend 19 2 13
12. Moritz Behringer SV Illschwang - Lauftreff 16 2 16
13. Markus Dobmeier SF Ursulapoppenricht 14 3 34
14. Tim Kunisch Skivereinigung Amberg 14 4 50
15. Maximilian Rieger Spvgg Ebermannsdorf 14 4 51
16. Richard Wendl LT SV Poppenricht 10 2 22
17. Luca Walther ASV Schwend 7 2 25
18. Jonas Huber ASV Schwend 5 2 27
19. Janis Stigler Skivereinigung Amberg 4 3 48
 
Schülerinnen "D" (W 08) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Alisa Mändl Skivereinigung Amberg 107 6 15
2. Luisa Jung RSC Neukirchen 97 8 17
3. Hanna Scherer DJK Ensdorf 78 4 16
4. Katharina Meier Skivereinigung Amberg 65 3 5
5. Selina Kunisch Skivereinigung Amberg 57 6 39
6. Sarah Jobst SGS Amberg 44 4 20
7. Vera Schmidl ASV Schwend 40 4 24
8. Nadine Raith Skivereinigung Amberg 39 5 41
9. Anna Wanninger LT SV Poppenricht 37 4 27
10. Sophie Koller Skivereinigung Amberg 33 4 31
11. Franziska Biller Skivereinigung Amberg 21 4 43
12. Sofia Kneißl Spvgg Ebermannsdorf 15 4 49
13. Anna Gräß Skivereinigung Amberg 13 3 35
14. Lena Purschke Skivereinigung Amberg 9 2 23
15. Sofia Kneißl Hobbyläufer Ebermannsdorf 8 2 24
16. Laura Schertl Skivereinigung Amberg 8 2 24
17. Jasmin Fiedler TST Ammerthal 8 2 24
18. Jaqueline Friedrich Spvgg Ebermannsdorf 7 3 46
19. Katarina Purschke Skivereinigung Amberg 4 3 53
 
Schüler "D" (M 08) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Jonas Grundler Skivereinigung Amberg 115 5 7
2. Bastian Freisinger SV Hahnbach 105 6 9
3. Christopher Walter SV Hahnbach 84 8 20
4. Lukas Flierl LT SV Poppenricht 72 4 10
5. Nico Knarr SV Illschwang - Lauftreff 57 6 41
6. Samuel-Luca Stigler Skivereinigung Amberg 37 4 27
7. Tobias Dobmeier Sportfreunde Ursulapoppenricht 25 3 23
8. Johannes Wendl LT SV Poppenricht 25 4 39
9. Maiki Knuth Spvgg Ebermannsdorf 24 2 8
10. Tobias Dobmeier SF Ursulapoppenricht 22 4 43
11. Anton Wanninger LT SV Poppenricht 15 4 64
12. Julius Keck CIS Amberg 10 2 22
13. Patrick Metschl Sportfreunde Ursulapoppenricht 10 2 24
14. Felix Scharl Skivereinigung Amberg 8 2 24
15. Christoph Behringer SV Illschwang - Lauftreff 8 2 27
16. Sascha Göbel SV Hahnbach 7 3 44
17. Patrick Metschl SF Ursulapoppenricht 5 3 67
18. Niklas Strobel SV Illschwang - Lauftreff 2 2 55
 
Schülerinnen "C" (W10) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Denise Langer SCMK Hirschau 125 6 11
2. Nadja Langer SCMK Hirschau 123 6 13
3. Teresa Siegert Skivereinigung Amberg 99 5 11
4. Stefanie Zimmermann TST Ammerthal 87 6 19
5. Julia Neiswirth SV Hahnbach 77 6 25
6. Sofie Lehmann Skivereinigung Amberg 38 4 26
7. Linda Dotzler Skivereinigung Amberg 31 6 65
8. Nina Liebl Spvgg Ebermannsdorf 23 3 25
9. Franziska Streich TV 1861 Amberg 21 2 11
10. Julia Ibler SV Illschwang - Lauftreff 20 4 44
11. Franziska Streich TV-1861 Amberg 19 2 13
12. Kathrin Kiesel SK Fürnried Wiesenflitzer 16 3 32
13. Lisa Lehner SGS Amberg 14 2 18
14. Nadine Schenkl SK Fürnried Wiesenflitzer 13 3 36
15. Lea Schmalzbauer DJK Ensdorf 12 2 20
16. Julia Schmidl ASV Schwend 12 5 75
17. Anja Schmalzl Skivereinigung Amberg 10 2 22
18. Jennifer Härlein SK Fürnried Wiesenflitzer 9 4 63
19. Elisa Standecker SV Hahnbach 3 3 61
20. Franziska Bartmann Spvgg Ebermannsdorf 2 2 38
21. Lisa-Marie Holzschuh Spvgg Ebermannsdorf 2 2 40
 
Schüler "C" (M10) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Martin Gebhardt TST Ammerthal 120 6 12
2. Benedikt Flierl LT SV Poppenricht 100 4 4
3. Philipp Lietz LSG Edelsfeld 70 6 28
4. Valentin Aures SpVgg Ebermannsdorf 52 3 8
5. Bastian Heinke Mini-Mäuse-Mendorferbuch 45 3 9
6. Patrick Danhauser ASV Schwend 45 5 35
7. Lukas Hammer Skivereinigung Amberg 27 4 21
8. Tobias Ziegler SK Fürnried Wiesenflitzer 18 4 49
9. Max Müller SK Fürnried Wiesenflitzer 16 3 34
 
Schülerinnen "B" (W 12) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Nadine Danhauser ASV Schwend 125 6 5
2. Kerstin Weiß SCMK Hirschau 90 6 12
3. Julia Mändl Skivereinigung Amberg 64 5 20
4. Andrea Wittig SK Fürnried Wiesenflitzer 55 3 7
5. Carolin Heselmann Skivereinigung Amberg 45 4 19
6. Denise Tumovec SK Fürnried Wiesenflitzer 31 3 17
7. Franziska Pfab Spvgg Ebermannsdorf 31 4 33
8. Andrea Streich TV 1861 Amberg 23 2 9
9. Sophia Scherer DJK Ensdorf 22 3 26
10. Franziska Schmidl ASV Schwend 21 5 65
11. Marie Wittig SK Fürnried Wiesenflitzer 19 3 29
12. Melanie Luber RSC Neukirchen 15 3 42
13. Nina Lautenschlager CIS Amberg 12 4 57
14. Nadine DiRocco SK Fürnried Wiesenflitzer 10 2 22
15. Carolin Vieracker Spvgg Ebermannsdorf 8 2 24
 
Schüler "B" (M 12) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Michael Härlein SK Fürnried Wiesenflitzer 95 4 5
2. Julian Ertl SV Illschwang - Lauftreff 85 7 21
3. Simon Lehmann Skivereinigung Amberg 80 4 8
4. Christopher Herzog SV Illschwang - Lauftreff 53 7 43
5. Devin Burris SV Hahnbach 49 6 31
6. Christian Rieger Spvgg Ebermannsdorf 33 3 17
7. Christoph Meier Skivereinigung Amberg 27 2 7
8. Dominik Raith Skivereinigung Amberg 20 2 12
 
Schülerinnen "A" (W 14) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Sabrina Langer SCMK Hirschau 80 4 8
2. Theresa Feuerer Spvgg Ebermannsdorf 61 4 13
3. Carina Streich TV-1861 Amberg 40 2 4
4. Daniela Heinke Mini-Mäuse-Mendorferbuch 24 2 8
5. Stefanie Bär ASV Schwend 12 2 4
 
Schüler "A" (M 14) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Jonas Rabenstein RSC Neukirchen 150 6 6
2. Christian Zimmermann CIS Amberg 105 7 9
3. Jan Hofmann RSC Neukirchen 77 6 15
4. Benedict Herzog SV Illschwang - Lauftreff 59 6 37
5. Fabian Ziegler SK Fürnried Wiesenflitzer 37 3 13
 
Jugend "B" (W 16) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Ramona Feigl Spvgg Ebermannsdorf 75 3 3
 
Jugend "B" (M 16) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Daniel Tumovec SK Fürnried Wiesenflitzer 80 4 8
2. Thomas Loos SV Illschwang - Lauftreff 60 3 6
3. Fabian Roth Spvgg Ebermannsdorf 41 3 13
4. Andreas Neumann Skivereinigung Amberg 35 2 7
5. Alexander Roth Spvgg Ebermannsdorf 33 3 17
 
Jugend "A" (M 18) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Christoph Weiß TST Ammerthal 75 3 3
2. Robert Schön MRRC München 67 4 11
3. Daniel Sausner SGS Amberg 30 2 8
 
Damen allg. W 20 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Claudia Mai CIS Amberg 95 4 5
2. Regina Lingl SCMK Hirschau 50 2 2
3. Nicole Wilhelms Skivereinigung Amberg 45 2 3
4. Susanne Kotzbauer TUS Kastl 27 2 7
 
Damen W 30 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Angela Fruth RSC Neukirchen 90 4 6
2. Irmgard Schmidt CIS Amberg 50 2 2
 
Damen W 35 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Birgit Krusch SV Hahnbach 90 4 6
2. Erika Rubenbauer SV Illschwang - Lauftreff 83 6 23
3. Heidi Hausmann Bergstadtflitzer 79 5 15
4. Evi Kolb SV Illschwang - Lauftreff 61 5 21
5. Evi Kummert Skivereinigung Amberg 50 2 2
6. Heidi Hausmann Bergstadt Flitzer 45 2 3
 
Damen W 40 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Gertraud Kastl CIS Amberg 150 6 6
2. Brigitte Maderer CVJM Rosenberg 120 7 12
3. Irmgard Lietz LSG Edelsfeld 110 6 14
4. Heidemarie Maul SV Illschwang - Lauftreff 83 6 23
5. Christa Schaller CIS Amberg 66 8 30
6. Uschi Koller Skivereinigung Amberg 34 3 14
7. Sabine Streich ESC Amberg 24 2 8
8. Helga Schießl LT Vilseck 21 2 11
 
Damen W 45 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Lydia Zahner SV Etzelwang 145 6 7
2. Helga Lutter SV Illschwang - Lauftreff 105 6 15
3. Christine Schaffenroth DAV Sulzbach-Rosenberg 74 5 16
4. Petra Reinhardt TV Sulzbach-Rosenberg 45 2 3
5. Petra Reinhardt TV Sulzbach 45 2 3
 
Damen W 50 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Elisabeth Dehling LSG Edelsfeld 150 6 6
2. Erika Dürgner SV Illschwang - Lauftreff 45 2 3
 
Damen W 55 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Hannelore Eichenseer Lauftreff Sulzbach-Rosenberg 50 2 2
 
Damen W 65 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Anna Weigl TST Ammerthal 75 3 3
 
Herren allg. M20 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Andi Fromm TST Ammerthal 35 2 5
2. Jürgen Mauritz TV Sulzbach 30 2 8
3. Markus Bauer TST Ammerthal 26 2 8
4. Richard Dähne SV Freudenberg 22 3 26
 
Herren M30 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Alexander Schmidt SV Hahnbach 90 4 6
2. Tino Ertel SV Illschwang - Lauftreff 77 4 9
3. Ralph Strobl ASV Michelfeld 19 2 13
 
Herren M35 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Sigi Schatz SV Etsdorf 95 4 5
2. Klaus Hanske TST Ammerthal 68 5 18
3. Josef Koller Skivereinigung Amberg 47 3 9
4. Matthias Lehnerer TuS Rosenberg 38 4 26
5. Holger Biller TSV Kümmersbruck 35 3 19
6. Thomas Suttner SV Illschwang - Lauftreff 33 3 17
7. Franz-Josef Wiesmet TuS Rosenberg 32 3 16
8. Claus Metschl SF Ursulapoppenricht 17 2 15
9. Matthias Pfleger RSG Vilstal 10 3 48
10. Peter Härlein SK Fürnried Wiesenflitzer 4 2 33
 
Herren M40 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Volker Jung RSC Neukirchen 77 5 17
2. Markus Zimmermann CIS Amberg 53 4 17
3. Klaus Ackermann Skivereinigung Amberg 45 2 3
4. Klaus Rabenstein RSC Neukirchen 41 5 25
5. Stefan Weiß TST Ammerthal 24 2 14
6. Walter Fischer SGS Amberg 24 3 24
7. Achim Gildner SK Fürnried Wiesenflitzer 22 3 26
8. Andreas Wörz Kulturverein Amberg 22 3 34
9. Steffen Sachs *Regensburg 6 2 14
10. Günther Kolb SV Illschwang - Lauftreff 2 2 35
 
Herren M45 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Heinz Schübel Skivereinigung Amberg 75 3 3
2. Georg Schertl SV Hahnbach 72 6 18
3. Josef Demleitner SV Freudenberg 48 5 32
4. Helmar Termer Skivereinigung Amberg 37 3 13
5. Alois Meier SV Freudenberg 37 3 19
6. Harald Heselmann Skivereinigung Amberg 33 3 15
7. Konrad Flierl SV Etsdorf 33 4 31
8. Manfred Baumer ASV Schwend 30 2 8
9. Bernhard Streich ESC Amberg 14 2 18
10. Willi Schießl LT Vilseck 10 2 25
 
Herren M50 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Josef Birzer ASV Schwend 75 4 9
2. Siegfried Haas RSC Neukirchen 50 2 2
3. Werner Weigl SCMK Hirschau 45 2 3
4. Reinhard Rosenmeier Skivereinigung Amberg 42 3 10
5. Heiko Backofen TuS Rosenberg 23 2 9
6. Siegfried Wittmann ASV Schwend 21 2 11
7. Norbert Hoffmann SGS Amberg 21 2 11
8. Rainer Koch ASV Schwend 20 2 12
 
Herren M55 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Helmut Kinast SV Illschwang - Lauftreff 122 6 12
 
Herren M60 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Peter Hase SV Illschwang - Lauftreff 130 6 10
2. Vitus Reichl SSV Paulsdorf 75 3 3
3. Walter Gnahn FC Edelsfeld 55 3 7
 
Herren M65 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Reinhold Baumann ASV Schwend 75 3 3


Achtung, doppelte Namen:
Nathalie Metschl: Sportfreunde Ursulapoppenricht (2), SF Ursulapoppenricht (2)
Leon Rohrwild: Hobbyläufer Ebermannsdorf (2), Spvgg Ebermannsdorf (4)
Felix Kastl: Hobbyläufer Ebermannsdorf (2), Spvgg Ebermannsdorf (3)
Thomas Reiser: Mini-Mäuse-Mendorferbuch (2), Minimäuse Mendorferbuch (2)
Markus Dobmeier: SF Ursulapoppenricht (3), Sportfreunde Ursulapoppenricht (3)
Sofia Kneißl: Hobbyläufer Ebermannsdorf (2), Spvgg Ebermannsdorf (4)
Tobias Dobmeier: SF Ursulapoppenricht (4), Sportfreunde Ursulapoppenricht (3)
Patrick Metschl: SF Ursulapoppenricht (3), Sportfreunde Ursulapoppenricht (2)
Franziska Streich: TV-1861 Amberg (2), TV 1861 Amberg (2)
Heidi Hausmann: Bergstadt Flitzer (2), Bergstadtflitzer (5)
Petra Reinhardt: TV Sulzbach (2), TV Sulzbach-Rosenberg (2)




Neu Berechnung der Ergebnisse erzwingen


Kontrolle: Sortierung nach Nachname

Anzahl Pokal Platz 1: 30
Anzahl Pokal Platz 2: 25
Anzahl Pokal Platz 3: 23
Anzahl Medaille Platz 4: 20
Anzahl Medaille Platz 5: 18
Anzahl Medaille Platz 6: 14


Anzahl Teilnehmer: 226
CONRAD Sportf�rderung